Profils

krazy’s profils
- Nogalinātie raundā
- 0.71
- Šāvieni galvā
- 32%
- Raundi
- 4 663
- Kartes
- 212
- Mači
- 95
Vidējais krazy's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.03
- KAST
- 70.61
- Atbalsti
- 0.19
- ADR
- 74.68
- Nāves
- 0.68
- Reitings
- N/A
krazy statistika pēdējos 10 mačos
Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 21 (3) | 11 (5) | 32 | -11 | 54.15% | 57.75 | -4 |
Ancient | 9 (1) | 5 (4) | 15 | -6 | 47.4 | 48.5 | -2 | |
Mirage | 12 (2) | 6 (1) | 17 | -5 | 60.9 | 67 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 36 (11) | 4 (1) | 31 | 5 | 73.95% | 65.55 | 1 |
Ancient | 20 (6) | 0 (0) | 14 | 6 | 87 | 65.7 | -1 | |
Inferno | 16 (5) | 4 (1) | 17 | -1 | 60.9 | 65.4 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Kopā | 37 (20) | 11 (3) | 36 | 1 | 59.37% | 71.47 | 1 |
Dust2 | 15 (6) | 5 (0) | 9 | 6 | 81 | 80 | 0 | |
Train | 9 (6) | 1 (0) | 13 | -4 | 47.1 | 54.5 | 1 | |
Ancient | 13 (8) | 5 (3) | 14 | -1 | 50 | 79.9 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Kopā | 46 (16) | 14 (10) | 40 | 6 | 66.57% | 71.07 | -5 |
Dust2 | 22 (8) | 7 (4) | 17 | 5 | 70.8 | 82.4 | -2 | |
Mirage | 19 (6) | 2 (1) | 10 | 9 | 78.9 | 90.1 | -2 | |
Train | 5 (2) | 5 (5) | 13 | -8 | 50 | 40.7 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Kopā | 33 (14) | 15 (3) | 45 | -12 | 60.1% | 55.67 | 1 |
Ancient | 9 (3) | 6 (2) | 14 | -5 | 61.9 | 53.1 | 0 | |
Mirage | 11 (6) | 4 (1) | 14 | -3 | 56.5 | 55.7 | 2 | |
Anubis | 13 (5) | 5 (0) | 17 | -4 | 61.9 | 58.2 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Kopā | 39 (13) | 9 (3) | 49 | -10 | 57.8% | 62.13 | -4 |
Train | 7 (3) | 1 (0) | 14 | -7 | 50 | 47.4 | -1 | |
Anubis | 17 (4) | 5 (2) | 19 | -2 | 65.5 | 67.8 | -2 | |
Inferno | 15 (6) | 3 (1) | 16 | -1 | 57.9 | 71.2 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 19 (6) | 11 (5) | 33 | -14 | 62.95% | 41 | -3 |
Train | 9 (3) | 6 (1) | 16 | -7 | 65 | 43 | -1 | |
Anubis | 10 (3) | 5 (4) | 17 | -7 | 60.9 | 39 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 16 (4) | 5 (4) | 24 | -8 | 66.3% | 45.85 | -5 |
Train | 8 (4) | 2 (2) | 13 | -5 | 52.6 | 51.2 | -1 | |
Mirage | 8 (0) | 3 (2) | 11 | -3 | 80 | 40.5 | -4 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Kopā | 22 (8) | 6 (2) | 21 | 1 | 83.3% | 87.5 | 1 |
Anubis | 22 (8) | 6 (2) | 21 | 1 | 83.3 | 87.5 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 29 (4) | 7 (3) | 32 | -3 | 67.75% | 58.65 | -1 |
Anubis | 14 (1) | 0 (0) | 11 | 3 | 72.2 | 60.1 | -1 | |
Mirage | 15 (3) | 7 (3) | 21 | -6 | 63.3 | 57.2 | 0 |
Mači
Sestdiena 19 jūl. 2025
Piektdiena 18 jūl. 2025
Ceturtdiena 17 jūl. 2025
Trešdiena 16 jūl. 2025
Otrdiena 15 jūl. 2025
Pirmdiena 26 maijs 2025
Sestdiena 17 maijs 2025
Piektdiena 16 maijs 2025
Ceturtdiena 01 maijs 2025
Trešdiena 30 apr. 2025
Turnīri
Pašreizējais un gaidāmais |
---|
![]() FISSURE PLAYGROUND: Season 1 2025 - |
Rezultāti |
---|
![]() Galaxy Battle: Phase 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #1 season 3 2025 - |
![]() MESA Nomadic Masters: Spring 2025 - |
![]() IEM: Melbourne 2025 - |
![]() BLAST.tv Major Austin: European Regional Qualifier 2025 - |