
k1to’s profils
- Ienākumi
- $328 687
- Nogalinātie raundā
- 0.65
- Šāvieni galvā
- 38%
- Raundi
- 28 772
- Kartes
- 1 096
- Mači
- 505
Vidējais k1to's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.04
- KAST
- 68.71
- Atbalsti
- 0.16
- ADR
- 72.28
- Nāves
- 0.7
- Reitings
- 0.98
k1to statistika pēdējos 10 mačos
| Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Kopā | 22 (16) | 5 (1) | 32 | -10 | 59.7% | 77.9 | -2 |
| Nuke | 13 (9) | 4 (0) | 18 | -5 | 63.2 | 106 | -1 | |
| Dust2 | 9 (7) | 1 (1) | 14 | -5 | 56.2 | 49.8 | -1 | |
0 : 1 | Kopā | 14 (7) | 6 (1) | 18 | -4 | 65.2% | 77.6 | -2 |
| Mirage | 14 (7) | 6 (1) | 18 | -4 | 65.2 | 77.6 | -2 | |
2 : 1 | Kopā | 44 (22) | 14 (6) | 39 | 5 | 76.3% | 81.8 | -4 |
| Mirage | 14 (10) | 4 (1) | 11 | 3 | 76.5 | 89.6 | 1 | |
| Ancient | 10 (4) | 7 (4) | 11 | -1 | 76.2 | 59.9 | -5 | |
| Inferno | 20 (8) | 3 (1) | 17 | 3 | 76.2 | 95.9 | 0 | |
0 : 1 | Kopā | 13 (9) | 5 (2) | 11 | 2 | 86.4% | 59.3 | -3 |
| Mirage | 13 (9) | 5 (2) | 11 | 2 | 86.4 | 59.3 | -3 | |
2 : 0 | Kopā | 21 (14) | 6 (0) | 30 | -9 | 56.75% | 74.9 | -4 |
| Train | 9 (7) | 4 (0) | 14 | -5 | 57.9 | 74 | -4 | |
| Mirage | 12 (7) | 2 (0) | 16 | -4 | 55.6 | 75.8 | 0 | |
2 : 0 | Kopā | 23 (16) | 7 (0) | 39 | -16 | 68.8% | 51.15 | 0 |
| Anubis | 13 (9) | 4 (0) | 21 | -8 | 76.7 | 54.5 | -1 | |
| Mirage | 10 (7) | 3 (0) | 18 | -8 | 60.9 | 47.8 | 1 | |
2 : 1 | Kopā | 45 (30) | 11 (1) | 59 | -14 | 69.77% | 72.17 | 5 |
| Train | 18 (13) | 2 (0) | 18 | 0 | 65.2 | 94.3 | 3 | |
| Mirage | 11 (8) | 5 (0) | 25 | -14 | 73.3 | 45.3 | 1 | |
| Inferno | 16 (9) | 4 (1) | 16 | 0 | 70.8 | 76.9 | 1 | |
0 : 1 | Kopā | 12 (7) | 3 (2) | 16 | -4 | 66.7% | 53 | 3 |
| Ancient | 12 (7) | 3 (2) | 16 | -4 | 66.7 | 53 | 3 | |
1 : 0 | Kopā | 24 (14) | 3 (0) | 8 | 16 | 95.5% | 107 | 0 |
| Inferno | 24 (14) | 3 (0) | 8 | 16 | 95.5 | 107 | 0 | |
2 : 1 | Kopā | 46 (25) | 15 (4) | 40 | 6 | 72.27% | 72.77 | 6 |
| Ancient | 10 (6) | 8 (3) | 18 | -8 | 68.2 | 47.5 | 0 | |
| Inferno | 15 (8) | 3 (1) | 7 | 8 | 85 | 71.5 | 4 | |
| Dust2 | 21 (11) | 4 (0) | 15 | 6 | 63.6 | 99.3 | 2 |
Mači
Piektdiena 15 maijs 2026
Trešdiena 13 maijs 2026
Pirmdiena 11 maijs 2026
Sestdiena 09 maijs 2026
Piektdiena 08 maijs 2026
Ceturtdiena 07 maijs 2026
Otrdiena 05 maijs 2026
Svētdiena 03 maijs 2026
Ceturtdiena 30 apr. 2026
Trešdiena 29 apr. 2026
Turnīri
| Pašreizējais un gaidāmais |
|---|
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
| Rezultāti |
|---|
BC Game Masters: Europe Series #1 season 2 2026 - |
Parken Challenger Championship: Season 3 2026 - |
PGL Astana: European Open Qualifier #2 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 6 2026 - |
Parken Challenger Championship: Season 2 2026 - |
















