- Profilerr
- CS2
- Pro Spēlētāji
- degster

degster’s profils
- Ienākumi
- $157 017
- Nogalinātie raundā
- 0.76
- Šāvieni galvā
- 27%
- Raundi
- 23 075
- Kartes
- 894
- Mači
- 408
Vidējais degster's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.05
- KAST
- 73.58
- Atbalsti
- 0.15
- ADR
- 76.66
- Nāves
- 0.59
- Reitings
- 1.16
degster statistika pēdējos 10 mačos
Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 : 0 ![]() | Kopā | 46 (14) | 6 (2) | 30 | 16 | 80.27% | 76.1 | 7 |
Mirage | 21 (6) | 1 (1) | 9 | 12 | 94.4 | 98.1 | 4 | |
Nuke | 13 (3) | 2 (1) | 9 | 4 | 75 | 71.2 | 1 | |
Ancient | 12 (5) | 3 (0) | 12 | 0 | 71.4 | 59 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Kopā | 61 (22) | 11 (4) | 32 | 29 | 78.93% | 73.67 | 1 |
Nuke | 11 (4) | 3 (0) | 7 | 4 | 76.5 | 67.3 | 0 | |
Ancient | 25 (9) | 7 (3) | 16 | 9 | 73.3 | 65.3 | 0 | |
Mirage | 25 (9) | 1 (1) | 9 | 16 | 87 | 88.4 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Kopā | 40 (17) | 8 (2) | 38 | 2 | 70% | 66.7 | 3 |
Train | 8 (3) | 3 (1) | 14 | -6 | 65 | 46.5 | 1 | |
Inferno | 15 (8) | 4 (0) | 12 | 3 | 75 | 80 | 0 | |
Ancient | 17 (6) | 1 (1) | 12 | 5 | 70 | 73.6 | 2 | |
![]() 2 : 1 | Kopā | 66 (24) | 15 (5) | 39 | 27 | 84% | 91.63 | 12 |
Mirage | 16 (6) | 4 (0) | 15 | 1 | 77.3 | 91.4 | 5 | |
Dust2 | 20 (8) | 7 (5) | 6 | 14 | 94.7 | 89.4 | 4 | |
Ancient | 30 (10) | 4 (0) | 18 | 12 | 80 | 94.1 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 24 (8) | 8 (6) | 18 | 6 | 79.45% | 68.1 | 3 |
Inferno | 12 (6) | 4 (2) | 11 | 1 | 78.9 | 67.2 | 2 | |
Train | 12 (2) | 4 (4) | 7 | 5 | 80 | 69 | 1 | |
![]() 2 : 1 | Kopā | 41 (11) | 12 (3) | 35 | 6 | 80.77% | 65.83 | 0 |
Nuke | 11 (3) | 2 (0) | 15 | -4 | 78.9 | 53.7 | -1 | |
Train | 18 (3) | 4 (1) | 10 | 8 | 95.2 | 85.5 | 1 | |
Inferno | 12 (5) | 6 (2) | 10 | 2 | 68.2 | 58.3 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 13 (4) | 1 (0) | 25 | -12 | 62.65% | 45.7 | -2 |
Inferno | 4 (1) | 0 (0) | 12 | -8 | 46.7 | 30.6 | -2 | |
Mirage | 9 (3) | 1 (0) | 13 | -4 | 78.6 | 60.8 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 19 (5) | 4 (0) | 27 | -8 | 59.5% | 55.7 | -5 |
Train | 10 (3) | 3 (0) | 12 | -2 | 57.9 | 50.5 | -3 | |
Dust2 | 9 (2) | 1 (0) | 15 | -6 | 61.1 | 60.9 | -2 | |
2 : 1 ![]() | Kopā | 75 (23) | 15 (7) | 60 | 15 | 78.07% | 71.27 | 8 |
Mirage | 20 (5) | 2 (2) | 15 | 5 | 83.3 | 82.4 | 4 | |
Ancient | 28 (8) | 3 (2) | 19 | 9 | 77.1 | 74.1 | 3 | |
Inferno | 27 (10) | 10 (3) | 26 | 1 | 73.8 | 57.3 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 41 (15) | 12 (1) | 32 | 9 | 79.95% | 81.45 | 3 |
Inferno | 25 (9) | 9 (0) | 21 | 4 | 86.2 | 89.6 | 3 | |
Ancient | 16 (6) | 3 (1) | 11 | 5 | 73.7 | 73.3 | 0 |
Mači
Svētdiena 25 maijs 2025
Sestdiena 24 maijs 2025
Ceturtdiena 22 maijs 2025
Otrdiena 20 maijs 2025
Svētdiena 04 maijs 2025
Sestdiena 03 maijs 2025
Ceturtdiena 01 maijs 2025
Trešdiena 30 apr. 2025
Svētdiena 27 apr. 2025
Turnīri
Pašreizējais un gaidāmais |
---|
![]() IEM: Dallas 2025 - |
![]() BLAST.tv Major: Austin 2025 - |
Rezultāti |
---|
![]() BLAST Rivals: Spring 2025 - |
![]() IEM: Melbourne 2025 - |
![]() PGL: Bucharest 2025 - |
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |