
adamS’s profils
- Ienākumi
- $13 972
- Nogalinātie raundā
- 0.68
- Šāvieni galvā
- 27%
- Raundi
- 18 042
- Kartes
- 713
- Mači
- 323
Vidējais adamS's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.03
- KAST
- 72.06
- Atbalsti
- 0.19
- ADR
- 76.65
- Nāves
- 0.66
- Reitings
- 1
adamS statistika pēdējos 10 mačos
| Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Kopā | 30 (15) | 6 (1) | 17 | 13 | 80.6% | 72.45 | 0 |
| Nuke | 16 (7) | 4 (0) | 11 | 5 | 80 | 80.5 | 0 | |
| Dust2 | 14 (8) | 2 (1) | 6 | 8 | 81.2 | 64.4 | 0 | |
1 : 2 | Kopā | 36 (11) | 18 (3) | 42 | -6 | 69.8% | 59.33 | -4 |
| Inferno | 13 (4) | 7 (1) | 12 | 1 | 68.2 | 72.7 | 1 | |
| Dust2 | 11 (3) | 3 (1) | 17 | -6 | 59.1 | 48.3 | -3 | |
| Nuke | 12 (4) | 8 (1) | 13 | -1 | 82.1 | 57 | -2 | |
2 : 0 | Kopā | 35 (22) | 5 (1) | 12 | 23 | 89.8% | 105.7 | 8 |
| Mirage | 20 (12) | 2 (1) | 6 | 14 | 92.9 | 123.7 | 5 | |
| Dust2 | 15 (10) | 3 (0) | 6 | 9 | 86.7 | 87.7 | 3 | |
2 : 0 | Kopā | 19 (14) | 7 (0) | 31 | -12 | 53.8% | 57.35 | 1 |
| Anubis | 11 (10) | 3 (0) | 16 | -5 | 52.6 | 61.3 | 1 | |
| Nuke | 8 (4) | 4 (0) | 15 | -7 | 55 | 53.4 | 0 | |
2 : 0 | Kopā | 25 (12) | 11 (3) | 13 | 12 | 80.6% | 91.2 | 1 |
| Inferno | 14 (6) | 5 (2) | 8 | 6 | 81.2 | 94.6 | 0 | |
| Dust2 | 11 (6) | 6 (1) | 5 | 6 | 80 | 87.8 | 1 | |
2 : 0 | Kopā | 36 (11) | 11 (0) | 32 | 4 | 74.75% | 81.45 | 4 |
| Nuke | 25 (7) | 6 (0) | 21 | 4 | 73.3 | 93.9 | 3 | |
| Mirage | 11 (4) | 5 (0) | 11 | 0 | 76.2 | 69 | 1 | |
2 : 1 | Kopā | 51 (17) | 12 (2) | 29 | 22 | 83.9% | 81.5 | 3 |
| Anubis | 14 (3) | 4 (0) | 12 | 2 | 77.3 | 71.8 | -1 | |
| Nuke | 19 (8) | 4 (0) | 12 | 7 | 80 | 98 | 1 | |
| Ancient | 18 (6) | 4 (2) | 5 | 13 | 94.4 | 74.7 | 3 | |
3 : 2 | Kopā | 53 (19) | 30 (2) | 61 | -8 | 75.48% | 67.62 | -5 |
| Anubis | 10 (3) | 6 (1) | 15 | -5 | 60 | 59.2 | -2 | |
| Nuke | 13 (7) | 4 (0) | 13 | 0 | 71.4 | 81.2 | -1 | |
| Dust2 | 7 (3) | 8 (1) | 9 | -2 | 100 | 64.3 | 0 | |
| Ancient | 11 (2) | 5 (0) | 11 | 0 | 65 | 61.5 | 1 | |
| Mirage | 12 (4) | 7 (0) | 13 | -1 | 81 | 71.9 | -3 | |
2 : 1 | Kopā | 54 (22) | 25 (3) | 47 | 7 | 80.17% | 93.3 | 6 |
| Ancient | 23 (6) | 11 (1) | 19 | 4 | 70.8 | 115.6 | 6 | |
| Inferno | 18 (10) | 5 (1) | 12 | 6 | 90.5 | 91.8 | 1 | |
| Dust2 | 13 (6) | 9 (1) | 16 | -3 | 79.2 | 72.5 | -1 | |
2 : 0 | Kopā | 32 (13) | 11 (0) | 21 | 11 | 89.75% | 90.4 | 4 |
| Anubis | 21 (7) | 8 (0) | 16 | 5 | 85.7 | 109.9 | 3 | |
| Nuke | 11 (6) | 3 (0) | 5 | 6 | 93.8 | 70.9 | 1 |
Mači
Ceturtdiena 02 apr. 2026
Trešdiena 01 apr. 2026
Otrdiena 31 marts 2026
Pirmdiena 30 marts 2026
Svētdiena 15 marts 2026
Sestdiena 14 marts 2026
Piektdiena 13 marts 2026
Otrdiena 24 febr. 2026
Turnīri
| Pašreizējais un gaidāmais |
|---|
| Mums šobrīd nav šo datu. |
| Rezultāti |
|---|
PGL Astana: European Closed Qualifier 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 6 2026 - |
BC Game Masters: Season 1 2026 - |
Parken Challenger Championship: Season 1 2026 - |
CCT Europe: Series #16 season 3 2026 - |


















