
Summer’s profils
- Ienākumi
- $214 475
- Nogalinātie raundā
- 0.66
- Šāvieni galvā
- 34%
- Raundi
- 17 982
- Kartes
- 728
- Mači
- 358
Vidējais Summer's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.05
- KAST
- 71.65
- Atbalsti
- 0.2
- ADR
- 74.56
- Nāves
- 0.65
- Reitings
- N/A
Summer statistika pēdējos 10 mačos
Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 34 (19) | 11 (2) | 30 | 4 | 65.1% | 85.25 | 0 |
Inferno | 12 (9) | 7 (1) | 13 | -1 | 65 | 80.2 | -1 | |
Dust2 | 22 (10) | 4 (1) | 17 | 5 | 65.2 | 90.3 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 13 (7) | 10 (2) | 28 | -15 | 54.95% | 53.05 | -4 |
Inferno | 10 (5) | 6 (1) | 14 | -4 | 63.2 | 65.9 | -2 | |
Train | 3 (2) | 4 (1) | 14 | -11 | 46.7 | 40.2 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 23 (11) | 1 (0) | 32 | -9 | 62.9% | 59.95 | 1 |
Ancient | 11 (4) | 1 (0) | 20 | -9 | 69.6 | 52.8 | 1 | |
Dust2 | 12 (7) | 0 (0) | 12 | 0 | 56.2 | 67.1 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 24 (16) | 8 (1) | 28 | -4 | 51.95% | 80.8 | 0 |
Dust2 | 13 (8) | 2 (1) | 14 | -1 | 38.9 | 74.1 | 0 | |
Ancient | 11 (8) | 6 (0) | 14 | -3 | 65 | 87.5 | 0 | |
0 : 2 ![]() | Kopā | 30 (15) | 8 (0) | 23 | 7 | 85% | 94.1 | 4 |
Mirage | 13 (6) | 4 (0) | 10 | 3 | 75 | 100.2 | 2 | |
Ancient | 17 (9) | 4 (0) | 13 | 4 | 95 | 88 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Kopā | 21 (11) | 5 (1) | 29 | -8 | 63.9% | 57 | 2 |
Mirage | 10 (4) | 4 (1) | 15 | -5 | 61.1 | 56.9 | 1 | |
Ancient | 11 (7) | 1 (0) | 14 | -3 | 66.7 | 57.1 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Kopā | 47 (27) | 21 (6) | 41 | 6 | 75.6% | 70.5 | 0 |
Anubis | 19 (12) | 15 (4) | 20 | -1 | 69 | 81.4 | 0 | |
Mirage | 14 (7) | 1 (0) | 15 | -1 | 69.6 | 62.6 | 1 | |
Inferno | 14 (8) | 5 (2) | 6 | 8 | 88.2 | 67.5 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 42 (21) | 25 (9) | 32 | 10 | 74.1% | 84.7 | 5 |
Mirage | 18 (11) | 7 (3) | 11 | 7 | 68.2 | 85.4 | 5 | |
Inferno | 24 (10) | 18 (6) | 21 | 3 | 80 | 84 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 19 (5) | 13 (0) | 17 | 2 | 88.55% | 71.2 | 1 |
Inferno | 8 (2) | 4 (0) | 8 | 0 | 83.3 | 47.6 | 0 | |
Mirage | 11 (3) | 9 (0) | 9 | 2 | 93.8 | 94.8 | 1 | |
1 : 0 ![]() | Kopā | 7 (2) | 4 (1) | 15 | -8 | 66.7% | 50 | -2 |
Train | 7 (2) | 4 (1) | 15 | -8 | 66.7 | 50 | -2 |
Mači
Svētdiena 18 maijs 2025
Sestdiena 17 maijs 2025
Sestdiena 10 maijs 2025
Piektdiena 09 maijs 2025
Trešdiena 07 maijs 2025
Ceturtdiena 17 apr. 2025
Trešdiena 16 apr. 2025
Otrdiena 15 apr. 2025
Trešdiena 09 apr. 2025
Turnīri
Pašreizējais un gaidāmais |
---|
Mums šobrīd nav šo datu. |
Rezultāti |
---|
![]() XSE Pro League: Season 4 2025 - |
![]() Asian Champions League 2025 - |
![]() BLAST.tv Major Austin: Chinese Regional Qualifier 2025 - |
![]() PGL: Bucharest 2025 - |
![]() PGL Astana: Asian Closed Qualifier 2025 - |