
Jerry’s profils
- Ienākumi
- $237 891
- Nogalinātie raundā
- 0.66
- Šāvieni galvā
- 30%
- Raundi
- 37 008
- Kartes
- 1 387
- Mači
- 630
Vidējais Jerry's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.04
- KAST
- 70.52
- Atbalsti
- 0.19
- ADR
- 74.89
- Nāves
- 0.68
- Reitings
- 0.98
Jerry statistika pēdējos 10 mačos
Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Kopā | 41 (18) | 19 (4) | 54 | -13 | 58.3% | 76.17 | -1 |
Anubis | 12 (4) | 3 (0) | 17 | -5 | 47.6 | 69.5 | -3 | |
Dust2 | 15 (7) | 10 (2) | 18 | -3 | 68.2 | 88.6 | 1 | |
Mirage | 14 (7) | 6 (2) | 19 | -5 | 59.1 | 70.4 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Kopā | 39 (16) | 14 (1) | 41 | -2 | 67.97% | 79.27 | 1 |
Mirage | 17 (8) | 4 (1) | 15 | 2 | 56.5 | 88.1 | 0 | |
Ancient | 10 (3) | 5 (0) | 12 | -2 | 82.4 | 78.4 | 1 | |
Anubis | 12 (5) | 5 (0) | 14 | -2 | 65 | 71.3 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Kopā | 65 (29) | 24 (3) | 68 | -3 | 72.73% | 81.07 | -5 |
Mirage | 31 (15) | 14 (2) | 28 | 3 | 77.8 | 96.8 | -5 | |
Dust2 | 19 (6) | 6 (1) | 24 | -5 | 66.7 | 65.7 | 0 | |
Nuke | 15 (8) | 4 (0) | 16 | -1 | 73.7 | 80.7 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 22 (7) | 9 (3) | 31 | -9 | 61.5% | 61.65 | -3 |
Mirage | 15 (5) | 6 (3) | 18 | -3 | 58.3 | 68.7 | -1 | |
Ancient | 7 (2) | 3 (0) | 13 | -6 | 64.7 | 54.6 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 28 (13) | 16 (3) | 35 | -7 | 62.95% | 68.75 | -6 |
Mirage | 7 (4) | 5 (2) | 14 | -7 | 50 | 61.8 | 0 | |
Ancient | 21 (9) | 11 (1) | 21 | 0 | 75.9 | 75.7 | -6 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Kopā | 43 (21) | 15 (1) | 37 | 6 | 77.23% | 89.67 | 2 |
Nuke | 10 (3) | 8 (1) | 15 | -5 | 65 | 81.5 | -2 | |
Mirage | 19 (12) | 4 (0) | 10 | 9 | 88.9 | 110.6 | 2 | |
Ancient | 14 (6) | 3 (0) | 12 | 2 | 77.8 | 76.9 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Kopā | 29 (13) | 17 (1) | 43 | -14 | 71.5% | 67.33 | -4 |
Anubis | 3 (1) | 3 (0) | 15 | -12 | 56.2 | 40.9 | -4 | |
Mirage | 9 (3) | 7 (1) | 11 | -2 | 83.3 | 73.9 | 1 | |
Ancient | 17 (9) | 7 (0) | 17 | 0 | 75 | 87.2 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 19 (9) | 1 (0) | 14 | 5 | 72.7% | 73.4 | 1 |
Anubis | 19 (9) | 1 (0) | 14 | 5 | 72.7 | 73.4 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 28 (11) | 11 (3) | 36 | -8 | 71.45% | 76.8 | -6 |
Dust2 | 13 (7) | 7 (2) | 18 | -5 | 66.7 | 70.2 | -5 | |
Inferno | 15 (4) | 4 (1) | 18 | -3 | 76.2 | 83.4 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Kopā | 26 (12) | 13 (1) | 21 | 5 | 84.25% | 84.35 | -2 |
Nuke | 11 (6) | 9 (1) | 15 | -4 | 81.8 | 61.4 | -1 | |
Anubis | 15 (6) | 4 (0) | 6 | 9 | 86.7 | 107.3 | -1 |
Mači
Ceturtdiena 07 aug. 2025
Trešdiena 06 aug. 2025
Otrdiena 05 aug. 2025
Svētdiena 03 aug. 2025
Ceturtdiena 31 jūl. 2025
Trešdiena 30 jūl. 2025
Sestdiena 12 jūl. 2025
Ceturtdiena 10 jūl. 2025
Otrdiena 08 jūl. 2025
Svētdiena 06 jūl. 2025
Turnīri
Pašreizējais un gaidāmais |
---|
Mums šobrīd nav šo datu. |
Rezultāti |
---|
![]() Exort Series: Season 14 2025 - |
![]() Exort Series: Season 13 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 15 2024 - |
![]() CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 13 2024 - |