- Profilerr
- CS2
- Pro Spēlētāji
- Griller

Griller’s profils
- Nogalinātie raundā
- 0.64
- Šāvieni galvā
- 37%
- Raundi
- 3 720
- Kartes
- 169
- Mači
- 70
Vidējais Griller's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.05
- KAST
- 70.8
- Atbalsti
- 0.21
- ADR
- 69.84
- Nāves
- 0.67
- Reitings
- N/A
Griller statistika pēdējos 10 mačos
| Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Kopā | 36 (25) | 9 (1) | 46 | -10 | 68.9% | 59.9 | 0 |
| Anubis | 17 (14) | 4 (0) | 14 | 3 | 78.3 | 78.2 | 1 | |
| Dust2 | 6 (2) | 2 (1) | 14 | -8 | 58.8 | 32.5 | 0 | |
| Inferno | 13 (9) | 3 (0) | 18 | -5 | 69.6 | 69 | -1 | |
1 : 0 | Kopā | 10 (4) | 4 (1) | 12 | -2 | 57.9% | 51.8 | -1 |
| Inferno | 10 (4) | 4 (1) | 12 | -2 | 57.9 | 51.8 | -1 | |
2 : 0 | Kopā | 18 (7) | 8 (0) | 28 | -10 | 64.95% | 52.8 | -3 |
| Nuke | 8 (1) | 5 (0) | 14 | -6 | 63.2 | 44.4 | -1 | |
| Mirage | 10 (6) | 3 (0) | 14 | -4 | 66.7 | 61.2 | -2 | |
2 : 0 | Kopā | 32 (18) | 5 (1) | 19 | 13 | 76.2% | 83.2 | 1 |
| Nuke | 16 (7) | 1 (0) | 5 | 11 | 85.7 | 93.6 | -1 | |
| Mirage | 16 (11) | 4 (1) | 14 | 2 | 66.7 | 72.8 | 2 | |
2 : 0 | Kopā | 21 (10) | 6 (0) | 30 | -9 | 64.45% | 53.8 | -1 |
| Nuke | 4 (1) | 3 (0) | 15 | -11 | 50 | 25.3 | -3 | |
| Mirage | 17 (9) | 3 (0) | 15 | 2 | 78.9 | 82.3 | 2 | |
2 : 1 | Kopā | 49 (23) | 17 (2) | 45 | 4 | 72.9% | 83.67 | 2 |
| Anubis | 14 (3) | 4 (0) | 8 | 6 | 76.5 | 86.7 | 1 | |
| Ancient | 16 (8) | 2 (1) | 16 | 0 | 72.2 | 93.3 | 1 | |
| Nuke | 19 (12) | 11 (1) | 21 | -2 | 70 | 71 | 0 | |
1 : 2 | Kopā | 46 (29) | 15 (4) | 49 | -3 | 71.8% | 78.03 | -1 |
| Inferno | 13 (12) | 2 (0) | 13 | 0 | 77.3 | 73.2 | -1 | |
| Ancient | 10 (3) | 8 (4) | 22 | -12 | 51.7 | 43.7 | -2 | |
| Nuke | 23 (14) | 5 (0) | 14 | 9 | 86.4 | 117.2 | 2 | |
1 : 0 | Kopā | 15 (6) | 5 (0) | 12 | 3 | 76.2% | 72.9 | -2 |
| Inferno | 15 (6) | 5 (0) | 12 | 3 | 76.2 | 72.9 | -2 | |
2 : 0 | Kopā | 36 (19) | 9 (2) | 26 | 10 | 72.6% | 88.65 | 3 |
| Ancient | 18 (10) | 4 (1) | 14 | 4 | 65.2 | 84.4 | 1 | |
| Nuke | 18 (9) | 5 (1) | 12 | 6 | 80 | 92.9 | 2 | |
1 : 2 | Kopā | 48 (30) | 21 (4) | 51 | -3 | 73.63% | 74.17 | 3 |
| Nuke | 14 (10) | 3 (0) | 22 | -8 | 60 | 54.1 | 0 | |
| Mirage | 9 (5) | 9 (1) | 15 | -6 | 78.3 | 59.6 | 0 | |
| Ancient | 25 (15) | 9 (3) | 14 | 11 | 82.6 | 108.8 | 3 |
Mači
Svētdiena 21 dec. 2025
Sestdiena 20 dec. 2025
Piektdiena 19 dec. 2025
Ceturtdiena 18 dec. 2025
Trešdiena 17 dec. 2025
Otrdiena 16 dec. 2025
Pirmdiena 15 dec. 2025
Piektdiena 12 dec. 2025
Turnīri
| Pašreizējais un gaidāmais |
|---|
| Mums šobrīd nav šo datu. |
| Rezultāti |
|---|
United21: Season 42 2025 - |
Exort Series: Season 20 2025 - |
United21: Season 41 2025 - |
CCT Europe: European Contenders #2 season 3 2025 - |
European Pro League: Series 3 Play-In 2025 - |



















