Ax1Le
Sergey Rykhtorov 22 anni
Stai giocando in Cloud9
Conosciuto anche come AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ax1Le's profilo
- Guadagni
- $627 297
- Uccisioni per round
- 0.73
- Colpi alla testa
- 36%
- Turni
- 27 054
- Mappe
- 1 046
- Partite
- 476
Statistiche medie di Ax1Le's per round
- Assist con flash
- 0.03
- KAST
- 73.27
- Assist
- 0.18
- ADR
- 81.73
- Morti
- 0.63
- Valutazione
- 1.09
Statistiche di Ax1Le nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Totale | 37 (22) | 13 (3) | 42 | -5 | 74.5% | 67.33 | 1 |
Anubis | 12 (9) | 2 (0) | 14 | -2 | 61.9 | 54.6 | 1 | |
Ancient | 9 (4) | 8 (3) | 11 | -2 | 88.9 | 71.9 | 2 | |
Nuke | 16 (9) | 3 (0) | 17 | -1 | 72.7 | 75.5 | -2 | |
W 2 : 0 L | Totale | 36 (18) | 8 (1) | 27 | 9 | 74.8% | 87.45 | -4 |
Mirage | 21 (10) | 3 (0) | 16 | 5 | 69.6 | 88.7 | -3 | |
Ancient | 15 (8) | 5 (1) | 11 | 4 | 80 | 86.2 | -1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 29 (20) | 15 (2) | 36 | -7 | 68.75% | 77.55 | -3 |
Dust2 | 15 (11) | 10 (2) | 15 | 0 | 70.8 | 79.5 | -2 | |
Ancient | 14 (9) | 5 (0) | 21 | -7 | 66.7 | 75.6 | -1 | |
L 1 : 2 W | Totale | 57 (21) | 14 (2) | 50 | 7 | 75.63% | 78.83 | 0 |
Anubis | 14 (5) | 3 (0) | 15 | -1 | 68.4 | 69 | 0 | |
Dust2 | 29 (11) | 8 (2) | 19 | 10 | 76.7 | 96.5 | 1 | |
Mirage | 14 (5) | 3 (0) | 16 | -2 | 81.8 | 71 | -1 | |
L 1 : 2 W | Totale | 35 (16) | 16 (2) | 30 | 5 | 75.93% | 65.57 | -1 |
Dust2 | 10 (6) | 5 (2) | 3 | 7 | 92.9 | 68.9 | -2 | |
Inferno | 9 (5) | 8 (0) | 15 | -6 | 68.2 | 55.3 | 1 | |
Anubis | 16 (5) | 3 (0) | 12 | 4 | 66.7 | 72.5 | 0 | |
L 1 : 2 W | Totale | 57 (20) | 16 (0) | 52 | 5 | 73.9% | 76.93 | -2 |
Anubis | 16 (4) | 5 (0) | 14 | 2 | 82.6 | 74.2 | -1 | |
Dust2 | 24 (12) | 8 (0) | 23 | 1 | 72.4 | 85.8 | 0 | |
Inferno | 17 (4) | 3 (0) | 15 | 2 | 66.7 | 70.8 | -1 | |
L 1 : 2 W | Totale | 46 (20) | 12 (0) | 41 | 5 | 74.6% | 87.57 | 2 |
Mirage | 9 (3) | 2 (0) | 14 | -5 | 57.9 | 65.6 | -2 | |
Ancient | 23 (10) | 4 (0) | 13 | 10 | 78.9 | 116.3 | 2 | |
Anubis | 14 (7) | 6 (0) | 14 | 0 | 87 | 80.8 | 2 | |
L 1 : 2 W | Totale | 54 (25) | 21 (2) | 49 | 5 | 82.23% | 89.83 | 4 |
Anubis | 20 (9) | 6 (0) | 19 | 1 | 70 | 73.1 | -2 | |
Ancient | 18 (9) | 6 (0) | 18 | 0 | 82.6 | 91.3 | 2 | |
Dust2 | 16 (7) | 9 (2) | 12 | 4 | 94.1 | 105.1 | 4 | |
L 1 : 2 W | Totale | 53 (27) | 12 (3) | 42 | 11 | 67.93% | 87.37 | 7 |
Dust2 | 20 (7) | 3 (1) | 16 | 4 | 66.7 | 80.6 | 5 | |
Vertigo | 21 (13) | 5 (0) | 12 | 9 | 80 | 111.1 | 1 | |
Mirage | 12 (7) | 4 (2) | 14 | -2 | 57.1 | 70.4 | 1 | |
W 2 : 0 L | Totale | 26 (15) | 10 (1) | 25 | 1 | 72.5% | 67.8 | -3 |
Mirage | 14 (9) | 3 (1) | 11 | 3 | 70 | 66.7 | -1 | |
Vertigo | 12 (6) | 7 (0) | 14 | -2 | 75 | 68.9 | -2 |
Partite
Martedì 19 nov 2024
Lunedì 18 nov 2024
Domenica 17 nov 2024
Venerdì 25 ott 2024
Martedì 22 ott 2024
Venerdì 11 ott 2024
Venerdì 13 set 2024
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
Risultati |
---|
Perfect World Major Shanghai: European RMR A 2024 - |
Thunderpick World Championship 2024 - |
CCT Europe: Series #14 season 2 2024 - |
CCT Europe: Series #11 2024 - |
IEM Rio: European Closed Qualifier 2024 - |