AZUWU's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $3 997
- प्रति राउंड किल्स
- 0.7
- सिर पर गोली मारना
- 40%
- राउंडस
- 14 330
- नक्शा
- 606
- मैच
- 253
औसत AZUWU's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.02
- KAST
- 72.02
- सहायता
- 0.19
- ADR
- 76.12
- मौतें
- 0.69
- रेटिंग
- 1.02
AZUWU 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | कुल | 29 (19) | 15 (6) | 42 | -13 | 70.8% | 53.73 | -2 |
Train | 10 (7) | 4 (2) | 11 | -1 | 77.8 | 53.2 | 0 | |
Inferno | 9 (5) | 9 (3) | 17 | -8 | 72.7 | 56 | -1 | |
Ancient | 10 (7) | 2 (1) | 14 | -4 | 61.9 | 52 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 17 (8) | 3 (0) | 28 | -11 | 56.75% | 53.3 | -2 |
Nuke | 5 (4) | 2 (0) | 14 | -9 | 55.6 | 52.9 | -2 | |
Dust2 | 12 (4) | 1 (0) | 14 | -2 | 57.9 | 53.7 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 17 (9) | 5 (2) | 25 | -8 | 66.65% | 53.2 | -3 |
Dust2 | 8 (4) | 0 (0) | 11 | -3 | 57.1 | 54.5 | -3 | |
Train | 9 (5) | 5 (2) | 14 | -5 | 76.2 | 51.9 | 0 | |
1 : 2 ![]() | कुल | 37 (20) | 13 (4) | 32 | 5 | 83.2% | 77.93 | -6 |
Inferno | 6 (4) | 3 (1) | 11 | -5 | 75 | 55.1 | -3 | |
Nuke | 16 (9) | 4 (0) | 13 | 3 | 86.4 | 89 | -2 | |
Ancient | 15 (7) | 6 (3) | 8 | 7 | 88.2 | 89.7 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | कुल | 49 (30) | 16 (2) | 38 | 11 | 80.23% | 81.5 | 2 |
Inferno | 21 (13) | 4 (0) | 7 | 14 | 93.8 | 111 | 0 | |
Ancient | 14 (7) | 5 (1) | 15 | -1 | 77.3 | 55 | -2 | |
Dust2 | 14 (10) | 7 (1) | 16 | -2 | 69.6 | 78.5 | 4 | |
1 : 2 ![]() | कुल | 36 (17) | 9 (1) | 41 | -5 | 58.7% | 52.6 | -1 |
Anubis | 17 (8) | 4 (0) | 14 | 3 | 75 | 79.7 | 1 | |
Dust2 | 4 (1) | 0 (0) | 14 | -10 | 37.5 | 21.9 | -2 | |
Inferno | 15 (8) | 5 (1) | 13 | 2 | 63.6 | 56.2 | 0 | |
1 : 2 ![]() | कुल | 42 (31) | 8 (2) | 41 | 1 | 75.03% | 62.7 | -3 |
Dust2 | 15 (11) | 1 (0) | 15 | 0 | 81.8 | 69.9 | 0 | |
Train | 15 (11) | 3 (1) | 12 | 3 | 73.7 | 61.2 | 0 | |
Ancient | 12 (9) | 4 (1) | 14 | -2 | 69.6 | 57 | -3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | कुल | 35 (21) | 10 (3) | 37 | -2 | 71.27% | 61.37 | 1 |
Inferno | 6 (2) | 2 (0) | 13 | -7 | 56.2 | 46.8 | -2 | |
Ancient | 7 (5) | 4 (2) | 8 | -1 | 75 | 55.1 | 1 | |
Dust2 | 22 (14) | 4 (1) | 16 | 6 | 82.6 | 82.2 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | कुल | 44 (31) | 20 (0) | 56 | -12 | 71.2% | 80.53 | 1 |
Ancient | 23 (15) | 10 (0) | 24 | -1 | 76.7 | 94.8 | 4 | |
Train | 10 (7) | 2 (0) | 15 | -5 | 63.2 | 64.6 | -3 | |
Mirage | 11 (9) | 8 (0) | 17 | -6 | 73.7 | 82.2 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 20 (12) | 16 (1) | 16 | 4 | 87.5% | 77.55 | -2 |
Mirage | 8 (7) | 4 (0) | 8 | 0 | 81.2 | 53 | -1 | |
Ancient | 12 (5) | 12 (1) | 8 | 4 | 93.8 | 102.1 | -1 |
मैच
सोमवार 10 मार्च 2025
रविवार 09 मार्च 2025
शनिवार 08 मार्च 2025
शुक्रवार 07 मार्च 2025
सोमवार 03 मार्च 2025
रविवार 02 मार्च 2025
शनिवार 01 मार्च 2025
शुक्रवार 21 फ़र॰ 2025
मंगलवार 18 फ़र॰ 2025
सोमवार 17 फ़र॰ 2025
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
इस समय हमारे पास कोई डेटा नहीं है. |
परिणाम |
---|
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() BLAST Rising Europe: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |