προφίλ AZUWU’s
- Κέρδη
- $3 997
- Σκοτωμοί κατά γύρο
- 0.71
- Βολές στο κεφάλι
- 40%
- Γύροι
- 12 749
- Χάρτες
- 533
- Αγώνες
- 226
Μέσος όρος Στατιστικών AZUWU's κατά Γύρο
- Flash ασίστ
- 0.02
- KAST
- 71.78
- Ασίστ
- 0.18
- ADR
- 76.96
- Θάνατοι
- 0.69
- Βαθμολογία
- 1.02
Στατιστικά του AZUWU στους τελευταίους 10 αγώνες
Αγώνας | K (HS) | A (F) | Θάνατοι | ΣΘ Διαφορά | KAST | ADR | ΠΘ Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Σύνολο | 58 (31) | 16 (4) | 50 | 8 | 78.17% | 87.63 | 5 |
Mirage | 23 (12) | 7 (0) | 22 | 1 | 82.8 | 88.1 | 3 | |
Vertigo | 16 (11) | 3 (0) | 11 | 5 | 77.8 | 93.6 | -1 | |
Inferno | 19 (8) | 6 (4) | 17 | 2 | 73.9 | 81.2 | 3 | |
L 1 : 2 W | Σύνολο | 50 (28) | 19 (1) | 50 | 0 | 75.9% | 74.8 | 0 |
Mirage | 9 (4) | 5 (0) | 16 | -7 | 72.7 | 51.2 | -3 | |
Dust2 | 24 (15) | 7 (1) | 13 | 11 | 82.6 | 107.5 | 5 | |
Vertigo | 17 (9) | 7 (0) | 21 | -4 | 72.4 | 65.7 | -2 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 23 (14) | 4 (1) | 31 | -8 | 46.5% | 61.3 | -5 |
Mirage | 6 (4) | 1 (0) | 13 | -7 | 38.5 | 48 | -2 | |
Dust2 | 17 (10) | 3 (1) | 18 | -1 | 54.5 | 74.6 | -3 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 57 (30) | 19 (2) | 53 | 4 | 72.93% | 79.83 | -1 |
Ancient | 31 (17) | 9 (2) | 28 | 3 | 75.6 | 81.1 | 1 | |
Mirage | 16 (8) | 5 (0) | 11 | 5 | 68.2 | 78.7 | -2 | |
Vertigo | 10 (5) | 5 (0) | 14 | -4 | 75 | 79.7 | 0 | |
W 2 : 0 L | Σύνολο | 27 (21) | 10 (0) | 38 | -11 | 76.1% | 67.3 | 1 |
Ancient | 11 (8) | 6 (0) | 19 | -8 | 78.3 | 46.3 | 0 | |
Mirage | 16 (13) | 4 (0) | 19 | -3 | 73.9 | 88.3 | 1 | |
L 1 : 2 W | Σύνολο | 38 (24) | 10 (1) | 45 | -7 | 69.83% | 70.87 | 2 |
Ancient | 12 (7) | 4 (1) | 15 | -3 | 71.4 | 68 | 3 | |
Mirage | 20 (14) | 4 (0) | 18 | 2 | 66.7 | 87.1 | 1 | |
Anubis | 6 (3) | 2 (0) | 12 | -6 | 71.4 | 57.5 | -2 | |
L 1 : 2 W | Σύνολο | 60 (31) | 20 (2) | 41 | 19 | 80.93% | 109.7 | 6 |
Ancient | 21 (9) | 6 (1) | 13 | 8 | 83.3 | 117.8 | 3 | |
Mirage | 23 (13) | 7 (0) | 12 | 11 | 83.3 | 124.1 | 2 | |
Anubis | 16 (9) | 7 (1) | 16 | 0 | 76.2 | 87.2 | 1 | |
W 1 : 0 L | Σύνολο | 11 (6) | 4 (1) | 13 | -2 | 68.4% | 65.2 | 0 |
Inferno | 11 (6) | 4 (1) | 13 | -2 | 68.4 | 65.2 | 0 | |
L 1 : 2 W | Σύνολο | 43 (31) | 8 (1) | 41 | 2 | 71.57% | 72.27 | -4 |
Mirage | 20 (14) | 4 (0) | 10 | 10 | 83.3 | 101.3 | -1 | |
Ancient | 10 (6) | 1 (0) | 16 | -6 | 63.2 | 50.4 | -1 | |
Vertigo | 13 (11) | 3 (1) | 15 | -2 | 68.2 | 65.1 | -2 | |
W 2 : 1 L | Σύνολο | 44 (24) | 11 (3) | 36 | 8 | 74.4% | 82 | 1 |
Dust2 | 9 (6) | 3 (0) | 13 | -4 | 53.3 | 76.3 | 0 | |
Mirage | 16 (10) | 3 (0) | 13 | 3 | 81 | 82.1 | -2 | |
Vertigo | 19 (8) | 5 (3) | 10 | 9 | 88.9 | 87.6 | 3 |
Αγώνες
Κυριακή 24 Νοε 2024
Σάββατο 23 Νοε 2024
Παρασκευή 22 Νοε 2024
Πέμπτη 21 Νοε 2024
Τετάρτη 20 Νοε 2024
Τρίτη 19 Νοε 2024
Δευτέρα 18 Νοε 2024
Τουρνουά
Παρόν και μέλλον |
---|
European Pro League: Division 2 season 22 2024 - |
United21: Season 23 2024 - |
Αποτελέσματα |
---|
Monsters Reloaded 2024 - |
500 Casino: Halloween Cup 2024 - |
European Pro League: Season 20 2024 - |
Winline Insight: Season 6 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |