Ομάδες CS2 Pro από Brazil
Χώρες:
Brazil 🇧🇷
# Ομάδα | Ποσοστό νικών | Σ/Θ | Κέρδη, $ | Καλύτερος χάρτης | Πρόσφατοι αγώνες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 52% | 0.00 | 1.87 KK | Inferno | ||
2 | 74 | 65% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
3 | 33 | 69% | 0.00 | 1.95 KK | Inferno | |
29 | 74% | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
20 | 48% | 0.00 | 31.17 K | Inferno | ||
18 | 59% | 0.00 | 49.53 K | Mirage | ||
12 | 0 | 0.00 | 116.90 K | Inferno | ||
11 | 56% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
11 | 72% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
6 | 56% | 0.00 | Δ/Α | Nuke | ||
4 | 51% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
4 | 59% | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
3 | 61% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
14 | 3 | 31% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
15 | 3 | 30% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
2 | 48% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
2 | 49% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
2 | 42% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
19 | 1 | 14% | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
20 | 1 | 31% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
21 | 1 | 27% | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
22 | 0 | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
23 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
25 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Ancient | |
26 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
28 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
29 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
31 | Δ/Α | 55% | 0.00 | Δ/Α | Ancient | |
32 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Ancient | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
34 | Δ/Α | 65% | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
35 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Vertigo | |
36 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Vertigo | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
38 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
39 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
41 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
42 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
43 | Δ/Α | 33% | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
45 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
46 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
47 | Δ/Α | 0 | 0.00 | 49.70 K | Mirage | |
48 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
49 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
50 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
52 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
53 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
54 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
57 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
59 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Ancient | |
60 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
64 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
65 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
66 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
67 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
69 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | 6.57 K | Ancient | ||
72 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
76 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
78 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Nuke | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | 1.69 K | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | 54.67 K | Overpass | ||
86 | Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Ancient | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Mirage | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass | ||
95 | Δ/Α | 0 | 0.00 | 5.17 K | Overpass | |
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Inferno | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Δ/Α | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Vertigo | ||
Δ/Α | 0 | 0.00 | Δ/Α | Overpass |






















































































