
story’s profil
- Indtjening
- $44 166
- Kills per runde
- 0.68
- Headshots
- 22%
- Runder
- 17 835
- Baner
- 725
- Kampe
- 346
Gennemsnit story’s statistik pr. runde
- Flash assists
- 0.1
- KAST
- 71.85
- Assists
- 0.21
- ADR
- 70.67
- Dødsfald
- 0.61
- Vurdering
- 1.04
story statistik i de seneste 10 kampe
Kamp | K (HS) | A (F) | Dødsfald | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 30 (9) | 19 (7) | 34 | -4 | 71.3% | 59.63 | 0 |
Inferno | 10 (3) | 14 (6) | 6 | 4 | 93.8 | 85.9 | 0 | |
Ancient | 11 (4) | 4 (1) | 15 | -4 | 63.6 | 54.5 | -2 | |
Dust2 | 9 (2) | 1 (0) | 13 | -4 | 56.5 | 38.5 | 2 | |
1 : 2 ![]() | Total | 34 (11) | 14 (7) | 37 | -3 | 68.83% | 60.87 | -1 |
Anubis | 13 (5) | 1 (0) | 14 | -1 | 66.7 | 55.4 | 1 | |
Dust2 | 7 (2) | 5 (3) | 13 | -6 | 62.5 | 57.1 | -2 | |
Inferno | 14 (4) | 8 (4) | 10 | 4 | 77.3 | 70.1 | 0 | |
1 : 2 ![]() | Total | 42 (12) | 9 (3) | 40 | 2 | 67.37% | 63.57 | 4 |
Dust2 | 14 (4) | 1 (0) | 17 | -3 | 54.5 | 57 | 3 | |
Train | 11 (3) | 5 (2) | 14 | -3 | 73.7 | 62.7 | -1 | |
Ancient | 17 (5) | 3 (1) | 9 | 8 | 73.9 | 71 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 25 (10) | 9 (3) | 31 | -6 | 67.1% | 62.45 | -6 |
Ancient | 8 (1) | 4 (1) | 14 | -6 | 70.6 | 48.6 | -2 | |
Nuke | 17 (9) | 5 (2) | 17 | 0 | 63.6 | 76.3 | -4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 42 (12) | 10 (4) | 32 | 10 | 69.8% | 84.55 | 4 |
Nuke | 17 (5) | 5 (2) | 17 | 0 | 69.6 | 81 | 1 | |
Dust2 | 25 (7) | 5 (2) | 15 | 10 | 70 | 88.1 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 41 (15) | 12 (7) | 24 | 17 | 88.75% | 86.65 | 9 |
Ancient | 28 (11) | 5 (2) | 16 | 12 | 89.3 | 94.4 | 6 | |
Inferno | 13 (4) | 7 (5) | 8 | 5 | 88.2 | 78.9 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 58 (19) | 17 (7) | 41 | 17 | 73% | 82.77 | 4 |
Inferno | 27 (7) | 6 (3) | 17 | 10 | 76.7 | 91.2 | 5 | |
Dust2 | 15 (5) | 2 (0) | 12 | 3 | 65 | 70.9 | 2 | |
Ancient | 16 (7) | 9 (4) | 12 | 4 | 77.3 | 86.2 | -3 | |
![]() 0 : 2 | Total | 27 (17) | 9 (3) | 29 | -2 | 63.8% | 71.95 | 2 |
Nuke | 18 (11) | 1 (0) | 14 | 4 | 75 | 73.6 | 3 | |
Inferno | 9 (6) | 8 (3) | 15 | -6 | 52.6 | 70.3 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 28 (10) | 4 (1) | 27 | 1 | 53.35% | 68.1 | -1 |
Ancient | 5 (1) | 2 (0) | 12 | -7 | 40 | 45.7 | -2 | |
Nuke | 23 (9) | 2 (1) | 15 | 8 | 66.7 | 90.5 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 30 (11) | 12 (4) | 34 | -4 | 61.83% | 71.47 | -1 |
Ancient | 11 (4) | 2 (1) | 14 | -3 | 68.8 | 76.9 | 0 | |
Nuke | 15 (7) | 5 (1) | 9 | 6 | 70 | 90.2 | -1 | |
Anubis | 4 (0) | 5 (2) | 11 | -7 | 46.7 | 47.3 | 0 |
Kampe
Mandag 03 mar. 2025
Søndag 02 mar. 2025
Lørdag 01 mar. 2025
Fredag 21 feb. 2025
Tirsdag 18 feb. 2025
Mandag 17 feb. 2025
Søndag 16 feb. 2025
Lørdag 15 feb. 2025
Fredag 14 feb. 2025
Torsdag 06 feb. 2025
Turneringer
Nuværende og kommende |
---|
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
Resultater |
---|
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() BLAST Rising Europe: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |
![]() Perfect World Major Shanghai: European RMR A 2024 - |