- Profilerr
- CS2
- Про играчи
- Soundwave
ПрофилПечалби

Профил на Soundwave’s
- Печалби
- $287
- Убийства за рунд
- 0.71
- Headshots
- 44%
- Рундове
- 1 011
- Карти
- 49
- Мачове
- 29
Средни статистики на Soundwave’s за рунд
- Флаш асистенции
- 0.03
- KAST
- 66.88
- Помощи
- 0.25
- ADR
- 84.36
- Смърти
- 0.79
- Рейтинг
- N/A
Soundwave статистики в последните 10 мача
Мач | K (HS) | A (F) | Смърти | KD Разлика | KAST | ADR | FK Разлика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 0 ![]() | Общо | 17 (11) | 8 (1) | 13 | 4 | 85.7% | 90.2 | -3 |
Dust2 | 17 (11) | 8 (1) | 13 | 4 | 85.7 | 90.2 | -3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Общо | 15 (11) | 4 (1) | 17 | -2 | 69.6% | 87.5 | -3 |
Mirage | 15 (11) | 4 (1) | 17 | -2 | 69.6 | 87.5 | -3 | |
1 : 0 ![]() | Общо | 6 (6) | 0 (0) | 16 | -10 | 33.3% | 38.2 | -4 |
Mirage | 6 (6) | 0 (0) | 16 | -10 | 33.3 | 38.2 | -4 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Общо | 14 (7) | 11 (3) | 14 | 0 | 65% | 94.4 | 0 |
Train | 14 (7) | 11 (3) | 14 | 0 | 65 | 94.4 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Общо | 7 (7) | 1 (0) | 15 | -8 | 52.9% | 51.6 | -4 |
Anubis | 7 (7) | 1 (0) | 15 | -8 | 52.9 | 51.6 | -4 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Общо | 8 (7) | 2 (1) | 16 | -8 | 47.1% | 48.4 | 0 |
Anubis | 8 (7) | 2 (1) | 16 | -8 | 47.1 | 48.4 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Общо | 7 (4) | 2 (0) | 17 | -10 | 45% | 39 | 1 |
Inferno | 7 (4) | 2 (0) | 17 | -10 | 45 | 39 | 1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Общо | 22 (11) | 9 (1) | 24 | -2 | 85.7% | 90.3 | 3 |
Anubis | 22 (11) | 9 (1) | 24 | -2 | 85.7 | 90.3 | 3 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Общо | 21 (13) | 7 (0) | 20 | 1 | 73.3% | 86.4 | 2 |
Mirage | 21 (13) | 7 (0) | 20 | 1 | 73.3 | 86.4 | 2 | |
1 : 0 ![]() | Общо | 10 (7) | 7 (1) | 17 | -7 | 57.1% | 65.8 | -4 |
Mirage | 10 (7) | 7 (1) | 17 | -7 | 57.1 | 65.8 | -4 |
Мачове
Сряда 22 05 2024
Петък 17 05 2024
Събота 20 04 2024
Сряда 17 04 2024
Сряда 10 04 2024
Вторник 09 04 2024
Турнири
Настоящи и предстоящи |
---|
В момента нямаме данни. |
Резултати |
---|
![]() Esports World Cup: Asian Open Qualifier 2024 - |
![]() ESL Challenger Jonköping: Asian Closed Qualifier 2024 - |
![]() ESL Challenger Jonköping: Asian Open Qualifier 2024 - |
![]() OneQode Frontier 2024 - |
![]() ESL Challenger League: Asia season 47 2024 - |