
Профил на Kursy’s
- Печалби
- $2 167
- Убийства за рунд
- 0.77
- Headshots
- 35%
- Рундове
- 5 934
- Карти
- 256
- Мачове
- 107
Средни статистики на Kursy’s за рунд
- Флаш асистенции
- 0.05
- KAST
- 71.57
- Помощи
- 0.17
- ADR
- 75.41
- Смърти
- 0.64
- Рейтинг
- N/A
Kursy статистики в последните 10 мача
Мач | K (HS) | A (F) | Смърти | KD Разлика | KAST | ADR | FK Разлика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 ![]() | Общо | 70 (31) | 10 (2) | 44 | 26 | 75.4% | 95.2 | 10 |
Ancient | 26 (12) | 5 (2) | 16 | 10 | 75 | 85.8 | 4 | |
Anubis | 21 (5) | 3 (0) | 14 | 7 | 73.9 | 86.7 | 3 | |
Nuke | 23 (14) | 2 (0) | 14 | 9 | 77.3 | 113.1 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Общо | 64 (29) | 11 (4) | 41 | 23 | 80.13% | 78.53 | 4 |
Inferno | 19 (6) | 2 (0) | 13 | 6 | 82.6 | 67.7 | 0 | |
Dust2 | 21 (12) | 5 (2) | 13 | 8 | 87 | 79.5 | 3 | |
Nuke | 24 (11) | 4 (2) | 15 | 9 | 70.8 | 88.4 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Общо | 46 (22) | 10 (4) | 41 | 5 | 70.23% | 72.2 | -1 |
Dust2 | 25 (10) | 2 (1) | 12 | 13 | 81 | 109.9 | 1 | |
Train | 4 (3) | 4 (1) | 15 | -11 | 47.1 | 39.8 | -2 | |
Anubis | 17 (9) | 4 (2) | 14 | 3 | 82.6 | 66.9 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Общо | 30 (13) | 11 (5) | 28 | 2 | 69.6% | 64.1 | 2 |
Anubis | 19 (9) | 6 (2) | 13 | 6 | 76.7 | 77.4 | 3 | |
Ancient | 11 (4) | 5 (3) | 15 | -4 | 62.5 | 50.8 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Общо | 47 (18) | 11 (2) | 35 | 12 | 67.93% | 85.13 | 2 |
Train | 9 (3) | 1 (1) | 12 | -3 | 53.3 | 61.2 | 0 | |
Anubis | 21 (6) | 5 (1) | 14 | 7 | 78.3 | 82.6 | 2 | |
Dust2 | 17 (9) | 5 (0) | 9 | 8 | 72.2 | 111.6 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Общо | 57 (31) | 12 (7) | 44 | 13 | 69.5% | 72.9 | 4 |
Nuke | 10 (6) | 3 (0) | 13 | -3 | 52.9 | 56.5 | -2 | |
Dust2 | 32 (18) | 8 (7) | 19 | 13 | 70.6 | 87.1 | 6 | |
Anubis | 15 (7) | 1 (0) | 12 | 3 | 85 | 75.1 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Общо | 35 (13) | 11 (4) | 34 | 1 | 68.8% | 68.5 | 2 |
Dust2 | 14 (7) | 5 (1) | 11 | 3 | 68.2 | 75.7 | 3 | |
Ancient | 21 (6) | 6 (3) | 23 | -2 | 69.4 | 61.3 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Общо | 26 (7) | 8 (2) | 33 | -7 | 62.65% | 70.75 | -2 |
Nuke | 14 (3) | 5 (0) | 17 | -3 | 72.7 | 72 | 0 | |
Dust2 | 12 (4) | 3 (2) | 16 | -4 | 52.6 | 69.5 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Общо | 17 (12) | 4 (0) | 16 | 1 | 68.4% | 98.8 | -1 |
Nuke | 17 (12) | 4 (0) | 16 | 1 | 68.4 | 98.8 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Общо | 41 (26) | 5 (1) | 43 | -2 | 70.6% | 66.73 | -3 |
Dust2 | 11 (7) | 0 (0) | 17 | -6 | 57.9 | 54.8 | -3 | |
Ancient | 23 (15) | 4 (1) | 14 | 9 | 83.3 | 91.3 | -1 | |
Inferno | 7 (4) | 1 (0) | 12 | -5 | 70.6 | 54.1 | 1 |
Мачове
Събота 26 04 2025
Петък 25 04 2025
Сряда 23 04 2025
Понеделник 21 04 2025
Неделя 20 04 2025
Четвъртък 17 04 2025
Вторник 15 04 2025
Понеделник 14 04 2025
Петък 11 04 2025
Четвъртък 10 04 2025
Турнири
Настоящи и предстоящи |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() United21: Season 30 2025 - |
Резултати |
---|
![]() European Pro League: Season 24 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() United21: Season 29 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 26 2025 - |
![]() Winter Hunt: Europe 2025 - |