Профил на 4X1s’s
- Печалби
- $946
- Убийства за рунд
- 0.68
- Headshots
- 36%
- Рундове
- 1 302
- Карти
- 60
- Мачове
- 27
Средни статистики на 4X1s’s за рунд
- Флаш асистенции
- 0.01
- KAST
- 68.73
- Помощи
- 0.19
- ADR
- 77.51
- Смърти
- 0.72
- Рейтинг
- N/A
4X1s статистики в последните 10 мача
| Мач | K (HS) | A (F) | Смърти | KD Разлика | KAST | ADR | FK Разлика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Общо | 53 (28) | 12 (2) | 46 | 7 | 73.17% | 84.63 | 1 |
| Vertigo | 24 (13) | 7 (0) | 14 | 10 | 87 | 112.7 | 2 | |
| Dust2 | 12 (7) | 0 (0) | 16 | -4 | 62.5 | 53 | -3 | |
| Ancient | 17 (8) | 5 (2) | 16 | 1 | 70 | 88.2 | 2 | |
2 : 1 | Общо | 34 (18) | 11 (0) | 38 | -4 | 64.47% | 83.7 | -1 |
| Mirage | 14 (8) | 5 (0) | 14 | 0 | 68.4 | 85.3 | 0 | |
| Dust2 | 6 (4) | 1 (0) | 12 | -6 | 37.5 | 45.6 | -3 | |
| Ancient | 14 (6) | 5 (0) | 12 | 2 | 87.5 | 120.2 | 2 | |
2 : 1 | Общо | 36 (18) | 11 (0) | 36 | 0 | 66.8% | 81.9 | -1 |
| Dust2 | 12 (6) | 5 (0) | 7 | 5 | 93.3 | 98.3 | 1 | |
| Mirage | 16 (8) | 2 (0) | 15 | 1 | 57.1 | 75.3 | 0 | |
| Vertigo | 8 (4) | 4 (0) | 14 | -6 | 50 | 72.1 | -2 | |
0 : 2 | Общо | 43 (23) | 12 (0) | 18 | 25 | 94.4% | 123.9 | 5 |
| Anubis | 26 (10) | 5 (0) | 9 | 17 | 94.7 | 130.3 | 3 | |
| Vertigo | 17 (13) | 7 (0) | 9 | 8 | 94.1 | 117.5 | 2 | |
2 : 0 | Общо | 22 (13) | 7 (0) | 32 | -10 | 55.3% | 72.5 | -4 |
| Anubis | 12 (8) | 4 (0) | 15 | -3 | 63.2 | 85 | -3 | |
| Nuke | 10 (5) | 3 (0) | 17 | -7 | 47.4 | 60 | -1 | |
1 : 0 | Общо | 6 (4) | 3 (1) | 15 | -9 | 45% | 43.5 | 0 |
| Ancient | 6 (4) | 3 (1) | 15 | -9 | 45 | 43.5 | 0 | |
1 : 2 | Общо | 40 (20) | 14 (1) | 38 | 2 | 74.63% | 85.57 | 4 |
| Mirage | 19 (7) | 7 (1) | 8 | 11 | 88.2 | 121.2 | 4 | |
| Nuke | 14 (8) | 1 (0) | 12 | 2 | 77.8 | 81.9 | 0 | |
| Vertigo | 7 (5) | 6 (0) | 18 | -11 | 57.9 | 53.6 | 0 | |
2 : 0 | Общо | 13 (5) | 3 (0) | 25 | -12 | 51.45% | 58.45 | -5 |
| Nuke | 6 (4) | 1 (0) | 12 | -6 | 56.2 | 53.9 | -2 | |
| Overpass | 7 (1) | 2 (0) | 13 | -6 | 46.7 | 63 | -3 | |
0 : 2 | Общо | 29 (15) | 6 (0) | 27 | 2 | 71.9% | 78.6 | 6 |
| Mirage | 12 (5) | 2 (0) | 10 | 2 | 68.8 | 75.2 | 1 | |
| Vertigo | 17 (10) | 4 (0) | 17 | 0 | 75 | 82 | 5 | |
2 : 1 | Общо | 72 (43) | 20 (0) | 50 | 22 | 78.7% | 103.07 | 8 |
| Overpass | 16 (12) | 6 (0) | 10 | 6 | 81.8 | 88.2 | -1 | |
| Vertigo | 18 (11) | 5 (0) | 15 | 3 | 71.4 | 98.1 | 1 | |
| Nuke | 38 (20) | 9 (0) | 25 | 13 | 82.9 | 122.9 | 8 |
Мачове
Понеделник 09 02 2026
Четвъртък 05 02 2026
Понеделник 02 02 2026
Петък 30 01 2026
Четвъртък 29 01 2026
Сряда 28 01 2026
Вторник 27 01 2026
Неделя 25 01 2026
Събота 24 01 2026
Турнири
| Настоящи и предстоящи |
|---|
ESEA: Advanced Europe season 56 2026 - |
| Резултати |
|---|
CCT Europe: Series #14 season 3 2026 - |
IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 - |
CCT Europe: Series #14 Play-In season 3 2026 - |
IEM Rio: Global Open Qualifier 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #13 season 3 2026 - |
















