CS2 Про отбори от Turkey
Държави:
Turkey 🇹🇷
# Отбор | Съотношение на спечелените мачове | K/D | Печалби, $ | Най-добра карта | Последни мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 77% | 0.00 | 273.73 K | Mirage | ||
33 | 69% | 0.00 | N/A | Inferno | ||
10 | 40% | 0.00 | N/A | N/A | ||
5 | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
N/A | 0 | 0.00 | 760.69 K | Nuke | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
11 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | ||
14 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Vertigo | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
17 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 100% | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
22 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
26 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
29 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
31 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
35 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 75% | 0.00 | N/A | Mirage | ||
38 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 100% | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 50% | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
46 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 72% | 0.00 | N/A | N/A | ||
49 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 43% | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 50% | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A |















![BOOT-d[S]](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/d/51/2m5gkb---up-bct--bf01c7ff47018bce3d62972956bea51d.png)



























