m1N1's的个人资料
- 收入
- $2 250
- 每回合击杀数
- 0.73
- 爆头率
- 39%
- 回合
- 3 032
- 地图
- 132
- 比赛
- 71
m1N1每回合平均统计数据
- 闪光助攻
- 0.02
- KAST
- 72.45
- 助攻
- 0.18
- ADR
- 75.62
- 死亡
- 0.66
- 评级
- N/A
m1N1最近10场比赛的统计数据
比赛 | K (HS) | A (F) | 死亡 | KD差异 | KAST | ADR | FK差异 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 : 0 ![]() | 总计 | 62 (32) | 16 (8) | 51 | 11 | 75.17% | 85.1 | 7 |
Dust2 | 25 (10) | 6 (3) | 19 | 6 | 69 | 87.8 | 3 | |
Mirage | 16 (10) | 4 (1) | 15 | 1 | 79.2 | 75.5 | 2 | |
Ancient | 21 (12) | 6 (4) | 17 | 4 | 77.3 | 92 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | 总计 | 31 (8) | 6 (3) | 13 | 18 | 89.15% | 79.65 | 3 |
Ancient | 14 (5) | 2 (0) | 3 | 11 | 100 | 80.5 | 2 | |
Dust2 | 17 (3) | 4 (3) | 10 | 7 | 78.3 | 78.8 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 总计 | 61 (23) | 12 (2) | 48 | 13 | 77.67% | 67.5 | 0 |
Mirage | 31 (10) | 3 (1) | 25 | 6 | 68.3 | 78.9 | -1 | |
Inferno | 13 (5) | 2 (0) | 10 | 3 | 78.3 | 49.1 | 0 | |
Anubis | 17 (8) | 7 (1) | 13 | 4 | 86.4 | 74.5 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | 总计 | 37 (7) | 7 (3) | 16 | 21 | 84.35% | 87.2 | -3 |
Inferno | 24 (5) | 5 (3) | 8 | 16 | 95 | 108.1 | 0 | |
Dust2 | 13 (2) | 2 (0) | 8 | 5 | 73.7 | 66.3 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | 总计 | 42 (15) | 5 (0) | 18 | 24 | 88.85% | 95.25 | 4 |
Mirage | 18 (3) | 3 (0) | 9 | 9 | 83.3 | 69.6 | 1 | |
Inferno | 24 (12) | 2 (0) | 9 | 15 | 94.4 | 120.9 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 25 (15) | 10 (1) | 30 | -5 | 69.55% | 79.6 | 0 |
Mirage | 15 (10) | 4 (0) | 18 | -3 | 59.1 | 76.7 | -1 | |
Inferno | 10 (5) | 6 (1) | 12 | -2 | 80 | 82.5 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 48 (24) | 13 (0) | 29 | 19 | 88.35% | 96.05 | -1 |
Anubis | 30 (11) | 5 (0) | 18 | 12 | 86.7 | 91.2 | -1 | |
Mirage | 18 (13) | 8 (0) | 11 | 7 | 90 | 100.9 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 总计 | 33 (25) | 6 (1) | 31 | 2 | 69.1% | 71.8 | 3 |
Nuke | 8 (6) | 2 (0) | 12 | -4 | 63.2 | 54.5 | 1 | |
Dust2 | 25 (19) | 4 (1) | 19 | 6 | 75 | 89.1 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | 总计 | 16 (11) | 2 (0) | 14 | 2 | 69.6% | 67.2 | 0 |
Mirage | 16 (11) | 2 (0) | 14 | 2 | 69.6 | 67.2 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 总计 | 30 (16) | 10 (1) | 44 | -14 | 58.4% | 51.03 | -6 |
Ancient | 14 (6) | 5 (0) | 12 | 2 | 76.2 | 58.4 | 1 | |
Dust2 | 8 (6) | 1 (1) | 17 | -9 | 38.1 | 47.2 | -4 | |
Anubis | 8 (4) | 4 (0) | 15 | -7 | 60.9 | 47.5 | -3 |
比赛
星期二 01 4月 2025
星期一 31 3月 2025
星期五 28 3月 2025
星期四 27 3月 2025
星期六 08 3月 2025
星期五 07 3月 2025
星期四 06 3月 2025
锦标赛
当前和即将举行 |
---|
目前我们还没有这方面的数据。 |
赛果 |
---|
![]() PGL Astana: Asian Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: MENA Closed Qualifier 2025 - |
![]() MESA Asian Masters 2025 - |
![]() MESA Asian Masters: MENA Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising Asia: Closed Qualifier Spring 2025 - |