- Profilerr
- CS2
- Pro Гравці
- JamYoung

JamYoung’s профіль
- Доходи
- $67 705
- Вбивств за раунд
- 0.75
- Хедшоти
- 42%
- Раунди
- 16 593
- Карти
- 674
- Матчі
- 319
Середня статистика JamYoung за раунд
- Флеш-Асисти
- 0.04
- KAST
- 74.11
- Асисти
- 0.18
- ADR
- 81.42
- Смертей
- 0.63
- Рейтинг
- 1.13
Статистика JamYoung в останніх 10 матчах
| Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Всього | 14 (7) | 5 (1) | 19 | -5 | 69.6% | 67.1 | 1 |
| Nuke | 14 (7) | 5 (1) | 19 | -5 | 69.6 | 67.1 | 1 | |
1 : 0 | Всього | 15 (12) | 10 (3) | 9 | 6 | 77.8% | 104.3 | 2 |
| Anubis | 15 (12) | 10 (3) | 9 | 6 | 77.8 | 104.3 | 2 | |
0 : 1 | Всього | 20 (8) | 12 (0) | 21 | -1 | 76.7% | 90.3 | 3 |
| Inferno | 20 (8) | 12 (0) | 21 | -1 | 76.7 | 90.3 | 3 | |
0 : 1 | Всього | 14 (6) | 2 (0) | 14 | 0 | 66.7% | 43.8 | 1 |
| Anubis | 14 (6) | 2 (0) | 14 | 0 | 66.7 | 43.8 | 1 | |
1 : 0 | Всього | 22 (10) | 4 (0) | 12 | 10 | 82.4% | 109.6 | 0 |
| Mirage | 22 (10) | 4 (0) | 12 | 10 | 82.4 | 109.6 | 0 | |
1 : 0 | Всього | 17 (13) | 4 (0) | 13 | 4 | 77.8% | 83.1 | 0 |
| Anubis | 17 (13) | 4 (0) | 13 | 4 | 77.8 | 83.1 | 0 | |
0 : 1 | Всього | 18 (10) | 3 (0) | 9 | 9 | 80% | 121.1 | 3 |
| Inferno | 18 (10) | 3 (0) | 9 | 9 | 80 | 121.1 | 3 | |
2 : 1 | Всього | 57 (42) | 18 (0) | 51 | 6 | 76.2% | 87.5 | -1 |
| Mirage | 24 (15) | 2 (0) | 16 | 8 | 73.9 | 97.3 | 2 | |
| Ancient | 26 (20) | 12 (0) | 19 | 7 | 83.3 | 110.8 | 1 | |
| Inferno | 7 (7) | 4 (0) | 16 | -9 | 71.4 | 54.4 | -4 | |
0 : 2 | Всього | 19 (11) | 12 (2) | 16 | 3 | 83.3% | 97.5 | 2 |
| Ancient | 19 (11) | 12 (2) | 16 | 3 | 83.3 | 97.5 | 2 | |
2 : 0 | Всього | 29 (18) | 12 (1) | 18 | 11 | 79.05% | 94.2 | 0 |
| Mirage | 11 (10) | 6 (0) | 11 | 0 | 70.6 | 77.3 | 0 | |
| Ancient | 18 (8) | 6 (1) | 7 | 11 | 87.5 | 111.1 | 0 |
Матчі
Середа 18 бер. 2026
Четвер 12 бер. 2026
Середа 11 бер. 2026
Понеділок 09 бер. 2026
Понеділок 01 груд. 2025
Неділя 30 лист. 2025
Субота 29 лист. 2025
Четвер 13 лист. 2025
Турніри
| Поточні та найближчі |
|---|
















