ประวัติโดยย่อ

ประวัติโดยย่อ vision’s
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.61
- ภาพศีรษะ
- 38%
- รอบ
- 2 539
- แผนที่
- 118
- การแข่งขัน
- 68
เฉลี่ย vision’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.03
- KAST
- 71.01
- Assists
- 0.2
- ADR
- 66.62
- ผู้เสียชีวิต
- 0.67
- คะแนน
- N/A
vision สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 10 (8) | 6 (0) | 3 | 7 | 92.9% | 87.1 | 2 |
Dust2 | 10 (8) | 6 (0) | 3 | 7 | 92.9 | 87.1 | 2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 22 (16) | 9 (2) | 19 | 3 | 82.6% | 103.9 | 0 |
Inferno | 22 (16) | 9 (2) | 19 | 3 | 82.6 | 103.9 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 1 (1) | 2 (0) | 2 | -1 | 100% | 12.9 | 0 |
Inferno | 1 (1) | 2 (0) | 2 | -1 | 100 | 12.9 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 7 (5) | 2 (0) | 4 | 3 | 90.5% | 34.1 | 0 |
Dust2 | 7 (5) | 2 (0) | 4 | 3 | 90.5 | 34.1 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 42 (28) | 16 (3) | 55 | -13 | 69.7% | 59.7 | -7 |
Dust2 | 14 (11) | 8 (2) | 14 | 0 | 73.9 | 62.6 | 3 | |
Train | 10 (8) | 3 (0) | 17 | -7 | 65.2 | 55.9 | -5 | |
Nuke | 18 (9) | 5 (1) | 24 | -6 | 70 | 60.6 | -5 | |
![]() 0 : 2 ![]() | ทั้งหมด | 11 (8) | 5 (1) | 28 | -17 | 66.4% | 30.9 | -7 |
Train | 9 (6) | 1 (0) | 10 | -1 | 85 | 42.6 | -2 | |
Nuke | 2 (2) | 4 (1) | 18 | -16 | 47.8 | 19.2 | -5 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 30 (19) | 6 (2) | 18 | 12 | 85.3% | 86.85 | 1 |
Mirage | 19 (15) | 3 (2) | 7 | 12 | 94.1 | 108.2 | -1 | |
Inferno | 11 (4) | 3 (0) | 11 | 0 | 76.5 | 65.5 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | ทั้งหมด | 24 (15) | 9 (3) | 27 | -3 | 70.8% | 64.7 | 3 |
Dust2 | 12 (8) | 6 (2) | 17 | -5 | 58.3 | 61.3 | 1 | |
Mirage | 12 (7) | 3 (1) | 10 | 2 | 83.3 | 68.1 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 39 (27) | 9 (0) | 46 | -7 | 66.43% | 62.57 | 4 |
Nuke | 11 (7) | 0 (0) | 16 | -5 | 57.9 | 46.3 | 0 | |
Dust2 | 16 (12) | 5 (0) | 13 | 3 | 78.9 | 93.5 | 4 | |
Mirage | 12 (8) | 4 (0) | 17 | -5 | 62.5 | 47.9 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 17 (10) | 6 (0) | 10 | 7 | 81% | 78.9 | 1 |
Anubis | 17 (10) | 6 (0) | 10 | 7 | 81 | 78.9 | 1 |
การแข่งขัน
วันพุธ 13 ส.ค. 2025
วันอังคาร 12 ส.ค. 2025
วันจันทร์ 11 ส.ค. 2025
วันศุกร์ 01 ส.ค. 2025
วันเสาร์ 23 ต.ค. 2021
วันศุกร์ 15 ต.ค. 2021
วันพฤหัสบดี 14 ต.ค. 2021
วันพุธ 13 ต.ค. 2021
วันอังคาร 12 ต.ค. 2021
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
ผลลัพธ์ |
---|
![]() BLAST Rising: Asia Fall 2025 - |
![]() LPL Pro League: Season 3 2021 - |
![]() IEM: Oceanic Open Qualifier #2 XVI Fall 2021 - |
![]() IEM: Oceanic Open Qualifier #1 XVI Fall 2021 - |
![]() ESEA: Premier Australia season 38 2021 - |