
ประวัติโดยย่อ nqz’s
- รายได้
- $16 405
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.7
- ภาพศีรษะ
- 21%
- รอบ
- 17 365
- แผนที่
- 733
- การแข่งขัน
- 379
เฉลี่ย nqz’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.07
- KAST
- 74.42
- Assists
- 0.18
- ADR
- 71.49
- ผู้เสียชีวิต
- 0.57
- คะแนน
- 1.1
nqz สถิติ 10 นัดหลังสุด
| จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | ทั้งหมด | 44 (12) | 12 (3) | 34 | 10 | 74.3% | 77.87 | 4 |
| Nuke | 18 (4) | 6 (3) | 9 | 9 | 78.9 | 91.4 | 1 | |
| Train | 14 (3) | 0 (0) | 13 | 1 | 66.7 | 71.1 | 1 | |
| Inferno | 12 (5) | 6 (0) | 12 | 0 | 77.3 | 71.1 | 2 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 29 (7) | 9 (2) | 28 | 1 | 67.5% | 77.8 | 2 |
| Dust2 | 11 (1) | 3 (2) | 14 | -3 | 60 | 65.2 | 0 | |
| Inferno | 18 (6) | 6 (0) | 14 | 4 | 75 | 90.4 | 2 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 61 (15) | 20 (7) | 53 | 8 | 71.37% | 78.93 | 12 |
| Nuke | 12 (5) | 4 (0) | 14 | -2 | 71.4 | 79.6 | 1 | |
| Inferno | 26 (6) | 8 (4) | 17 | 9 | 73.3 | 87.3 | 4 | |
| Dust2 | 23 (4) | 8 (3) | 22 | 1 | 69.4 | 69.9 | 7 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 26 (8) | 13 (5) | 33 | -7 | 64.55% | 75.1 | 2 |
| Nuke | 12 (3) | 4 (2) | 18 | -6 | 59.1 | 67.8 | 1 | |
| Inferno | 14 (5) | 9 (3) | 15 | -1 | 70 | 82.4 | 1 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 38 (10) | 6 (2) | 33 | 5 | 65.6% | 73.1 | 3 |
| Train | 24 (4) | 2 (0) | 19 | 5 | 73.3 | 81.4 | 2 | |
| Mirage | 14 (6) | 4 (2) | 14 | 0 | 57.9 | 64.8 | 1 | |
1 : 2 | ทั้งหมด | 41 (12) | 14 (7) | 31 | 10 | 73.03% | 58.27 | 7 |
| Nuke | 16 (3) | 3 (2) | 6 | 10 | 80 | 64.8 | 2 | |
| Inferno | 17 (4) | 6 (3) | 17 | 0 | 72.4 | 61.7 | 5 | |
| Mirage | 8 (5) | 5 (2) | 8 | 0 | 66.7 | 48.3 | 0 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 23 (9) | 3 (1) | 24 | -1 | 57.9% | 55.05 | -4 |
| Nuke | 7 (3) | 0 (0) | 12 | -5 | 44.4 | 35.6 | -3 | |
| Inferno | 16 (6) | 3 (1) | 12 | 4 | 71.4 | 74.5 | -1 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 53 (22) | 14 (6) | 33 | 20 | 78.67% | 78.77 | 0 |
| Train | 17 (8) | 1 (0) | 11 | 6 | 75 | 68.5 | 1 | |
| Mirage | 18 (8) | 6 (3) | 10 | 8 | 81.8 | 80.7 | 1 | |
| Dust2 | 18 (6) | 7 (3) | 12 | 6 | 79.2 | 87.1 | -2 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 53 (17) | 5 (0) | 39 | 14 | 77.93% | 75.17 | 5 |
| Dust2 | 11 (7) | 1 (0) | 12 | -1 | 64.3 | 82.5 | -1 | |
| Nuke | 11 (5) | 2 (0) | 9 | 2 | 88.9 | 66.2 | 1 | |
| Anubis | 31 (5) | 2 (0) | 18 | 13 | 80.6 | 76.8 | 5 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 41 (9) | 16 (6) | 38 | 3 | 71.13% | 69.03 | 1 |
| Anubis | 9 (2) | 5 (1) | 14 | -5 | 61.1 | 68.8 | -3 | |
| Nuke | 9 (3) | 6 (2) | 8 | 1 | 83.3 | 62.7 | 0 | |
| Inferno | 23 (4) | 5 (3) | 16 | 7 | 69 | 75.6 | 4 |
การแข่งขัน
วันศุกร์ 30 ม.ค. 2026
วันพฤหัสบดี 29 ม.ค. 2026
วันพุธ 28 ม.ค. 2026
วันเสาร์ 17 ม.ค. 2026
วันศุกร์ 16 ม.ค. 2026
วันเสาร์ 06 ธ.ค. 2025
วันศุกร์ 05 ธ.ค. 2025
วันพฤหัสบดี 04 ธ.ค. 2025
วันเสาร์ 15 พ.ย. 2025
การแข่งขัน
| ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
|---|
| ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
| ผลลัพธ์ |
|---|
IEM: Krakow 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
BLAST Rivals: Fall 2025 - |
IEM: Chengdu 2025 - |




















