- Profilerr
- CS2
- ผู้เล่นมืออาชีพ
- kRaSnaL
ประวัติโดยย่อ kRaSnaL’s
- รายได้
- $85 876
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.67
- ภาพศีรษะ
- 32%
- รอบ
- 20 432
- แผนที่
- 816
- การแข่งขัน
- 379
เฉลี่ย kRaSnaL’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.03
- KAST
- 72.49
- Assists
- 0.2
- ADR
- 75.07
- ผู้เสียชีวิต
- 0.68
- คะแนน
- 0.97
kRaSnaL สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 37 (24) | 6 (2) | 39 | -2 | 75.93% | 64.97 | 1 |
Mirage | 7 (5) | 3 (1) | 10 | -3 | 88.2 | 44.2 | 1 | |
Anubis | 14 (10) | 1 (1) | 13 | 1 | 69.6 | 69.7 | 1 | |
Ancient | 16 (9) | 2 (0) | 16 | 0 | 70 | 81 | -1 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 15 (9) | 7 (0) | 30 | -15 | 59.4% | 58.75 | 0 |
Nuke | 11 (8) | 4 (0) | 17 | -6 | 75 | 77.2 | -2 | |
Mirage | 4 (1) | 3 (0) | 13 | -9 | 43.8 | 40.3 | 2 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 56 (35) | 16 (1) | 47 | 9 | 74.5% | 94.03 | 6 |
Mirage | 15 (13) | 2 (0) | 15 | 0 | 61.1 | 86.8 | 1 | |
Anubis | 18 (12) | 9 (1) | 21 | -3 | 72.4 | 84.9 | 3 | |
Ancient | 23 (10) | 5 (0) | 11 | 12 | 90 | 110.4 | 2 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 20 (6) | 9 (0) | 22 | -2 | 73.4% | 51.95 | -5 |
Dust2 | 6 (3) | 2 (0) | 12 | -6 | 65 | 36.4 | -5 | |
Nuke | 14 (3) | 7 (0) | 10 | 4 | 81.8 | 67.5 | 0 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 35 (21) | 10 (0) | 19 | 16 | 73.75% | 94.6 | 0 |
Dust2 | 16 (10) | 4 (0) | 13 | 3 | 60 | 82.7 | 1 | |
Nuke | 19 (11) | 6 (0) | 6 | 13 | 87.5 | 106.5 | -1 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 43 (23) | 11 (2) | 43 | 0 | 78% | 72.8 | -1 |
Nuke | 17 (11) | 2 (0) | 10 | 7 | 100 | 80.8 | 2 | |
Mirage | 9 (3) | 1 (0) | 14 | -5 | 63.2 | 56.3 | -3 | |
Ancient | 17 (9) | 8 (2) | 19 | -2 | 70.8 | 81.3 | 0 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 33 (16) | 10 (3) | 25 | 8 | 81.95% | 74.8 | -1 |
Ancient | 15 (8) | 3 (1) | 13 | 2 | 73.9 | 59 | -1 | |
Vertigo | 18 (8) | 7 (2) | 12 | 6 | 90 | 90.6 | 0 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 41 (20) | 10 (0) | 46 | -5 | 72.2% | 73.3 | -1 |
Ancient | 19 (10) | 4 (0) | 18 | 1 | 75 | 81.9 | 1 | |
Nuke | 22 (10) | 6 (0) | 28 | -6 | 69.4 | 64.7 | -2 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 35 (17) | 22 (4) | 37 | -2 | 77.23% | 76.3 | -1 |
Anubis | 12 (5) | 14 (2) | 20 | -8 | 82.8 | 63 | -2 | |
Mirage | 11 (7) | 5 (1) | 11 | 0 | 63.2 | 76.3 | 0 | |
Ancient | 12 (5) | 3 (1) | 6 | 6 | 85.7 | 89.6 | 1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 30 (15) | 13 (1) | 31 | -1 | 86.95% | 70.55 | -1 |
Mirage | 10 (6) | 4 (1) | 6 | 4 | 93.3 | 73.8 | 1 | |
Anubis | 20 (9) | 9 (0) | 25 | -5 | 80.6 | 67.3 | -2 |
การแข่งขัน
วันจันทร์ 16 ธ.ค. 2024
วันศุกร์ 13 ธ.ค. 2024
วันอังคาร 10 ธ.ค. 2024
วันจันทร์ 09 ธ.ค. 2024
วันอาทิตย์ 24 พ.ย. 2024
วันเสาร์ 23 พ.ย. 2024
วันอาทิตย์ 10 พ.ย. 2024
วันพฤหัสบดี 07 พ.ย. 2024
วันพุธ 06 พ.ย. 2024
วันอาทิตย์ 27 ต.ค. 2024
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
ผลลัพธ์ |
---|
500 Casino: Christmas Cup 2024 - |
CCT Europe: Series #15 season 2 2024 - |
Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
ESL Challenger: Katowice 2024 - |
CCT Europe: Series #14 season 2 2024 - |