ประวัติโดยย่อ jL’s
- รายได้
- $102 394
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.73
- ภาพศีรษะ
- 37%
- รอบ
- 20 618
- แผนที่
- 803
- การแข่งขัน
- 366
เฉลี่ย jL’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.03
- KAST
- 71.75
- Assists
- 0.18
- ADR
- 78.82
- ผู้เสียชีวิต
- 0.67
- คะแนน
- N/A
jL สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 38 (23) | 18 (2) | 38 | 0 | 73.97% | 86.6 | 1 |
Mirage | 12 (7) | 3 (0) | 11 | 1 | 75 | 92 | 1 | |
Nuke | 13 (8) | 7 (2) | 9 | 4 | 83.3 | 94.7 | 1 | |
Ancient | 13 (8) | 8 (0) | 18 | -5 | 63.6 | 73.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 22 (11) | 10 (0) | 28 | -6 | 73.9% | 62.45 | -1 |
Nuke | 13 (5) | 3 (0) | 11 | 2 | 84.2 | 66.9 | 0 | |
Mirage | 9 (6) | 7 (0) | 17 | -8 | 63.6 | 58 | -1 | |
L 0 : 1 W | ทั้งหมด | 10 (5) | 3 (2) | 13 | -3 | 60% | 64.4 | 0 |
Mirage | 10 (5) | 3 (2) | 13 | -3 | 60 | 64.4 | 0 | |
L 0 : 1 W | ทั้งหมด | 7 (2) | 7 (0) | 14 | -7 | 70.8% | 60.1 | -4 |
Inferno | 7 (2) | 7 (0) | 14 | -7 | 70.8 | 60.1 | -4 | |
W 1 : 0 L | ทั้งหมด | 9 (2) | 7 (0) | 15 | -6 | 78.3% | 51.4 | -1 |
Nuke | 9 (2) | 7 (0) | 15 | -6 | 78.3 | 51.4 | -1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 32 (23) | 9 (2) | 15 | 17 | 80.3% | 90.3 | 1 |
Nuke | 20 (15) | 2 (0) | 11 | 9 | 73.9 | 90.9 | 1 | |
Ancient | 12 (8) | 7 (2) | 4 | 8 | 86.7 | 89.7 | 0 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 44 (24) | 15 (3) | 39 | 5 | 75.97% | 76.4 | 4 |
Mirage | 16 (7) | 3 (1) | 7 | 9 | 76.5 | 77.7 | 5 | |
Dust2 | 12 (9) | 6 (2) | 17 | -5 | 71.4 | 57.8 | -2 | |
Inferno | 16 (8) | 6 (0) | 15 | 1 | 80 | 93.7 | 1 | |
W 1 : 0 L | ทั้งหมด | 14 (4) | 2 (1) | 8 | 6 | 72.2% | 72.2 | 3 |
Inferno | 14 (4) | 2 (1) | 8 | 6 | 72.2 | 72.2 | 3 | |
W 1 : 0 L | ทั้งหมด | 20 (9) | 6 (1) | 12 | 8 | 81.8% | 93.5 | 1 |
Inferno | 20 (9) | 6 (1) | 12 | 8 | 81.8 | 93.5 | 1 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 34 (26) | 15 (0) | 42 | -8 | 72.93% | 75.53 | 4 |
Inferno | 16 (10) | 4 (0) | 9 | 7 | 89.5 | 92.8 | 4 | |
Mirage | 10 (9) | 6 (0) | 16 | -6 | 71.4 | 68 | -2 | |
Ancient | 8 (7) | 5 (0) | 17 | -9 | 57.9 | 65.8 | 2 |
การแข่งขัน
วันอาทิตย์ 08 ธ.ค. 2024
วันเสาร์ 07 ธ.ค. 2024
วันศุกร์ 06 ธ.ค. 2024
วันพฤหัสบดี 05 ธ.ค. 2024
วันอังคาร 19 พ.ย. 2024
วันจันทร์ 18 พ.ย. 2024
วันอาทิตย์ 17 พ.ย. 2024
วันพฤหัสบดี 31 ต.ค. 2024
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
ผลลัพธ์ |
---|
Perfect World Major: Shanghai Major 2024 - |
Perfect World Major Shanghai: European RMR A 2024 - |
BLAST Premier: World Final 2024 - |
IEM: Rio 2024 - |
BLAST Premier: Final Fall 2024 - |