
ประวัติโดยย่อ fame’s
- รายได้
- $251 455
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.7
- ภาพศีรษะ
- 41%
- รอบ
- 23 486
- แผนที่
- 929
- การแข่งขัน
- 423
เฉลี่ย fame’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.03
- KAST
- 72.02
- Assists
- 0.16
- ADR
- 75.11
- ผู้เสียชีวิต
- 0.65
- คะแนน
- N/A
fame สถิติ 10 นัดหลังสุด
| จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | ทั้งหมด | 27 (17) | 11 (1) | 30 | -3 | 65.15% | 78.2 | -8 |
| Dust2 | 11 (5) | 5 (1) | 15 | -4 | 66.7 | 59.6 | -2 | |
| Mirage | 16 (12) | 6 (0) | 15 | 1 | 63.6 | 96.8 | -6 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 27 (19) | 10 (1) | 24 | 3 | 78.6% | 79.65 | 2 |
| Dust2 | 15 (12) | 4 (1) | 14 | 1 | 78.3 | 70.5 | 2 | |
| Train | 12 (7) | 6 (0) | 10 | 2 | 78.9 | 88.8 | 0 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 32 (19) | 9 (1) | 30 | 2 | 73.2% | 85.65 | -4 |
| Ancient | 12 (7) | 4 (1) | 14 | -2 | 75 | 61 | -3 | |
| Mirage | 20 (12) | 5 (0) | 16 | 4 | 71.4 | 110.3 | -1 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 31 (14) | 7 (0) | 24 | 7 | 84.5% | 64.45 | 0 |
| Anubis | 15 (8) | 4 (0) | 13 | 2 | 83.3 | 59.7 | 1 | |
| Dust2 | 16 (6) | 3 (0) | 11 | 5 | 85.7 | 69.2 | -1 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 32 (19) | 5 (0) | 28 | 4 | 81.9% | 75.35 | 1 |
| Mirage | 19 (11) | 5 (0) | 21 | -2 | 70 | 67.9 | -1 | |
| Dust2 | 13 (8) | 0 (0) | 7 | 6 | 93.8 | 82.8 | 2 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 20 (13) | 2 (0) | 30 | -10 | 62.5% | 61.15 | -2 |
| Mirage | 7 (6) | 0 (0) | 13 | -6 | 50 | 56.4 | -2 | |
| Ancient | 13 (7) | 2 (0) | 17 | -4 | 75 | 65.9 | 0 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 26 (11) | 10 (2) | 35 | -9 | 68.15% | 66.1 | 1 |
| Ancient | 10 (3) | 4 (1) | 18 | -8 | 63.6 | 49.6 | 2 | |
| Anubis | 16 (8) | 6 (1) | 17 | -1 | 72.7 | 82.6 | -1 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 62 (35) | 24 (3) | 76 | -14 | 68.57% | 77.03 | -2 |
| Mirage | 18 (8) | 7 (1) | 19 | -1 | 66.7 | 84.2 | -3 | |
| Ancient | 24 (15) | 10 (2) | 25 | -1 | 77.1 | 80.6 | 3 | |
| Inferno | 20 (12) | 7 (0) | 32 | -12 | 61.9 | 66.3 | -2 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 14 (7) | 10 (1) | 28 | -14 | 62.3% | 54.45 | -1 |
| Anubis | 7 (2) | 6 (0) | 15 | -8 | 57.9 | 56.3 | 1 | |
| Inferno | 7 (5) | 4 (1) | 13 | -6 | 66.7 | 52.6 | -2 | |
1 : 2 | ทั้งหมด | 46 (26) | 19 (2) | 42 | 4 | 84.57% | 77.63 | -3 |
| Anubis | 20 (9) | 5 (0) | 17 | 3 | 78.6 | 74.3 | -2 | |
| Ancient | 15 (9) | 10 (0) | 21 | -6 | 82.8 | 70.2 | -1 | |
| Dust2 | 11 (8) | 4 (2) | 4 | 7 | 92.3 | 88.4 | 0 |
การแข่งขัน
วันพุธ 05 พ.ย. 2025
วันอังคาร 04 พ.ย. 2025
วันจันทร์ 03 พ.ย. 2025
วันพฤหัสบดี 16 ต.ค. 2025
วันพุธ 15 ต.ค. 2025
วันอังคาร 14 ต.ค. 2025
วันอาทิตย์ 28 ก.ย. 2025
วันพุธ 17 ก.ย. 2025
วันอังคาร 16 ก.ย. 2025
การแข่งขัน
| ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
|---|
| ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
| ผลลัพธ์ |
|---|
IEM: Chengdu 2025 - |
Asia Championships 2025 - |
ESL Pro League: Season 22 2025 - |
FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |
BLAST Open: London Fall 2025 - |






















