
ประวัติโดยย่อ device’s
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.75
- ภาพศีรษะ
- 25%
- รอบ
- 34 877
- แผนที่
- 1 359
- การแข่งขัน
- 702
เฉลี่ย device’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.04
- KAST
- 72.12
- Assists
- 0.16
- ADR
- 76.65
- ผู้เสียชีวิต
- 0.61
- คะแนน
- 1.15
device สถิติ 10 นัดหลังสุด
| จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | ทั้งหมด | 18 (6) | 6 (0) | 8 | 10 | 93.8% | 122.6 | 1 |
| Train | 18 (6) | 6 (0) | 8 | 10 | 93.8 | 122.6 | 1 | |
1 : 0 | ทั้งหมด | 19 (11) | 5 (1) | 11 | 8 | 80% | 110.3 | 4 |
| Mirage | 19 (11) | 5 (1) | 11 | 8 | 80 | 110.3 | 4 | |
0 : 1 | ทั้งหมด | 20 (8) | 5 (0) | 11 | 9 | 81% | 102.3 | 3 |
| Nuke | 20 (8) | 5 (0) | 11 | 9 | 81 | 102.3 | 3 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 26 (8) | 10 (4) | 26 | 0 | 64.2% | 77.65 | -3 |
| Dust2 | 13 (2) | 9 (4) | 13 | 0 | 65.2 | 78.3 | -1 | |
| Train | 13 (6) | 1 (0) | 13 | 0 | 63.2 | 77 | -2 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 52 (18) | 15 (6) | 39 | 13 | 70.47% | 75.53 | 3 |
| Dust2 | 9 (3) | 7 (4) | 15 | -6 | 55 | 64.2 | -2 | |
| Ancient | 17 (9) | 4 (2) | 8 | 9 | 85 | 87.2 | 2 | |
| Nuke | 26 (6) | 4 (0) | 16 | 10 | 71.4 | 75.2 | 3 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 31 (11) | 9 (3) | 32 | -1 | 70.1% | 75.35 | 1 |
| Mirage | 17 (6) | 4 (0) | 14 | 3 | 85.7 | 84.8 | 0 | |
| Ancient | 14 (5) | 5 (3) | 18 | -4 | 54.5 | 65.9 | 1 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 34 (13) | 15 (3) | 40 | -6 | 66.67% | 65.1 | -3 |
| Dust2 | 14 (4) | 6 (0) | 14 | 0 | 70 | 91.7 | -1 | |
| Ancient | 11 (4) | 5 (1) | 12 | -1 | 75 | 55.7 | -1 | |
| Inferno | 9 (5) | 4 (2) | 14 | -5 | 55 | 47.9 | -1 | |
1 : 2 | ทั้งหมด | 46 (10) | 8 (3) | 40 | 6 | 71.17% | 72.07 | 4 |
| Ancient | 13 (4) | 3 (2) | 8 | 5 | 88.2 | 82.9 | 1 | |
| Dust2 | 20 (3) | 4 (1) | 21 | -1 | 58.6 | 75 | 2 | |
| Train | 13 (3) | 1 (0) | 11 | 2 | 66.7 | 58.3 | 1 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 25 (12) | 7 (0) | 29 | -4 | 58.7% | 71.7 | 2 |
| Train | 14 (6) | 3 (0) | 15 | -1 | 70 | 67.5 | 1 | |
| Nuke | 11 (6) | 4 (0) | 14 | -3 | 47.4 | 75.9 | 1 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 21 (9) | 9 (3) | 27 | -6 | 69.5% | 69.45 | 2 |
| Inferno | 10 (5) | 4 (0) | 14 | -4 | 70.6 | 79.5 | 2 | |
| Dust2 | 11 (4) | 5 (3) | 13 | -2 | 68.4 | 59.4 | 0 |
การแข่งขัน
วันอังคาร 02 ธ.ค. 2025
วันจันทร์ 01 ธ.ค. 2025
วันอาทิตย์ 30 พ.ย. 2025
วันเสาร์ 29 พ.ย. 2025
วันศุกร์ 07 พ.ย. 2025
วันพุธ 05 พ.ย. 2025
วันอังคาร 04 พ.ย. 2025
วันจันทร์ 03 พ.ย. 2025
วันพฤหัสบดี 30 ต.ค. 2025
การแข่งขัน
| ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
|---|
| ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
| ผลลัพธ์ |
|---|
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
IEM: Chengdu 2025 - |
PGL Masters: Bucharest 2025 - |
ESL Pro League: Season 22 2025 - |
FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |




















