
ประวัติโดยย่อ cmtry’s
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.67
- ภาพศีรษะ
- 26%
- รอบ
- 6 285
- แผนที่
- 286
- การแข่งขัน
- 122
เฉลี่ย cmtry’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.08
- KAST
- 73.34
- Assists
- 0.22
- ADR
- 69.45
- ผู้เสียชีวิต
- 0.62
- คะแนน
- 1.01
cmtry สถิติ 10 นัดหลังสุด
| จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | ทั้งหมด | 27 (9) | 10 (5) | 20 | 7 | 83.35% | 65.4 | 3 |
| Ancient | 15 (6) | 5 (2) | 9 | 6 | 90.5 | 72.7 | 2 | |
| Nuke | 12 (3) | 5 (3) | 11 | 1 | 76.2 | 58.1 | 1 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 30 (20) | 10 (7) | 30 | 0 | 73% | 63.73 | 0 |
| Ancient | 15 (8) | 3 (2) | 4 | 11 | 92.9 | 87 | 1 | |
| Nuke | 7 (5) | 4 (2) | 12 | -5 | 65 | 46 | 0 | |
| Anubis | 8 (7) | 3 (3) | 14 | -6 | 61.1 | 58.2 | -1 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 23 (9) | 8 (1) | 32 | -9 | 59.45% | 60.9 | -3 |
| Inferno | 8 (3) | 6 (0) | 21 | -13 | 63.3 | 42 | -2 | |
| Ancient | 15 (6) | 2 (1) | 11 | 4 | 55.6 | 79.8 | -1 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 46 (18) | 19 (5) | 48 | -2 | 69.33% | 68.33 | 1 |
| Dust2 | 15 (4) | 7 (2) | 13 | 2 | 75 | 73.7 | 2 | |
| Inferno | 10 (5) | 4 (1) | 15 | -5 | 57.1 | 58 | 0 | |
| Ancient | 21 (9) | 8 (2) | 20 | 1 | 75.9 | 73.3 | -1 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 25 (10) | 9 (3) | 36 | -11 | 61.5% | 51.4 | -3 |
| Mirage | 19 (8) | 4 (0) | 21 | -2 | 62.1 | 69.4 | 1 | |
| Ancient | 6 (2) | 5 (3) | 15 | -9 | 60.9 | 33.4 | -4 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 34 (18) | 15 (6) | 20 | 14 | 91.8% | 98.85 | 5 |
| Ancient | 16 (10) | 10 (4) | 10 | 6 | 94.1 | 104.3 | 1 | |
| Nuke | 18 (8) | 5 (2) | 10 | 8 | 89.5 | 93.4 | 4 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 27 (13) | 14 (3) | 42 | -15 | 69.13% | 53.03 | 0 |
| Ancient | 4 (2) | 4 (1) | 17 | -13 | 59.1 | 31.3 | -1 | |
| Nuke | 15 (9) | 4 (0) | 13 | 2 | 78.3 | 70.8 | 0 | |
| Mirage | 8 (2) | 6 (2) | 12 | -4 | 70 | 57 | 1 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 30 (12) | 13 (0) | 37 | -7 | 71.4% | 68.7 | 4 |
| Dust2 | 7 (5) | 4 (0) | 13 | -6 | 70.6 | 67.4 | 0 | |
| Mirage | 23 (7) | 9 (0) | 24 | -1 | 72.2 | 70 | 4 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 43 (19) | 17 (3) | 43 | 0 | 73.73% | 74.5 | -2 |
| Mirage | 21 (11) | 6 (0) | 14 | 7 | 86.4 | 101.2 | -2 | |
| Dust2 | 13 (4) | 4 (1) | 15 | -2 | 52.2 | 64.6 | 2 | |
| Ancient | 9 (4) | 7 (2) | 14 | -5 | 82.6 | 57.7 | -2 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 44 (21) | 10 (0) | 37 | 7 | 80.55% | 95.7 | 7 |
| Inferno | 23 (9) | 8 (0) | 28 | -5 | 72.2 | 69.8 | 2 | |
| Ancient | 21 (12) | 2 (0) | 9 | 12 | 88.9 | 121.6 | 5 |
การแข่งขัน
วันจันทร์ 02 ก.พ. 2026
วันอาทิตย์ 01 ก.พ. 2026
วันเสาร์ 31 ม.ค. 2026
วันศุกร์ 30 ม.ค. 2026
วันพฤหัสบดี 29 ม.ค. 2026
วันพุธ 28 ม.ค. 2026
วันพฤหัสบดี 22 ม.ค. 2026
วันพุธ 21 ม.ค. 2026
วันอาทิตย์ 18 ม.ค. 2026
การแข่งขัน
| ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
|---|
| ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
| ผลลัพธ์ |
|---|
IEM: Krakow 2026 - |
IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
Dreamhack Knockout: Stockholm 2025 - |
DraculaN: Season 3 2025 - |















