
ประวัติโดยย่อ clax’s
- รายได้
- $18 758
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.67
- ภาพศีรษะ
- 38%
- รอบ
- 26 516
- แผนที่
- 1 073
- การแข่งขัน
- 459
เฉลี่ย clax’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.04
- KAST
- 71.93
- Assists
- 0.17
- ADR
- 73.18
- ผู้เสียชีวิต
- 0.64
- คะแนน
- 1.02
clax สถิติ 10 นัดหลังสุด
| จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | ทั้งหมด | 52 (27) | 10 (3) | 42 | 10 | 74.47% | 77.27 | 3 |
| Nuke | 15 (6) | 1 (0) | 6 | 9 | 88.2 | 89.1 | -2 | |
| Anubis | 21 (12) | 6 (2) | 22 | -1 | 70 | 68 | 1 | |
| Mirage | 16 (9) | 3 (1) | 14 | 2 | 65.2 | 74.7 | 4 | |
1 : 2 | ทั้งหมด | 33 (19) | 9 (2) | 41 | -8 | 59.63% | 64.47 | -6 |
| Anubis | 12 (3) | 5 (1) | 13 | -1 | 81.8 | 55 | -3 | |
| Train | 6 (4) | 3 (1) | 15 | -9 | 47.1 | 46.1 | -2 | |
| Inferno | 15 (12) | 1 (0) | 13 | 2 | 50 | 92.3 | -1 | |
1 : 3 | ทั้งหมด | 61 (30) | 24 (4) | 57 | 4 | 75.53% | 70.03 | -2 |
| Anubis | 11 (4) | 8 (2) | 10 | 1 | 80 | 67.1 | -2 | |
| Mirage | 7 (3) | 7 (0) | 15 | -8 | 65.2 | 45.1 | 0 | |
| Ancient | 22 (10) | 6 (1) | 20 | 2 | 75.9 | 75.8 | 1 | |
| Nuke | 21 (13) | 3 (1) | 12 | 9 | 81 | 92.1 | -1 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 38 (22) | 13 (2) | 42 | -4 | 66.95% | 76.05 | -2 |
| Mirage | 24 (14) | 8 (2) | 24 | 0 | 60 | 86.7 | 0 | |
| Nuke | 14 (8) | 5 (0) | 18 | -4 | 73.9 | 65.4 | -2 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 42 (19) | 16 (1) | 62 | -20 | 58.27% | 57.23 | -3 |
| Inferno | 9 (5) | 2 (0) | 15 | -6 | 52.9 | 58.1 | 0 | |
| Ancient | 12 (5) | 4 (0) | 16 | -4 | 60 | 56.9 | -1 | |
| Train | 21 (9) | 10 (1) | 31 | -10 | 61.9 | 56.7 | -2 | |
1 : 2 | ทั้งหมด | 39 (20) | 13 (3) | 46 | -7 | 74.83% | 66.6 | 3 |
| Mirage | 9 (6) | 7 (2) | 17 | -8 | 63.6 | 57.4 | 0 | |
| Nuke | 19 (8) | 2 (1) | 15 | 4 | 82.6 | 77.2 | 3 | |
| Inferno | 11 (6) | 4 (0) | 14 | -3 | 78.3 | 65.2 | 0 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 56 (34) | 11 (3) | 42 | 14 | 77.17% | 77.27 | 6 |
| Ancient | 20 (14) | 3 (0) | 16 | 4 | 77.3 | 87 | 2 | |
| Train | 13 (6) | 5 (1) | 12 | 1 | 75 | 64.5 | 3 | |
| Mirage | 23 (14) | 3 (2) | 14 | 9 | 79.2 | 80.3 | 1 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 36 (23) | 13 (5) | 53 | -17 | 64.07% | 53.87 | -4 |
| Inferno | 7 (3) | 3 (1) | 15 | -8 | 56.5 | 32.5 | -1 | |
| Ancient | 8 (6) | 6 (2) | 16 | -8 | 66.7 | 52.5 | -3 | |
| Nuke | 21 (14) | 4 (2) | 22 | -1 | 69 | 76.6 | 0 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 27 (18) | 18 (6) | 18 | 9 | 91.7% | 98.85 | 1 |
| Anubis | 13 (9) | 7 (0) | 9 | 4 | 92.9 | 113 | 1 | |
| Mirage | 14 (9) | 11 (6) | 9 | 5 | 90.5 | 84.7 | 0 | |
3 : 1 | ทั้งหมด | 41 (22) | 12 (2) | 57 | -16 | 65.08% | 54.6 | -6 |
| Mirage | 6 (1) | 7 (1) | 15 | -9 | 70.6 | 56.5 | -2 | |
| Anubis | 7 (4) | 1 (0) | 14 | -7 | 57.9 | 44.3 | -1 | |
| Ancient | 14 (9) | 1 (0) | 10 | 4 | 63.6 | 57.5 | -1 | |
| Nuke | 14 (8) | 3 (1) | 18 | -4 | 68.2 | 60.1 | -2 |
การแข่งขัน
วันพุธ 12 พ.ย. 2025
วันจันทร์ 10 พ.ย. 2025
วันพฤหัสบดี 06 พ.ย. 2025
วันพุธ 05 พ.ย. 2025
วันอังคาร 04 พ.ย. 2025
วันพฤหัสบดี 30 ต.ค. 2025
วันอังคาร 28 ต.ค. 2025
วันจันทร์ 27 ต.ค. 2025
วันอาทิตย์ 26 ต.ค. 2025
การแข่งขัน
| ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
|---|
ESL Challenger League: Europe Cup #4 season 50 2025 - |
Galaxy Battle: Phase 5 2025 - |
| ผลลัพธ์ |
|---|
CCT Europe: Series #9 season 3 2025 - |
Winline Insight: Season 9 2025 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #3 season 50 2025 - |
Exort The Proving Grounds: Season 5 2025 - |
Exort The Proving Grounds: Season 4 2025 - |

























