ประวัติโดยย่อ XpG’s
- รายได้
- $25 899
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.62
- ภาพศีรษะ
- 28%
- รอบ
- 2 206
- แผนที่
- 86
- การแข่งขัน
- 37
เฉลี่ย XpG’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.06
- KAST
- 62.9
- Assists
- 0.19
- ADR
- 70.72
- ผู้เสียชีวิต
- 0.72
- คะแนน
- N/A
XpG สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 29 (17) | 15 (6) | 35 | -6 | 67.05% | 74.05 | -2 |
Anubis | 14 (8) | 4 (2) | 21 | -7 | 62.1 | 59.7 | -3 | |
Overpass | 15 (9) | 11 (4) | 14 | 1 | 72 | 88.4 | 1 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 51 (20) | 11 (3) | 50 | 1 | 64.97% | 75.67 | -8 |
Inferno | 16 (10) | 5 (0) | 22 | -6 | 69.2 | 70.7 | -1 | |
Nuke | 19 (6) | 2 (1) | 10 | 9 | 65 | 85.5 | -2 | |
Overpass | 16 (4) | 4 (2) | 18 | -2 | 60.7 | 70.8 | -5 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 45 (21) | 21 (13) | 64 | -19 | 68.83% | 67.4 | -9 |
Inferno | 21 (7) | 11 (6) | 25 | -4 | 83.3 | 64.9 | 0 | |
Nuke | 9 (5) | 5 (3) | 22 | -13 | 60 | 48.4 | -6 | |
Overpass | 15 (9) | 5 (4) | 17 | -2 | 63.2 | 88.9 | -3 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 25 (11) | 8 (3) | 42 | -17 | 51.6% | 65.2 | 0 |
Dust2 | 8 (3) | 4 (2) | 20 | -12 | 45.5 | 52.2 | -1 | |
Mirage | 17 (8) | 4 (1) | 22 | -5 | 57.7 | 78.2 | 1 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 19 (7) | 6 (3) | 39 | -20 | 50% | 53.35 | -8 |
Dust2 | 13 (4) | 3 (2) | 22 | -9 | 50 | 59.3 | -2 | |
Inferno | 6 (3) | 3 (1) | 17 | -11 | 50 | 47.4 | -6 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 65 (37) | 22 (11) | 61 | 4 | 67.2% | 80.6 | -2 |
Dust2 | 28 (16) | 4 (3) | 21 | 7 | 67.6 | 78.3 | 1 | |
Nuke | 19 (11) | 5 (2) | 21 | -2 | 57.1 | 76.5 | -2 | |
Inferno | 18 (10) | 13 (6) | 19 | -1 | 76.9 | 87 | -1 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 26 (15) | 4 (1) | 40 | -14 | 60.6% | 73.05 | 1 |
Dust2 | 13 (6) | 2 (1) | 17 | -4 | 61.9 | 86 | 3 | |
Nuke | 13 (9) | 2 (0) | 23 | -10 | 59.3 | 60.1 | -2 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 31 (16) | 6 (3) | 44 | -13 | 54.15% | 62.6 | -6 |
Dust2 | 12 (3) | 1 (0) | 24 | -12 | 48.3 | 42.6 | -1 | |
Overpass | 19 (13) | 5 (3) | 20 | -1 | 60 | 82.6 | -5 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 29 (9) | 10 (2) | 36 | -7 | 55.45% | 81.4 | -2 |
Inferno | 16 (4) | 6 (2) | 18 | -2 | 60.9 | 85.8 | 0 | |
Dust2 | 13 (5) | 4 (0) | 18 | -5 | 50 | 77 | -2 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 36 (14) | 14 (5) | 60 | -24 | 52.47% | 63.33 | -7 |
Dust2 | 11 (3) | 2 (0) | 18 | -7 | 44.4 | 73.3 | -1 | |
Inferno | 11 (5) | 7 (4) | 22 | -11 | 50 | 50.2 | -2 | |
Vertigo | 14 (6) | 5 (1) | 20 | -6 | 63 | 66.5 | -4 |
การแข่งขัน
วันศุกร์ 08 ธ.ค. 2023
วันพฤหัสบดี 07 ธ.ค. 2023
วันอังคาร 05 ธ.ค. 2023
วันพฤหัสบดี 25 พ.ค. 2023
วันอังคาร 23 พ.ค. 2023
วันพฤหัสบดี 18 พ.ค. 2023
วันอังคาร 16 พ.ค. 2023
วันอังคาร 09 พ.ค. 2023
วันศุกร์ 05 พ.ค. 2023
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
ผลลัพธ์ |
---|
ESEA: Main Europe season 47 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 45 2023 - |
ESL Championnat National: Spring 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 44 2023 - |
La Relève 2023 - |