ประวัติโดยย่อรายได้
ประวัติโดยย่อ Skr’s
- รายได้
- $100
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.64
- ภาพศีรษะ
- 33%
- รอบ
- 672
- แผนที่
- 32
- การแข่งขัน
- 15
เฉลี่ย Skr’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.05
- KAST
- 74.85
- Assists
- 0.23
- ADR
- 71.06
- ผู้เสียชีวิต
- 0.61
- คะแนน
- N/A
Skr สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 36 (20) | 21 (7) | 44 | -8 | 68.97% | 65.67 | -5 |
Mirage | 13 (8) | 15 (5) | 20 | -7 | 76.7 | 61.2 | -3 | |
Dust2 | 9 (5) | 4 (2) | 14 | -5 | 58.8 | 70.1 | -1 | |
Nuke | 14 (7) | 2 (0) | 10 | 4 | 71.4 | 65.7 | -1 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 25 (13) | 8 (2) | 11 | 14 | 87.45% | 75.25 | 1 |
Nuke | 14 (8) | 4 (1) | 6 | 8 | 88.2 | 77.9 | 0 | |
Dust2 | 11 (5) | 4 (1) | 5 | 6 | 86.7 | 72.6 | 1 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 29 (18) | 7 (2) | 19 | 10 | 87.8% | 82.2 | 3 |
Ancient | 17 (7) | 6 (1) | 13 | 4 | 83.3 | 75.9 | 2 | |
Anubis | 12 (11) | 1 (1) | 6 | 6 | 92.3 | 88.5 | 1 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 30 (17) | 15 (2) | 31 | -1 | 70.75% | 68.8 | 1 |
Nuke | 20 (11) | 8 (1) | 20 | 0 | 73.3 | 76.8 | 1 | |
Dust2 | 10 (6) | 7 (1) | 11 | -1 | 68.2 | 60.8 | 0 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 51 (18) | 13 (2) | 48 | 3 | 71.83% | 72.23 | 0 |
Nuke | 18 (7) | 5 (1) | 12 | 6 | 70.8 | 70.5 | 1 | |
Dust2 | 19 (8) | 4 (1) | 21 | -2 | 73.3 | 68.9 | -1 | |
Anubis | 14 (3) | 4 (0) | 15 | -1 | 71.4 | 77.3 | 0 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 28 (20) | 12 (2) | 32 | -4 | 67.4% | 68.9 | 1 |
Anubis | 13 (8) | 6 (1) | 16 | -3 | 65.2 | 69.8 | 0 | |
Nuke | 15 (12) | 6 (1) | 16 | -1 | 69.6 | 68 | 1 | |
L 0 : 1 W | ทั้งหมด | 21 (9) | 3 (0) | 14 | 7 | 65.2% | 101 | 1 |
Mirage | 21 (9) | 3 (0) | 14 | 7 | 65.2 | 101 | 1 | |
L 0 : 1 W | ทั้งหมด | 10 (2) | 4 (0) | 10 | 0 | 70.6% | 64.8 | 1 |
Nuke | 10 (2) | 4 (0) | 10 | 0 | 70.6 | 64.8 | 1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 33 (16) | 8 (3) | 22 | 11 | 86.8% | 91.5 | 0 |
Ancient | 15 (6) | 6 (3) | 10 | 5 | 78.9 | 82.4 | 0 | |
Mirage | 18 (10) | 2 (0) | 12 | 6 | 94.7 | 100.6 | 0 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 20 (14) | 10 (3) | 14 | 6 | 89.3% | 67.45 | 2 |
Mirage | 11 (8) | 5 (0) | 6 | 5 | 92.9 | 94.2 | 2 | |
Ancient | 9 (6) | 5 (3) | 8 | 1 | 85.7 | 40.7 | 0 |
การแข่งขัน
วันพุธ 18 ธ.ค. 2024
วันจันทร์ 16 ธ.ค. 2024
วันศุกร์ 13 ธ.ค. 2024
วันพุธ 27 พ.ย. 2024
วันจันทร์ 18 พ.ย. 2024
วันอังคาร 12 พ.ย. 2024
วันจันทร์ 11 พ.ย. 2024
วันอาทิตย์ 10 พ.ย. 2024
วันเสาร์ 09 พ.ย. 2024
วันศุกร์ 08 พ.ย. 2024
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
Frost and Fire: South America 2024 - |
ผลลัพธ์ |
---|
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
Dust2.br: Division 2 season 4 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |
RedZone PRO: Season 5 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: October 2024 - |