ประวัติโดยย่อ STOVVE’s
- รายได้
- $5 596
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.62
- ภาพศีรษะ
- 34%
- รอบ
- 836
- แผนที่
- 33
- การแข่งขัน
- 15
เฉลี่ย STOVVE’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.03
- KAST
- 64.32
- Assists
- 0.2
- ADR
- 72.42
- ผู้เสียชีวิต
- 0.73
- คะแนน
- N/A
STOVVE สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 31 (25) | 8 (0) | 29 | 2 | 68.75% | 87.85 | -3 |
Nuke | 17 (15) | 3 (0) | 14 | 3 | 75 | 75.7 | -2 | |
Vertigo | 14 (10) | 5 (0) | 15 | -1 | 62.5 | 100 | -1 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 38 (24) | 24 (3) | 48 | -10 | 74.5% | 69.67 | 6 |
Mirage | 16 (12) | 11 (2) | 21 | -5 | 67.9 | 72.9 | 2 | |
Nuke | 8 (6) | 8 (1) | 16 | -8 | 66.7 | 57.7 | 0 | |
Ancient | 14 (6) | 5 (0) | 11 | 3 | 88.9 | 78.4 | 4 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 65 (35) | 18 (5) | 68 | -3 | 74.55% | 89.35 | -2 |
Ancient | 43 (22) | 13 (5) | 47 | -4 | 76.7 | 87 | -2 | |
Mirage | 22 (13) | 5 (0) | 21 | 1 | 72.4 | 91.7 | 0 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 36 (16) | 6 (1) | 22 | 14 | 79.6% | 84.1 | 3 |
Inferno | 19 (9) | 2 (1) | 7 | 12 | 84.2 | 86.2 | -1 | |
Nuke | 17 (7) | 4 (0) | 15 | 2 | 75 | 82 | 4 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 33 (13) | 15 (1) | 41 | -8 | 69.05% | 86.3 | -5 |
Dust2 | 17 (4) | 11 (1) | 22 | -5 | 71.4 | 83.4 | 0 | |
Inferno | 16 (9) | 4 (0) | 19 | -3 | 66.7 | 89.2 | -5 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 33 (16) | 17 (2) | 57 | -24 | 56.67% | 61.43 | -6 |
Dust2 | 6 (2) | 6 (0) | 22 | -16 | 40 | 38.6 | -6 | |
Inferno | 21 (12) | 8 (2) | 15 | 6 | 80 | 96.6 | 1 | |
Train | 6 (2) | 3 (0) | 20 | -14 | 50 | 49.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 39 (26) | 8 (0) | 35 | 4 | 63.8% | 89 | -3 |
Train | 27 (17) | 4 (0) | 19 | 8 | 66.7 | 99 | -2 | |
Inferno | 12 (9) | 4 (0) | 16 | -4 | 60.9 | 79 | -1 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 46 (23) | 18 (1) | 57 | -11 | 61.47% | 69.63 | -5 |
Train | 14 (6) | 10 (1) | 24 | -10 | 50 | 65 | -4 | |
Nuke | 20 (12) | 6 (0) | 13 | 7 | 64 | 96.4 | 0 | |
Dust2 | 12 (5) | 2 (0) | 20 | -8 | 70.4 | 47.5 | -1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 23 (15) | 9 (2) | 40 | -17 | 52.25% | 57.7 | 2 |
Inferno | 17 (12) | 6 (2) | 20 | -3 | 65.4 | 76.9 | 3 | |
Vertigo | 6 (3) | 3 (0) | 20 | -14 | 39.1 | 38.5 | -1 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 57 (29) | 12 (4) | 56 | 1 | 60% | 75.43 | 2 |
Train | 29 (14) | 5 (2) | 23 | 6 | 65.7 | 91.9 | 4 | |
Dust2 | 11 (4) | 2 (1) | 14 | -3 | 55 | 65.2 | -2 | |
Nuke | 17 (11) | 5 (1) | 19 | -2 | 59.3 | 69.2 | 0 |
การแข่งขัน
วันเสาร์ 18 ก.พ. 2023
วันพฤหัสบดี 09 ก.พ. 2023
วันเสาร์ 28 ม.ค. 2023
วันพุธ 25 ม.ค. 2023
วันจันทร์ 05 ธ.ค. 2022
วันอังคาร 29 พ.ย. 2022
วันพุธ 23 พ.ย. 2022
วันเสาร์ 22 ต.ค. 2022
วันเสาร์ 15 ต.ค. 2022
วันอังคาร 11 ต.ค. 2022
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
ผลลัพธ์ |
---|
Elisa Open Suomi: Season 4 2023 - |
Finnish Esports League: Season 10 2022 - |
Elisa Open Suomi: Season 3 2022 - |
ESEA: Main Europe season 41 2022 - |
Elisa Open Suomi: Season 2 2022 - |