ประวัติโดยย่อ
ประวัติโดยย่อ Monoxx’s
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.63
- ภาพศีรษะ
- 33%
- รอบ
- 295
- แผนที่
- 12
- การแข่งขัน
- 5
เฉลี่ย Monoxx’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.05
- KAST
- 66.74
- Assists
- 0.2
- ADR
- 72.92
- ผู้เสียชีวิต
- 0.67
- คะแนน
- N/A
Monoxx สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 30 (16) | 7 (0) | 32 | -2 | 64.3% | 77.7 | -2 |
Nuke | 16 (11) | 2 (0) | 15 | 1 | 65 | 81.1 | 0 | |
Anubis | 14 (5) | 5 (0) | 17 | -3 | 63.6 | 74.3 | -2 | |
L 1 : 2 W | ทั้งหมด | 43 (18) | 22 (9) | 46 | -3 | 63.47% | 70.33 | -5 |
Ancient | 17 (7) | 8 (4) | 9 | 8 | 73.7 | 89.7 | 1 | |
Anubis | 9 (3) | 9 (4) | 21 | -12 | 50 | 38.8 | -5 | |
Mirage | 17 (8) | 5 (1) | 16 | 1 | 66.7 | 82.5 | -1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 14 (7) | 4 (1) | 24 | -10 | 71.8% | 42 | 0 |
Dust2 | 5 (3) | 1 (1) | 9 | -4 | 80 | 32.3 | 0 | |
Ancient | 9 (4) | 3 (0) | 15 | -6 | 63.6 | 51.7 | 0 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 57 (26) | 15 (5) | 50 | 7 | 68.7% | 84.57 | 2 |
Ancient | 28 (13) | 4 (1) | 14 | 14 | 73.9 | 114 | 4 | |
Nuke | 13 (9) | 4 (0) | 16 | -3 | 66.7 | 74.6 | 2 | |
Vertigo | 16 (4) | 7 (4) | 20 | -4 | 65.5 | 65.1 | -4 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 42 (29) | 10 (1) | 47 | -5 | 66.1% | 85.45 | -1 |
Nuke | 14 (10) | 2 (0) | 23 | -9 | 60 | 66.5 | -2 | |
Ancient | 28 (19) | 8 (1) | 24 | 4 | 72.2 | 104.4 | 1 |
การแข่งขัน
วันพฤหัสบดี 21 พ.ย. 2024
วันพุธ 20 พ.ย. 2024
วันอังคาร 19 พ.ย. 2024
วันพุธ 13 พ.ย. 2024
วันอังคาร 12 พ.ย. 2024
วันอาทิตย์ 10 พ.ย. 2024
วันพฤหัสบดี 07 พ.ย. 2024
วันพุธ 06 พ.ย. 2024
วันจันทร์ 04 พ.ย. 2024
วันอังคาร 29 ต.ค. 2024
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ESEA: Advanced Europe season 51 2024 - N/A |
ผลลัพธ์ |
---|
United21: Division 2 season 16 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 8 2024 - |
ESEA: Advanced Europe season 50 2024 - |
ITES Vernal 2024 - |
Pelaajat.com: Summer 2024 - |