ประวัติโดยย่อ
ประวัติโดยย่อ AtomiK’s
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.66
- ภาพศีรษะ
- 20%
- รอบ
- 4 105
- แผนที่
- 154
- การแข่งขัน
- 70
เฉลี่ย AtomiK’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.04
- KAST
- 64.47
- Assists
- 0.13
- ADR
- 68.05
- ผู้เสียชีวิต
- 0.7
- คะแนน
- N/A
AtomiK สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 43 (9) | 7 (0) | 35 | 8 | 74.45% | 62.65 | 5 |
Mirage | 28 (5) | 7 (0) | 23 | 5 | 73.9 | 68.8 | 2 | |
Dust2 | 15 (4) | 0 (0) | 12 | 3 | 75 | 56.5 | 3 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 40 (15) | 4 (1) | 19 | 21 | 80.7% | 96.2 | 3 |
Ancient | 24 (7) | 3 (1) | 9 | 15 | 73.9 | 91.4 | 3 | |
Dust2 | 16 (8) | 1 (0) | 10 | 6 | 87.5 | 101 | 0 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 28 (11) | 8 (0) | 23 | 5 | 78% | 70.25 | 4 |
Mirage | 16 (8) | 3 (0) | 12 | 4 | 72.7 | 70.2 | 1 | |
Dust2 | 12 (3) | 5 (0) | 11 | 1 | 83.3 | 70.3 | 3 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 42 (15) | 3 (0) | 41 | 1 | 63.8% | 70.15 | 3 |
Nuke | 8 (3) | 0 (0) | 15 | -7 | 52.6 | 44.9 | 0 | |
Dust2 | 34 (12) | 3 (0) | 26 | 8 | 75 | 95.4 | 3 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 43 (20) | 13 (2) | 49 | -6 | 57.47% | 65.1 | -4 |
Dust2 | 25 (12) | 7 (2) | 18 | 7 | 70 | 85.8 | 1 | |
Mirage | 8 (3) | 1 (0) | 14 | -6 | 50 | 46.9 | 0 | |
Ancient | 10 (5) | 5 (0) | 17 | -7 | 52.4 | 62.6 | -5 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 31 (9) | 2 (0) | 28 | 3 | 65.8% | 65.9 | 1 |
Nuke | 11 (3) | 1 (0) | 16 | -5 | 52.4 | 47.5 | 0 | |
Ancient | 20 (6) | 1 (0) | 12 | 8 | 79.2 | 84.3 | 1 | |
L 0 : 2 W | ทั้งหมด | 34 (12) | 14 (3) | 33 | 1 | 73.25% | 81.25 | 3 |
Ancient | 26 (9) | 10 (3) | 18 | 8 | 83.3 | 100.4 | 4 | |
Nuke | 8 (3) | 4 (0) | 15 | -7 | 63.2 | 62.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | ทั้งหมด | 24 (8) | 6 (1) | 28 | -4 | 66.05% | 62.95 | -2 |
Dust2 | 10 (4) | 4 (1) | 13 | -3 | 75 | 49.8 | 0 | |
Nuke | 14 (4) | 2 (0) | 15 | -1 | 57.1 | 76.1 | -2 | |
W 2 : 1 L | ทั้งหมด | 36 (14) | 7 (0) | 41 | -5 | 65.07% | 61.4 | -4 |
Mirage | 16 (7) | 4 (0) | 12 | 4 | 81 | 76.4 | 0 | |
Overpass | 4 (3) | 0 (0) | 16 | -12 | 35.3 | 27.1 | -5 | |
Ancient | 16 (4) | 3 (0) | 13 | 3 | 78.9 | 80.7 | 1 | |
W 1 : 0 L | ทั้งหมด | 11 (2) | 1 (1) | 18 | -7 | 42.9% | 58.3 | -5 |
Overpass | 11 (2) | 1 (1) | 18 | -7 | 42.9 | 58.3 | -5 |
การแข่งขัน
วันพฤหัสบดี 07 พ.ย. 2024
W
Team Aether
1 : 0
L
orbital vsat online
ESEA: Advanced North America season 51 2024
วันอังคาร 05 พ.ย. 2024
วันศุกร์ 01 พ.ย. 2024
วันอังคาร 29 ต.ค. 2024
W
Take Flyte Kings
1 : 0
L
Team Aether
ESEA: Advanced North America season 51 2024
วันศุกร์ 25 ต.ค. 2024
วันพฤหัสบดี 24 ต.ค. 2024
วันอังคาร 22 ต.ค. 2024
วันพฤหัสบดี 17 ต.ค. 2024
วันพฤหัสบดี 10 ต.ค. 2024
วันอังคาร 08 ต.ค. 2024
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ESEA: Advanced North America season 51 2024 - N/A |
ผลลัพธ์ |
---|
ESL Challenger Katowice: North American Open Qualifier 2024 - |
CCT North America: Series #3 season 3 2024 - |
CCT North America: Series #2 season 2 2024 - |
ESEA: Advanced North America season 50 2024 - |