ประวัติโดยย่อ

ประวัติโดยย่อ Andrew’s
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.67
- ภาพศีรษะ
- 23%
- รอบ
- 3 121
- แผนที่
- 129
- การแข่งขัน
- 59
เฉลี่ย Andrew’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.07
- KAST
- 69.04
- Assists
- 0.17
- ADR
- 67.35
- ผู้เสียชีวิต
- 0.66
- คะแนน
- N/A
Andrew สถิติ 10 นัดหลังสุด
| จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | ทั้งหมด | 16 (8) | 5 (1) | 16 | 0 | 52.4% | 77.8 | -2 |
| Nuke | 16 (8) | 5 (1) | 16 | 0 | 52.4 | 77.8 | -2 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 30 (15) | 8 (1) | 32 | -2 | 67.95% | 77.6 | 4 |
| Mirage | 13 (7) | 3 (0) | 14 | -1 | 52.6 | 68.3 | 1 | |
| Inferno | 17 (8) | 5 (1) | 18 | -1 | 83.3 | 86.9 | 3 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 28 (11) | 13 (6) | 33 | -5 | 68.73% | 60.67 | -2 |
| Anubis | 11 (5) | 4 (3) | 12 | -1 | 56.2 | 70.8 | -3 | |
| Inferno | 11 (4) | 7 (3) | 9 | 2 | 83.3 | 62.1 | 3 | |
| Ancient | 6 (2) | 2 (0) | 12 | -6 | 66.7 | 49.1 | -2 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 40 (19) | 17 (7) | 39 | 1 | 67.85% | 65.7 | -3 |
| Nuke | 9 (6) | 3 (0) | 15 | -6 | 57.9 | 51.1 | -3 | |
| Dust2 | 31 (13) | 14 (7) | 24 | 7 | 77.8 | 80.3 | 0 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 46 (20) | 8 (4) | 31 | 15 | 78.4% | 74.47 | 5 |
| Nuke | 18 (11) | 3 (1) | 10 | 8 | 82.6 | 64.9 | 3 | |
| Anubis | 16 (3) | 3 (2) | 7 | 9 | 84.2 | 77.6 | 3 | |
| Inferno | 12 (6) | 2 (1) | 14 | -2 | 68.4 | 80.9 | -1 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 33 (15) | 6 (2) | 18 | 15 | 84.2% | 83.05 | 1 |
| Nuke | 15 (7) | 5 (2) | 8 | 7 | 73.7 | 80.7 | 0 | |
| Anubis | 18 (8) | 1 (0) | 10 | 8 | 94.7 | 85.4 | 1 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 28 (9) | 12 (4) | 22 | 6 | 89% | 70 | 3 |
| Ancient | 12 (4) | 6 (4) | 6 | 6 | 94.7 | 54.9 | 3 | |
| Nuke | 16 (5) | 6 (0) | 16 | 0 | 83.3 | 85.1 | 0 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 23 (7) | 5 (2) | 25 | -2 | 67.9% | 60.2 | 0 |
| Nuke | 13 (4) | 2 (1) | 12 | 1 | 65.2 | 67.3 | 0 | |
| Ancient | 10 (3) | 3 (1) | 13 | -3 | 70.6 | 53.1 | 0 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 54 (17) | 9 (5) | 46 | 8 | 75.37% | 66.97 | 6 |
| Ancient | 12 (4) | 2 (1) | 13 | -1 | 81.2 | 58.9 | 1 | |
| Anubis | 26 (8) | 5 (3) | 20 | 6 | 72.2 | 65.8 | 7 | |
| Nuke | 16 (5) | 2 (1) | 13 | 3 | 72.7 | 76.2 | -2 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 25 (6) | 6 (1) | 26 | -1 | 65.7% | 74.25 | 6 |
| Nuke | 12 (4) | 3 (0) | 14 | -2 | 66.7 | 72.6 | 4 | |
| Overpass | 13 (2) | 3 (1) | 12 | 1 | 64.7 | 75.9 | 2 |
การแข่งขัน
วันศุกร์ 13 ก.พ. 2026
วันพุธ 11 ก.พ. 2026
วันอาทิตย์ 08 ก.พ. 2026
วันอังคาร 03 ก.พ. 2026
วันจันทร์ 08 ธ.ค. 2025
วันศุกร์ 05 ธ.ค. 2025
วันพุธ 03 ธ.ค. 2025
วันอังคาร 28 ต.ค. 2025
วันจันทร์ 27 ต.ค. 2025
วันเสาร์ 25 ต.ค. 2025
การแข่งขัน
| ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
|---|
| ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
| ผลลัพธ์ |
|---|
Dust2.us: Eagle Masters season 5 2025 - |
ESL Challenger League: North America Cup #4 season 50 2025 - |
ESL Challenger League: North America Cup #2 season 50 2025 - |
NA Revival Series: Season 8 2025 - |
Dust2.us: Eagle Masters season 3 2025 - |














