CS2
W

L
W
จับคู่ Sinners — PARIVISION
- ข้อมูลการแข่งขัน
- CCT Europe: Series #16 season 2 2025
- ข้อมูลวันที่
Sinners🇨🇿
2 : 0
- การแข่งขัน
- CCT Europe: Series #16 season 2 2025
ทีมและผู้เล่น
สถิติของผู้เล่น
PARIVISION | แผนที่ | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qikert🇰🇿 | 2 | 35 (23) | 11 (1) | 40 | -5 | 64.75% | 64.35 | 2 |
| 2 | 49 (14) | 10 (4) | 32 | 17 | 77% | 69.35 | 5 | |
| 2 | 37 (26) | 19 (1) | 46 | -9 | 70.2% | 76.55 | 0 | |
| 2 | 34 (20) | 10 (2) | 41 | -7 | 73% | 69.35 | 3 | |
| 2 | 40 (25) | 15 (4) | 43 | -3 | 67.9% | 77.55 | -2 |
ผลการแข่งขัน
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARIVISION | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
qikert🇰🇿 | 24 (18) | 9 (1) | 26 | -2 | 75% | 81.9 | 2 |
| 30 (9) | 5 (3) | 21 | 9 | 72.2% | 61.6 | 3 | |
| 22 (19) | 16 (1) | 30 | -8 | 72.2% | 83.6 | -2 | |
| 24 (12) | 6 (2) | 24 | 0 | 77.8% | 76.9 | 2 | |
| 29 (16) | 9 (3) | 26 | 3 | 72.2% | 78.6 | -5 |
มีชีวิตอยู่และกำลังจะมาถึง
วันจันทร์ 11 พ.ค. 2026
วันจันทร์ 11 พ.ค. 2026
การแข่งขันก่อนหน้านี้
วันอาทิตย์ 26 เม.ย. 2026
วันเสาร์ 25 เม.ย. 2026
วันอาทิตย์ 10 พ.ค. 2026
วันเสาร์ 09 พ.ค. 2026
วันพฤหัสบดี 09 เม.ย. 2026
การแข่งขันก่อนหน้านี้ระหว่าง Sinners และ PARIVISION
2025
2024

PARIVISION
0 : 1
Sinners

Perfect World Major Shanghai: Europe Closed Qualifier A 2024





















