- Profilerr
- CS2
- การแข่งขัน CS2
- PARIVISION เทียบกับ Natus Vincere
CS2
จับคู่ PARIVISION — Natus Vincere
- ข้อมูลการแข่งขัน
- StarLadder Major: Budapest 2025
- ข้อมูลวันที่
- การแข่งขัน
- StarLadder Major: Budapest 2025
- เงินรางวัลรวม
- $1 250 000
ตัวต่อตัว
แต้มต่อ (เป็นเวลา 3 เดือน)
PARIVISION | 25 จับคู่ , 0 แผนที่ |
|---|---|
| 3 - 0 ชนะ | 8.0% |
| 2 - 0 ชนะ | 40.0% |
| 3 - 2 ชนะ | 4.0% |
| 2 - 1 ชนะ | 8.0% |
| 1 - 0 ชนะ | 12.0% |
| 2 - 3 หลวม | 0.0% |
| 1 - 2 หลวม | 4.0% |
| 0 - 1 หลวม | 16.0% |
| 0 - 2 หลวม | 8.0% |
- รอบแพ้ชนะ
- N/A
- รอบที่ชนะแพ้
- N/A
Natus Vincere | 20 จับคู่ , 0 แผนที่ |
|---|---|
| 3 - 0 ชนะ | 0.0% |
| 2 - 0 ชนะ | 35.0% |
| 3 - 2 ชนะ | 0.0% |
| 2 - 1 ชนะ | 20.0% |
| 1 - 0 ชนะ | 10.0% |
| 2 - 3 หลวม | 5.0% |
| 1 - 2 หลวม | 20.0% |
| 0 - 1 หลวม | 5.0% |
| 0 - 2 หลวม | 5.0% |
- รอบแพ้ชนะ
- N/A
- รอบที่ชนะแพ้
- N/A











