CS2
W
L

W
L
จับคู่ 1WIN — Tricked
- ข้อมูลการแข่งขัน
- ESL Challenger Rotterdam: European Qualifier 2022
- ข้อมูลวันที่

2 : 0

Tricked🇩🇰
- การแข่งขัน
- ESL Challenger Rotterdam: European Qualifier 2022
ทีมและผู้เล่น
สถิติของผู้เล่น
1WIN | แผนที่ | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 (20) | 7 (1) | 31 | 5 | 75% | 71.8 | 4 | |
| 2 | 54 (20) | 5 (0) | 30 | 24 | 83.35% | 108.8 | 4 | |
| 2 | 34 (18) | 7 (0) | 26 | 8 | 70.8% | 71.1 | -2 | |
| 2 | 36 (16) | 7 (1) | 33 | 3 | 66.65% | 87 | 5 | |
| 2 | 42 (18) | 10 (1) | 29 | 13 | 75% | 93.9 | -1 |
ผลการแข่งขัน
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WIN | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (12) | 4 (1) | 15 | 5 | 70.8% | 83.2 | 1 | |
| 28 (10) | 3 (0) | 14 | 14 | 91.7% | 112.6 | 4 | |
| 18 (10) | 2 (0) | 14 | 4 | 70.8% | 64.4 | 0 | |
| 18 (6) | 5 (0) | 18 | 0 | 62.5% | 91.2 | 2 | |
| 16 (7) | 6 (0) | 14 | 2 | 66.7% | 79.2 | -3 |
มีชีวิตอยู่และกำลังจะมาถึง
วันจันทร์ 02 ก.พ. 2026
การแข่งขันก่อนหน้านี้
วันอาทิตย์ 01 ก.พ. 2026
วันเสาร์ 31 ม.ค. 2026
วันศุกร์ 30 ม.ค. 2026
วันจันทร์ 26 ม.ค. 2026
วันเสาร์ 17 ม.ค. 2026
การแข่งขันก่อนหน้านี้ระหว่าง 1WIN และ Tricked
2022
2021

Tricked
2 : 0

1WIN

Spring Sweet Spring: Regional Group Stage season 3 2021























