
Profil jks's
- Zarade
- $660 951
- Ubistva po rundi
- 0.67
- Hedšotovi
- 37%
- Runde
- 23 850
- Mape
- 930
- Mečevi
- 470
Prosečna statistika jks’s po rundi
- Brze asistencije
- 0.04
- KAST
- 72.31
- Asistencije
- 0.17
- ADR
- 73.95
- Smrti
- 0.63
- Rejting
- 1.06
Statistika jks u poslednjih 10 mečeva
| Meč | K (HS) | A (F) | Smrti | KD razlika | KAST | ADR | FK razlika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Ukupno | 37 (17) | 11 (3) | 28 | 9 | 70.85% | 91.05 | 3 |
| Anubis | 18 (10) | 6 (0) | 15 | 3 | 75 | 90.5 | 2 | |
| Ancient | 19 (7) | 5 (3) | 13 | 6 | 66.7 | 91.6 | 1 | |
1 : 2 | Ukupno | 33 (19) | 16 (3) | 32 | 1 | 74.7% | 54.07 | 2 |
| Dust2 | 15 (8) | 6 (0) | 7 | 8 | 82.4 | 87.6 | 2 | |
| Nuke | 13 (9) | 5 (0) | 17 | -4 | 75 | 47.5 | 1 | |
| Anubis | 5 (2) | 5 (3) | 8 | -3 | 66.7 | 27.1 | -1 | |
2 : 0 | Ukupno | 21 (9) | 6 (2) | 29 | -8 | 67.5% | 53.1 | 1 |
| Dust2 | 10 (4) | 3 (2) | 12 | -2 | 65 | 43.5 | 0 | |
| Anubis | 11 (5) | 3 (0) | 17 | -6 | 70 | 62.7 | 1 | |
2 : 0 | Ukupno | 34 (20) | 7 (1) | 31 | 3 | 72.7% | 77.7 | -1 |
| Anubis | 19 (9) | 4 (0) | 16 | 3 | 72.7 | 92.3 | 0 | |
| Dust2 | 15 (11) | 3 (1) | 15 | 0 | 72.7 | 63.1 | -1 | |
2 : 1 | Ukupno | 31 (17) | 13 (3) | 37 | -6 | 74.93% | 55.1 | 3 |
| Inferno | 13 (8) | 6 (2) | 14 | -1 | 79.2 | 55 | 1 | |
| Ancient | 6 (6) | 3 (0) | 15 | -9 | 63.2 | 36.2 | 2 | |
| Anubis | 12 (3) | 4 (1) | 8 | 4 | 82.4 | 74.1 | 0 | |
2 : 0 | Ukupno | 22 (10) | 8 (1) | 27 | -5 | 68.65% | 64.4 | 0 |
| Ancient | 10 (5) | 6 (1) | 14 | -4 | 66.7 | 58.3 | 0 | |
| Nuke | 12 (5) | 2 (0) | 13 | -1 | 70.6 | 70.5 | 0 | |
2 : 0 | Ukupno | 33 (17) | 20 (1) | 43 | -10 | 72.9% | 70.4 | 7 |
| Inferno | 16 (9) | 7 (1) | 14 | 2 | 70.8 | 68.6 | 3 | |
| Train | 17 (8) | 13 (0) | 29 | -12 | 75 | 72.2 | 4 | |
2 : 0 | Ukupno | 32 (17) | 7 (0) | 26 | 6 | 77.25% | 70.55 | 0 |
| Dust2 | 17 (9) | 4 (0) | 13 | 4 | 78.3 | 66.3 | 1 | |
| Anubis | 15 (8) | 3 (0) | 13 | 2 | 76.2 | 74.8 | -1 | |
2 : 1 | Ukupno | 47 (23) | 17 (5) | 46 | 1 | 74.63% | 62.27 | 7 |
| Inferno | 16 (12) | 5 (0) | 16 | 0 | 83.3 | 58.6 | 1 | |
| Dust2 | 8 (3) | 2 (0) | 13 | -5 | 68.2 | 49.6 | 1 | |
| Ancient | 23 (8) | 10 (5) | 17 | 6 | 72.4 | 78.6 | 5 | |
0 : 2 | Ukupno | 23 (9) | 10 (5) | 28 | -5 | 79% | 52.95 | -3 |
| Nuke | 10 (4) | 6 (1) | 13 | -3 | 91.3 | 52 | -2 | |
| Dust2 | 13 (5) | 4 (4) | 15 | -2 | 66.7 | 53.9 | -1 |
Mečevi
Субота 04 апр 2026
Четвртак 02 апр 2026
Среда 01 апр 2026
Четвртак 12 мар 2026
Среда 11 мар 2026
Понедељак 09 мар 2026
Субота 28 феб 2026
Петак 27 феб 2026
Turniri
| Sadašnje i predstojeće |
|---|
GangKui Cup: Season 2 2026 - |
| Rezultati |
|---|
Asia Championships: Closed Qualifier 2026 - |
DraculaN: Season 5 2026 - |
Zhi-Tech Elite Masters 2026 - |
Zhi-Tech Elite Masters: Closed Qualifier 2026 - |
StarLadder Major: Budapest 2025 - |



















