- Profilerr
- Custo do inventário
- Top para artigos de valor superior a $1k
Inventário Steam com o maior número de skins no valor de $1.000 ou mais
# Nome do utilizador | Preço total | Número de itens | Item mais caro | Itens avaliados em mais de $1k |
|---|---|---|---|---|
1 | $14 478 | 747 | $1 200 | 2 |
| $3 | 76 | $1 | 0 | |
| $3 | 36 | $1 | 0 | |
4 | $0 | 11 | $0 | 0 |
5 Harvey🇪🇸 | $2 | 71 | $1 | 0 |
| N/A | 1 | N/A | 0 | |
7 Nebihub🇬🇷 | $0 | 17 | $0 | 0 |
| $18 | 166 | $2 | 0 | |
9 Nartifex🇺🇸 | $0 | 35 | $0 | 0 |
10 MrXimo🇹🇷 | $16 | 40 | $11 | 0 |
11 | $0 | 65 | $0 | 0 |
12 | $6 | 156 | $1 | 0 |
13 | $1 | 16 | $1 | 0 |
14 彈出你的雞巴🇵🇱 | $2 | 71 | $1 | 0 |
15 | $3 | 68 | $1 | 0 |
| $1 | 42 | $0 | 0 | |
| $5 | 36 | $5 | 0 | |
18 | $4 | 71 | $1 | 0 |
| $0 | 74 | $0 | 0 | |
20 | $3 | 121 | $1 | 0 |
21 | $20 | 137 | $4 | 0 |
22 | N/A | 3 | N/A | 0 |
23 | $0 | 11 | $0 | 0 |
24 | $3 | 33 | $3 | 0 |
25 Foxстрот🇯🇵 | $3 | 68 | $1 | 0 |
26 | $25 | 125 | $16 | 0 |
27 | $19 | 114 | $5 | 0 |
| $1 | 27 | $1 | 0 | |
| N/A | 2 | N/A | 0 | |
30 | $4 | 66 | $1 | 0 |
31 | $1 | 58 | $0 | 0 |
| $13 | 9 | $8 | 0 | |
33 | $58 | 148 | $1 | 0 |
34 | $1 | 135 | $1 | 0 |
| $1 | 10 | $0 | 0 | |
| $1 | 110 | $1 | 0 | |
37 🅗🅐🅡🅘🅑🅞🇵🇱 | $21 | 65 | $9 | 0 |
38 | N/A | 16 | N/A | 0 |
39 mvsion🇧🇩 | N/A | 31 | N/A | 0 |
40 Swanky🇹🇷 | $2 | 69 | $0 | 0 |
| N/A | 45 | N/A | 0 | |
42 | $4 | 11 | $2 | 0 |
| $2 | 46 | $1 | 0 | |
44 | $4 | 17 | $1 | 0 |
45 sqty🇳🇪 | $3 | 72 | $2 | 0 |
46 | N/A | 10 | N/A | 0 |
47 | N/A | 47 | N/A | 0 |
48 | $1 | 69 | $1 | 0 |
49 | $0 | 176 | $0 | 0 |
50 SanyaMI🇰🇿 | $15 | 24 | $9 | 0 |

















































