Perfil do utilizadorDinheiro ganho
soni’s perfil
- Dinheiro ganho
- $717
- Mortes por ronda
- 0.6
- Tiros na cabeça
- 36%
- Rondas
- 333
- Mapas
- 13
- Jogos
- 7
Média de estatísticas do soni’s por ronda
- Assistências Flash
- 0.02
- KAST
- 68.42
- Assistências
- 0.14
- ADR
- 67.92
- Mortes
- 0.68
- Rating
- N/A
Estatísticas do soni nos últimos 10 jogos
Jogo | K (HS) | A (F) | Mortes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 1 : 0 L | Total | 12 (5) | 4 (1) | 17 | -5 | 56% | 66.6 | -2 |
Dust2 | 12 (5) | 4 (1) | 17 | -5 | 56 | 66.6 | -2 | |
L 0 : 1 W | Total | 15 (9) | 4 (1) | 18 | -3 | 67.9% | 55.9 | -1 |
Dust2 | 15 (9) | 4 (1) | 18 | -3 | 67.9 | 55.9 | -1 | |
L 1 : 2 W | Total | 40 (19) | 11 (2) | 51 | -11 | 73.27% | 64 | -1 |
Inferno | 11 (5) | 1 (0) | 17 | -6 | 66.7 | 60.2 | 1 | |
Overpass | 15 (6) | 3 (0) | 13 | 2 | 86.4 | 70.3 | 2 | |
Mirage | 14 (8) | 7 (2) | 21 | -7 | 66.7 | 61.5 | -4 | |
L 0 : 1 W | Total | 11 (5) | 1 (0) | 17 | -6 | 68.2% | 61.7 | -1 |
Train | 11 (5) | 1 (0) | 17 | -6 | 68.2 | 61.7 | -1 | |
W 1 : 0 L | Total | 22 (16) | 8 (0) | 13 | 9 | 83.3% | 112.2 | 1 |
Inferno | 22 (16) | 8 (0) | 13 | 9 | 83.3 | 112.2 | 1 | |
L 1 : 2 W | Total | 65 (46) | 9 (2) | 55 | 10 | 70.07% | 78.83 | 3 |
Inferno | 16 (10) | 2 (1) | 14 | 2 | 65.4 | 55.1 | 1 | |
Train | 28 (17) | 3 (0) | 16 | 12 | 81.5 | 102.8 | 0 | |
Mirage | 21 (19) | 4 (1) | 25 | -4 | 63.3 | 78.6 | 2 | |
W 2 : 1 L | Total | 36 (20) | 8 (1) | 55 | -19 | 61.33% | 52.7 | -9 |
Inferno | 16 (10) | 4 (1) | 19 | -3 | 63.3 | 60.1 | -3 | |
Vertigo | 16 (7) | 4 (0) | 21 | -5 | 60.7 | 66.6 | -3 | |
Mirage | 4 (3) | 0 (0) | 15 | -11 | 60 | 31.4 | -3 |
Jogos
Sábado 12 jun. 2021
Sexta-feira 11 jun. 2021
Domingo 21 fev. 2021
Sexta-feira 19 fev. 2021
Sexta-feira 15 jan. 2021
Torneios
Atual e futuro |
---|
Não temos dados nesta altura. |
Resultados |
---|
CBCS: Retake season 1 2021 - |
DreamHack Open: South America March 2021 - |
WESG Latin America: Brazil Closed Qualifier 2021 - |