Perfil do utilizadorDinheiro ganho
nat1ve’s perfil
- Dinheiro ganho
- $7 570
- Mortes por ronda
- 0.64
- Tiros na cabeça
- 34%
- Rondas
- 3 462
- Mapas
- 128
- Jogos
- 59
Média de estatísticas do nat1ve’s por ronda
- Assistências Flash
- 0.04
- KAST
- 65.98
- Assistências
- 0.17
- ADR
- 72.89
- Mortes
- 0.71
- Rating
- N/A
Estatísticas do nat1ve nos últimos 10 jogos
Jogo | K (HS) | A (F) | Mortes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Total | 59 (26) | 14 (1) | 63 | -4 | 71.7% | 80.07 | 3 |
Inferno | 18 (10) | 6 (1) | 20 | -2 | 80.8 | 88.1 | 4 | |
Nuke | 27 (12) | 4 (0) | 21 | 6 | 70 | 98.5 | 1 | |
Overpass | 14 (4) | 4 (0) | 22 | -8 | 64.3 | 53.6 | -2 | |
L 1 : 2 W | Total | 66 (37) | 14 (2) | 55 | 11 | 64.23% | 86.53 | 3 |
Mirage | 36 (21) | 6 (0) | 23 | 13 | 69.4 | 108.7 | -1 | |
Nuke | 10 (6) | 1 (0) | 18 | -8 | 45 | 59.2 | 0 | |
Dust2 | 20 (10) | 7 (2) | 14 | 6 | 78.3 | 91.7 | 4 | |
L 1 : 2 W | Total | 56 (22) | 19 (7) | 75 | -19 | 67.03% | 63.77 | -5 |
Dust2 | 21 (4) | 8 (3) | 31 | -10 | 57.1 | 58.4 | 2 | |
Inferno | 16 (8) | 3 (2) | 14 | 2 | 78.3 | 73.2 | -4 | |
Vertigo | 19 (10) | 8 (2) | 30 | -11 | 65.7 | 59.7 | -3 | |
W 1 : 0 L | Total | 16 (11) | 4 (1) | 20 | -4 | 61.5% | 76.4 | 0 |
Overpass | 16 (11) | 4 (1) | 20 | -4 | 61.5 | 76.4 | 0 | |
W 1 : 0 L | Total | 19 (9) | 9 (5) | 19 | 0 | 75% | 74.2 | 1 |
Overpass | 19 (9) | 9 (5) | 19 | 0 | 75 | 74.2 | 1 | |
L 0 : 1 W | Total | 8 (5) | 7 (4) | 20 | -12 | 60% | 45.8 | 0 |
Overpass | 8 (5) | 7 (4) | 20 | -12 | 60 | 45.8 | 0 | |
W 2 : 1 L | Total | 54 (32) | 15 (3) | 67 | -13 | 59.53% | 87.27 | 0 |
Mirage | 12 (3) | 4 (1) | 19 | -7 | 60 | 84.8 | 1 | |
Overpass | 28 (19) | 6 (1) | 28 | 0 | 68.6 | 96.1 | -1 | |
Inferno | 14 (10) | 5 (1) | 20 | -6 | 50 | 80.9 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 37 (20) | 10 (2) | 30 | 7 | 71.45% | 70.5 | 3 |
Inferno | 18 (9) | 9 (2) | 17 | 1 | 67.9 | 74.6 | 1 | |
Mirage | 19 (11) | 1 (0) | 13 | 6 | 75 | 66.4 | 2 | |
W 2 : 1 L | Total | 66 (28) | 11 (2) | 57 | 9 | 60.97% | 81.93 | 2 |
Dust2 | 10 (5) | 4 (1) | 18 | -8 | 36.4 | 74 | -3 | |
Mirage | 32 (9) | 3 (1) | 23 | 9 | 70.6 | 74.5 | 5 | |
Inferno | 24 (14) | 4 (0) | 16 | 8 | 75.9 | 97.3 | 0 | |
L 1 : 2 W | Total | 46 (20) | 13 (4) | 63 | -17 | 57.1% | 57.27 | -3 |
Dust2 | 6 (2) | 4 (1) | 21 | -15 | 41.7 | 48.9 | -3 | |
Inferno | 24 (11) | 8 (3) | 23 | 1 | 72.5 | 61.1 | 1 | |
Mirage | 16 (7) | 1 (0) | 19 | -3 | 57.1 | 61.8 | -1 |
Jogos
Quarta-feira 06 jul. 2022
Quarta-feira 11 mai. 2022
Domingo 10 abr. 2022
Sábado 09 abr. 2022
Torneios
Atual e futuro |
---|
Não temos dados nesta altura. |
Resultados |
---|
SCL: Challenger Division season 5 2022 - |
SCL: Masters Division season 4 2022 - |
ESEA Cash Cup: Europe 2 Spring 2022 - |