REZ
🇸🇪

Fredrik Sterner

Agora a jogar em NIP

1.03
Rating
0.67
DPR
70.25
KAST
N/A
Impacto
76.29
ADR
0.68
KPR
Estandarte

REZ’s perfil

Dinheiro ganho
$450 912
Mortes por ronda
0.68
Tiros na cabeça
34%
Rondas
26 102
Mapas
991
Jogos
505

Média de estatísticas do REZ’s por ronda

Assistências Flash
0.03
KAST
70.25
Assistências
0.17
ADR
76.29
Mortes
0.67
Rating
N/A

Estatísticas do REZ nos últimos 10 jogos

Jogo K (HS) A (F) Mortes KD Diff KAST ADR FK Diff
Total 66 (30) 18 (4) 44 22 73.27% 86.67 0
Ancient 24 (13) 3 (2) 11 13 77.3% 105.2 2
Overpass 27 (11) 6 (1) 20 7 73.3% 84.5 2
Inferno 15 (6) 9 (1) 13 2 69.2% 70.3 -4
Total 35 (19) 9 (1) 40 -5 73.2% 73.55 -1
Mirage 16 (10) 5 (1) 22 -6 75% 77.2 -1
Nuke 19 (9) 4 (0) 18 1 71.4% 69.9 0
Total 21 (10) 2 (1) 35 -14 63.6% 51.85 -3
Mirage 9 (7) 1 (1) 16 -7 63.2% 50.6 -2
Nuke 12 (3) 1 (0) 19 -7 64% 53.1 -1
Total 41 (17) 10 (7) 27 14 75.35% 72.5 -2
Ancient 18 (8) 3 (2) 15 3 69.2% 60 -1
Inferno 23 (9) 7 (5) 12 11 81.5% 85 -1
Total 19 (12) 6 (2) 34 -15 65.35% 54 -1
Overpass 8 (3) 4 (2) 16 -8 61.5% 47.2 -4
Ancient 11 (9) 2 (0) 18 -7 69.2% 60.8 3
Mirage N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Total 38 (24) 11 (4) 46 -8 65.63% 51.5 -3
Inferno 17 (12) 5 (1) 15 2 76.5% 61 1
Mirage 10 (6) 3 (2) 16 -6 57.1% 50 -2
Ancient 11 (6) 3 (1) 15 -4 63.3% 43.5 -2
Total 44 (19) 7 (0) 43 1 60.1% 72.85 0
Mirage 27 (12) 4 (0) 24 3 73.5% 79.5 1
Vertigo 17 (7) 3 (0) 19 -2 46.7% 66.2 -1
Overpass N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Total 76 (35) 18 (6) 64 12 75.77% 70.73 -7
Nuke 23 (9) 3 (1) 19 4 72.4% 76.3 -3
Ancient 20 (10) 4 (2) 12 8 85.7% 69.8 1
Overpass 33 (16) 11 (3) 33 0 69.2% 66.1 -5
Total 36 (19) 2 (0) 32 4 68.15% 82.95 0
Vertigo 20 (11) 0 (0) 17 3 63.6% 100.6 3
Ancient 16 (8) 2 (0) 15 1 72.7% 65.3 -3
Total 34 (17) 12 (3) 56 -22 64.77% 54.03 -3
Mirage 13 (9) 6 (2) 22 -9 66.7% 55.2 2
Overpass 9 (2) 4 (1) 17 -8 66.7% 50.1 -3
Nuke 12 (6) 2 (0) 17 -5 60.9% 56.8 -2

Jogos

Torneios

Atual e futuro
ESL Pro League: Season 18 2023

ESL Pro League: Season 18 2023

Ago 30 - Out 01

Resultados
IEM Sydney: European Qualifier 2023

IEM Sydney: European Qualifier 2023

Ago 23 - Ago 25

IEM: Cologne 2023

IEM: Cologne 2023

Jul 26 - Ago 06

BLAST Premier: Groups Fall 2023

BLAST Premier: Groups Fall 2023

Jul 13 - Jul 23

Gamers8: Last Chance Qualifier 2023

Gamers8: Last Chance Qualifier 2023

Jul 12 - Jul 12

CCT Online Finals: Season 1 2023

CCT Online Finals: Season 1 2023

Mai 23 - Mai 30

Comentários 0