Perfil do utilizadorDinheiro ganho
Frip’s perfil
- Dinheiro ganho
- $1 268
- Mortes por ronda
- 0.7
- Tiros na cabeça
- 31%
- Rondas
- 1 529
- Mapas
- 60
- Jogos
- 31
Média de estatísticas do Frip’s por ronda
- Assistências Flash
- 0.02
- KAST
- 68.93
- Assistências
- 0.19
- ADR
- 79.05
- Mortes
- 0.71
- Rating
- N/A
Estatísticas do Frip nos últimos 10 jogos
Jogo | K (HS) | A (F) | Mortes | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 1 W | Total | 15 (8) | 5 (1) | 6 | 9 | 93.8% | 96.6 | 0 |
Mirage | 15 (8) | 5 (1) | 6 | 9 | 93.8 | 96.6 | 0 | |
W 1 : 0 L | Total | 9 (4) | 4 (0) | 16 | -7 | 76.2% | 56.4 | -3 |
Ancient | 9 (4) | 4 (0) | 16 | -7 | 76.2 | 56.4 | -3 | |
W 1 : 0 L | Total | 13 (7) | 6 (1) | 16 | -3 | 60.9% | 54.2 | 0 |
Mirage | 13 (7) | 6 (1) | 16 | -3 | 60.9 | 54.2 | 0 | |
W 1 : 0 L | Total | 11 (7) | 5 (1) | 16 | -5 | 81.8% | 53.9 | 0 |
Ancient | 11 (7) | 5 (1) | 16 | -5 | 81.8 | 53.9 | 0 | |
W 1 : 0 L | Total | 10 (4) | 8 (2) | 17 | -7 | 77.3% | 73.3 | -4 |
Mirage | 10 (4) | 8 (2) | 17 | -7 | 77.3 | 73.3 | -4 | |
W 2 : 1 L | Total | 59 (33) | 22 (1) | 54 | 5 | 77.4% | 72.87 | 2 |
Ancient | 20 (12) | 7 (0) | 16 | 4 | 73.9 | 87.2 | 3 | |
Anubis | 30 (16) | 12 (1) | 26 | 4 | 83.3 | 88.9 | 3 | |
Mirage | 9 (5) | 3 (0) | 12 | -3 | 75 | 42.5 | -4 | |
W 2 : 1 L | Total | 36 (16) | 9 (0) | 44 | -8 | 64.27% | 57.9 | 2 |
Nuke | 14 (8) | 3 (0) | 15 | -1 | 65.2 | 54.8 | 2 | |
Anubis | 5 (3) | 1 (0) | 14 | -9 | 66.7 | 48.7 | 1 | |
Ancient | 17 (5) | 5 (0) | 15 | 2 | 60.9 | 70.2 | -1 | |
W 2 : 1 L | Total | 41 (18) | 16 (0) | 46 | -5 | 68.53% | 67.03 | -3 |
Dust2 | 8 (5) | 3 (0) | 15 | -7 | 55.6 | 57.4 | -2 | |
Anubis | 22 (9) | 8 (0) | 16 | 6 | 70 | 76 | 1 | |
Mirage | 11 (4) | 5 (0) | 15 | -4 | 80 | 67.7 | -2 | |
W 1 : 0 L | Total | 10 (8) | 2 (0) | 13 | -3 | 53.8% | 80.5 | -1 |
Nuke | 10 (8) | 2 (0) | 13 | -3 | 53.8 | 80.5 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 41 (18) | 6 (0) | 45 | -4 | 64.15% | 81.5 | -4 |
Mirage | 29 (12) | 4 (0) | 25 | 4 | 70 | 104.2 | -1 | |
Nuke | 12 (6) | 2 (0) | 20 | -8 | 58.3 | 58.8 | -3 |
Jogos
Quinta-feira 25 mai. 2023
Torneios
Atual e futuro |
---|
Não temos dados nesta altura. |
Resultados |
---|
ESL Premiership: Spring 2023 - |