Equipas Profissionais de CS2 de France
Países:
France 🇫🇷
# Equipa | Taxa de vitória | K/D | Dinheiro ganho, $ | Melhor mapa | Últimos jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
954 | 76% | 0.00 | 4.01 KK | Mirage | ||
153 | 50% | 0.00 | 97.16 K | Mirage | ||
14 | 68% | 0.00 | 13.56 K | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
5 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
10 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
11 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
12 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
13 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | |
14 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
15 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | |
16 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
26 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
27 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
28 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | |
29 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Ancient | |
30 | N/A | 28% | 0.00 | N/A | Inferno | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
33 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
35 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Overpass | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Inferno | ||
40 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
41 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
42 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Ancient | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
45 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
46 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
47 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Mirage | ||
49 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
50 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
51 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
53 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 0 | 0.00 | N/A | Nuke | ||
N/A | 49% | 0.00 | N/A | N/A | ||
57 | N/A | 0 | 0.00 | N/A | N/A | |
N/A | 23% | 0.00 | N/A | N/A | ||
N/A | 40% | 0.00 | N/A | N/A |











































































