frozen’s のプロフィール
- 収益
- $424 132
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.71
- ヘッドショット
- 38%
- ラウンド
- 25 334
- マップ
- 999
- マッチ
- 468
ラウンドごとのfrozen’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.04
- KAST
- 73.59
- アシスト
- 0.19
- ADR
- 80.33
- デス
- 0.62
- 格付け
- 1.12
直近10試合のfrozenのステータス
試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | トータル | 37 (18) | 23 (3) | 50 | -13 | 71.3% | 81.63 | 3 |
Nuke | 7 (5) | 5 (0) | 17 | -10 | 61.9 | 50.9 | -1 | |
Ancient | 18 (8) | 12 (1) | 14 | 4 | 89.5 | 123.4 | 3 | |
Dust2 | 12 (5) | 6 (2) | 19 | -7 | 62.5 | 70.6 | 1 | |
L 0 : 2 W | トータル | 31 (17) | 9 (1) | 32 | -1 | 78.5% | 70 | 1 |
Ancient | 9 (5) | 3 (0) | 13 | -4 | 73.7 | 58.2 | 0 | |
Nuke | 22 (12) | 6 (1) | 19 | 3 | 83.3 | 81.8 | 1 | |
L 1 : 2 W | トータル | 37 (23) | 11 (4) | 38 | -1 | 68.1% | 68.77 | -4 |
Nuke | 7 (4) | 5 (2) | 14 | -7 | 52.6 | 45 | -3 | |
Mirage | 15 (12) | 1 (1) | 11 | 4 | 66.7 | 79.1 | -1 | |
Anubis | 15 (7) | 5 (1) | 13 | 2 | 85 | 82.2 | 0 | |
W 2 : 1 L | トータル | 37 (19) | 18 (3) | 39 | -2 | 73.13% | 77.5 | 1 |
Inferno | 14 (9) | 6 (0) | 14 | 0 | 68.4 | 104.1 | 0 | |
Dust2 | 8 (5) | 4 (1) | 13 | -5 | 72.7 | 47.7 | 0 | |
Mirage | 15 (5) | 8 (2) | 12 | 3 | 78.3 | 80.7 | 1 | |
W 2 : 0 L | トータル | 24 (11) | 6 (0) | 29 | -5 | 60.65% | 81.1 | 1 |
Inferno | 11 (6) | 4 (0) | 15 | -4 | 58.8 | 75.6 | 0 | |
Mirage | 13 (5) | 2 (0) | 14 | -1 | 62.5 | 86.6 | 1 | |
L 0 : 1 W | トータル | 19 (8) | 6 (0) | 14 | 5 | 73.9% | 88.1 | -4 |
Inferno | 19 (8) | 6 (0) | 14 | 5 | 73.9 | 88.1 | -4 | |
L 0 : 1 W | トータル | 13 (5) | 5 (1) | 17 | -4 | 76.2% | 82.7 | 1 |
Ancient | 13 (5) | 5 (1) | 17 | -4 | 76.2 | 82.7 | 1 | |
W 1 : 0 L | トータル | 21 (10) | 6 (1) | 10 | 11 | 73.9% | 91.2 | 0 |
Ancient | 21 (10) | 6 (1) | 10 | 11 | 73.9 | 91.2 | 0 | |
W 2 : 1 L | トータル | 47 (26) | 18 (3) | 43 | 4 | 79.53% | 84.1 | -2 |
Mirage | 14 (8) | 7 (2) | 13 | 1 | 78.9 | 73.6 | -2 | |
Ancient | 14 (9) | 1 (0) | 17 | -3 | 65 | 65 | -5 | |
Inferno | 19 (9) | 10 (1) | 13 | 6 | 94.7 | 113.7 | 5 | |
W 2 : 0 L | トータル | 25 (10) | 11 (0) | 27 | -2 | 79.4% | 80.45 | -2 |
Anubis | 13 (3) | 6 (0) | 12 | 1 | 77.8 | 86.6 | -1 | |
Ancient | 12 (7) | 5 (0) | 15 | -3 | 81 | 74.3 | -1 |
マッチ
日曜日 15 12 2024
土曜日 14 12 2024
金曜日 13 12 2024
日曜日 08 12 2024
土曜日 07 12 2024
金曜日 06 12 2024
木曜日 05 12 2024
火曜日 19 11 2024
トーナメント
現在及び今後 |
---|
現時点ではデータがない。 |
結果 |
---|
Perfect World Major: Shanghai Major 2024 - |
Perfect World Major Shanghai: European RMR A 2024 - |
BLAST Premier: World Final 2024 - |
IEM: Rio 2024 - |
BLAST Premier: Final Fall 2024 - |