XANTARES’s のプロフィール
- 収益
- $430 736
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.76
- ヘッドショット
- 40%
- ラウンド
- 35 949
- マップ
- 1 381
- マッチ
- 666
ラウンドごとのXANTARES’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.03
- KAST
- 72.93
- アシスト
- 0.19
- ADR
- 85.21
- デス
- 0.66
- 格付け
- 1.16
直近10試合のXANTARESのステータス
| 試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | トータル | 45 (24) | 14 (1) | 44 | 1 | 69.67% | 77.03 | -5 |
| Anubis | 20 (12) | 8 (1) | 11 | 9 | 81.8 | 94.8 | 3 | |
| Train | 9 (4) | 4 (0) | 16 | -7 | 63.6 | 64 | -4 | |
| Nuke | 16 (8) | 2 (0) | 17 | -1 | 63.6 | 72.3 | -4 | |
2 : 0 | トータル | 41 (20) | 9 (0) | 26 | 15 | 76.15% | 90.15 | 2 |
| Mirage | 20 (10) | 4 (0) | 10 | 10 | 73.7 | 111.4 | 3 | |
| Anubis | 21 (10) | 5 (0) | 16 | 5 | 78.6 | 68.9 | -1 | |
1 : 2 | トータル | 52 (27) | 20 (2) | 46 | 6 | 77.93% | 92.17 | -4 |
| Inferno | 14 (8) | 6 (2) | 14 | 0 | 68.2 | 76 | -2 | |
| Anubis | 22 (10) | 9 (0) | 11 | 11 | 88.9 | 133.1 | 1 | |
| Dust2 | 16 (9) | 5 (0) | 21 | -5 | 76.7 | 67.4 | -3 | |
2 : 0 | トータル | 32 (19) | 12 (1) | 26 | 6 | 79.15% | 83.55 | -1 |
| Mirage | 19 (10) | 8 (1) | 14 | 5 | 78.3 | 97.3 | -3 | |
| Anubis | 13 (9) | 4 (0) | 12 | 1 | 80 | 69.8 | 2 | |
2 : 1 | トータル | 60 (38) | 25 (4) | 52 | 8 | 77.37% | 80.63 | -7 |
| Nuke | 15 (10) | 3 (0) | 10 | 5 | 81 | 84.6 | -3 | |
| Inferno | 21 (12) | 11 (2) | 20 | 1 | 73.3 | 72.8 | -4 | |
| Dust2 | 24 (16) | 11 (2) | 22 | 2 | 77.8 | 84.5 | 0 | |
0 : 2 | トータル | 24 (13) | 4 (1) | 34 | -10 | 55.35% | 56.8 | -5 |
| Nuke | 10 (7) | 1 (0) | 18 | -8 | 54.2 | 51.2 | 0 | |
| Dust2 | 14 (6) | 3 (1) | 16 | -2 | 56.5 | 62.4 | -5 | |
2 : 0 | トータル | 30 (16) | 13 (0) | 22 | 8 | 84.35% | 101.9 | 10 |
| Inferno | 16 (8) | 6 (0) | 11 | 5 | 90.9 | 98.1 | 8 | |
| Dust2 | 14 (8) | 7 (0) | 11 | 3 | 77.8 | 105.7 | 2 | |
0 : 2 | トータル | 27 (14) | 14 (3) | 30 | -3 | 76.1% | 66.8 | 0 |
| Anubis | 11 (5) | 5 (0) | 16 | -5 | 73.9 | 56.7 | -1 | |
| Inferno | 16 (9) | 9 (3) | 14 | 2 | 78.3 | 76.9 | 1 | |
2 : 0 | トータル | 30 (19) | 6 (0) | 19 | 11 | 67.5% | 81.1 | -2 |
| Dust2 | 17 (10) | 3 (0) | 8 | 9 | 75 | 84.4 | 0 | |
| Anubis | 13 (9) | 3 (0) | 11 | 2 | 60 | 77.8 | -2 | |
1 : 2 | トータル | 44 (20) | 16 (3) | 54 | -10 | 64.43% | 67.7 | -7 |
| Nuke | 19 (7) | 5 (1) | 26 | -7 | 50 | 66.3 | -6 | |
| Anubis | 16 (6) | 9 (2) | 15 | 1 | 78.3 | 79.3 | 1 | |
| Mirage | 9 (7) | 2 (0) | 13 | -4 | 65 | 57.5 | -2 |
マッチ
火曜日 28 10 2025
月曜日 27 10 2025
日曜日 26 10 2025
日曜日 19 10 2025
土曜日 18 10 2025
金曜日 17 10 2025
木曜日 16 10 2025
水曜日 15 10 2025
水曜日 08 10 2025
火曜日 07 10 2025
トーナメント
| 現在及び今後 |
|---|
PGL Masters: Bucharest 2025 - |
| 結果 |
|---|
Thunderpick World Championship 2025 - |
ESL Pro League: Season 22 2025 - |
FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |
Esports World Cup 2025 - |
BLAST Bounty: Fall 2025 - |





















