CS2プロチーム
こちらでCS2のプロチームのランキングを確認することができます。このページでは、何らかの形でトーナメントに参加したすべてのCS2チームを紹介しています。表はHLTVランキングシステムによる総合評価と個々のチームの勝率の両方を示しています。また、キルレシオ、獲得賞金総額、特定のラインナップが最高の力を発揮したマップも確認することができます。
さらに、直近の試合でのチームの対戦相手と、そのゲームの勝敗も記されています。国別にフィルターをかけたり、特定の国を探している場合は検索を使用することができます。
# チーム | 勝率 | K/D | 収益, $ | ベストマップ | 直近の試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
962 | 74% | 0.00 | 4.01 KK | Mirage | ![]() ![]() ![]() | |
820 | 74% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() | |
3 | 680 | 61% | 0.00 | 4.04 KK | Inferno | ![]() ![]() ![]() |
669 | 80% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() | |
5 | 405 | 67% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() |
398 | 65% | 0.00 | 1.87 KK | Inferno | ![]() ![]() | |
363 | 0 | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
302 | 54% | 0.00 | 9.48 KK | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 | 254 | 50% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() |
10 | 224 | 53% | 0.00 | 97.16 K | Mirage | ![]() ![]() |
11 | 186 | 43% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() |
159 | 47% | 0.00 | 524.56 K | Inferno | ![]() ![]() | |
13 | 145 | 55% | 0.00 | 9.94 KK | Inferno | ![]() ![]() |
14 | 140 | 42% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() |
15 | 134 | 56% | 0.00 | 1.41 KK | Overpass | ![]() ![]() |
16 | 116 | 33% | 0.00 | 3.28 KK | Inferno | ![]() ![]() |
110 | 31% | 0.00 | 4.69 KK | Mirage | ![]() ![]() | |
18 | 97 | 82% | 0.00 | 9.00 K | Overpass | ![]() |
88 | 60% | 0.00 | 該当なし | Overpass | ![]() | |
20 | 77 | 45% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 75 | 63% | 0.00 | 5.32 KK | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 61 | 50% | 0.00 | 13.00 K | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 57 | 25% | 0.00 | 29.37 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 55 | 65% | 0.00 | 1.12 KK | Vertigo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | 47 | 56% | 0.00 | 367.13 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() |
26 | 44 | 57% | 0.00 | 2.30 KK | Overpass | ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 43 | 56% | 0.00 | 300.36 K | Vertigo | ![]() ![]() |
28 | 41 | 63% | 0.00 | 200.58 K | Mirage | ![]() ![]() ![]() |
41 | 77% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
30 | 39 | 76% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 33% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() | |
32 | 37 | 39% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() |
33 | 35 | 43% | 0.00 | 2.15 KK | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 32 | 44% | 0.00 | 1.95 KK | Inferno | ![]() ![]() ![]() |
35 | 32 | 66% | 0.00 | 290.98 K | Anubis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | 38% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() | |
37 | 27 | 59% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 25 | 71% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 59% | 0.00 | 32.58 K | Overpass | ![]() ![]() ![]() | |
40 | 23 | 58% | 0.00 | 49.53 K | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 61% | 0.00 | 54.71 K | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
42 | 22 | 69% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 63% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
21 | 65% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
21 | 67% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
46 | 19 | 55% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 53% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
48 | 18 | 60% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 17 | 50% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 17 | 71% | 0.00 | 81.27 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 17 | 64% | 0.00 | 7.66 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 17 | 0 | 0.00 | 該当なし | Vertigo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | 17 | 59% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 85% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16 | 58% | 0.00 | 273.73 K | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
56 | 16 | 63% | 0.00 | 116.90 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | 16 | 40% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | 15 | 63% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
59 | 15 | 47% | 0.00 | 該当なし | Overpass | ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | 15 | 62% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
61 | 15 | 56% | 0.00 | 該当なし | Overpass | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 60% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
63 | 14 | 59% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 | 14 | 30% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() |
14 | 60% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
66 | 13 | 39% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() |
13 | 66% | 0.00 | 該当なし | Anubis | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
68 | 13 | 67% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() ![]() |
69 | 12 | 76% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | 12 | 44% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 39% | 0.00 | 1.59 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
72 | 11 | 52% | 0.00 | 127.85 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 43% | 0.00 | 該当なし | Overpass | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
74 | 11 | 73% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 40% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | 59% | 0.00 | 31.17 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | 61% | 0.00 | 該当なし | Nuke | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | 100% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
79 | 10 | 44% | 0.00 | 該当なし | Overpass | ![]() ![]() ![]() |
80 | 10 | 40% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 0 | 0.00 | 該当なし | Nuke | ![]() ![]() ![]() | |
82 | 10 | 55% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 43% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 | 0 | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() | |
9 | 58% | 0.00 | 該当なし | Vertigo | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
86 | 9 | 55% | 0.00 | 該当なし | Nuke | ![]() ![]() ![]() ![]() |
87 | 9 | 54% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 100% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() | |
89 | 8 | 0 | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
90 | 8 | 100% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
91 | 8 | 58% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
92 | 8 | 31% | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() ![]() |
93 | 8 | 65% | 0.00 | 該当なし | Mirage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
94 | 8 | 0 | 0.00 | 該当なし | 該当なし | |
8 | 0 | 0.00 | 該当なし | 該当なし | ![]() ![]() ![]() | |
96 | 7 | 0 | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
97 | 7 | 44% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
98 | 7 | 49% | 0.00 | 13.56 K | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 61% | 0.00 | 該当なし | Anubis | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
100 | 7 | 50% | 0.00 | 該当なし | Inferno | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CS2プロチームに関する情報はどのくらいの頻度で更新されますか?
ランキングの情報は、毎週月曜日に更新されるHLTVのレーティングに基づいています。レーティングの更新中、システムは最新のイベントにおけるチームの成績を考慮し、ポイントを付与します。従って、週に一度、最近のマッチでの成功とチャンピオンシップの名声に応じてランキングは変動します。この理由から、現在トーナメントに参加しているチームは、イベントを欠場している強豪チームよりもランキングでトップ1位になる可能性があります。
各チームの現在のレーティングはどのように計算されますか?
当社のリストでは、サイバースポーツ全般、特にCounter-Strikeに関する最も信頼できるオンラインリソースの 1 つとして HLTVレーティングを使用しています。CS2プロチームのランクは、次を含む複雑な計算システムによって決定されます。
- 直近2ヶ月間の成績。
- 過去10回のLANイベントでの成績の統計。
- チームのラインナップ変更。チームはポイントを維持するために3人の選手を中核に保たなければなりません。
- 前年度のトーナメント優勝回数。
CS2 プロチームがランキングで獲得できるポイントの最大数は 1,000 です。オンラインイベントの結果やブックメーカーの見積もりもランキングに影響を与えます。
よくある質問
これは難しい質問です。というのも常に新しいチームが生まれ、古いチームは消えていくからです。さらに、プロのスポーツ選手は、あるチームから別のチームに移籍することがあり、後に灰の中から生まれ変わるために何シーズンか出場しないこともあります。合計で約500のCS2の eスポーツチームが常にトーナメントに参加しています。CS2 プロのサイバーアスリートの総数は約 150 万人です。
年間最高チームは、ランキングと総合的なプレイレベルによって決定され、HLTVを含むほとんどのプラットフォームでは、年末の最終シーズン終了時に結果を明らかにします。また一方、ESL賞もあり、これは毎年ポーランドの同名の都市で開催されるIEM カトヴィツェの期間中に贈られます。年間最優秀選手、年間最優秀チーム、年間最優秀ブレイクスルーの 3 つのカテゴリーで賞は授与されます。授賞式は2月から3月にかけて行われます。
CS2の最高チームを定義する統一された要素のリストはないため、プラットフォームによって異なります。それでも、信頼できるCS2 プロのチームランキングを持つほとんどのプラットフォームは、トーナメントやメジャーイベントの成績、シーズン中の一貫性、マップの多様性、個々のプレイヤーの成績、その他の要素などの基準を考慮しています。