
uli's profilo
- Guadagni
- $28 143
- Uccisioni per round
- 0.68
- Colpi alla testa
- 34%
- Turni
- 14 328
- Mappe
- 559
- Partite
- 248
Statistiche medie di uli's per round
- Assist con flash
- 0.03
- KAST
- 69.38
- Assist
- 0.17
- ADR
- 75.92
- Morti
- 0.67
- Valutazione
- 0.98
Statistiche di uli nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Totale | 33 (19) | 14 (2) | 43 | -10 | 69.9% | 61.17 | 4 |
Dust2 | 6 (5) | 4 (0) | 11 | -5 | 68.8 | 47.8 | 1 | |
Nuke | 15 (10) | 6 (1) | 15 | 0 | 81.8 | 77.3 | 3 | |
Mirage | 12 (4) | 4 (1) | 17 | -5 | 59.1 | 58.4 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totale | 25 (19) | 6 (2) | 29 | -4 | 68.05% | 79.35 | -2 |
Mirage | 14 (11) | 0 (0) | 15 | -1 | 58.8 | 89.2 | 0 | |
Nuke | 11 (8) | 6 (2) | 14 | -3 | 77.3 | 69.5 | -2 | |
![]() 0 : 2 | Totale | 17 (13) | 8 (1) | 29 | -12 | 55.55% | 61.45 | -1 |
Mirage | 10 (8) | 4 (1) | 14 | -4 | 50 | 67.6 | 0 | |
Nuke | 7 (5) | 4 (0) | 15 | -8 | 61.1 | 55.3 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Totale | 39 (28) | 16 (1) | 41 | -2 | 71.2% | 74.23 | -2 |
Mirage | 13 (10) | 7 (1) | 13 | 0 | 80 | 87.3 | 0 | |
Anubis | 13 (8) | 5 (0) | 13 | 0 | 72.7 | 70.1 | -1 | |
Ancient | 13 (10) | 4 (0) | 15 | -2 | 60.9 | 65.3 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totale | 41 (22) | 15 (1) | 42 | -1 | 80.97% | 80.47 | 1 |
Vertigo | 9 (4) | 2 (0) | 12 | -3 | 78.6 | 71.6 | -1 | |
Nuke | 16 (8) | 7 (1) | 15 | 1 | 77.3 | 90.3 | 0 | |
Anubis | 16 (10) | 6 (0) | 15 | 1 | 87 | 79.5 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 32 (18) | 7 (0) | 31 | 1 | 64.65% | 88.2 | -3 |
Nuke | 18 (10) | 4 (0) | 18 | 0 | 60.9 | 79.7 | -1 | |
Anubis | 14 (8) | 3 (0) | 13 | 1 | 68.4 | 96.7 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Totale | 15 (8) | 5 (0) | 16 | -1 | 69.6% | 68.7 | 2 |
Mirage | 15 (8) | 5 (0) | 16 | -1 | 69.6 | 68.7 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Totale | 10 (3) | 9 (2) | 15 | -5 | 57.9% | 58.8 | -6 |
Ancient | 10 (3) | 9 (2) | 15 | -5 | 57.9 | 58.8 | -6 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 33 (16) | 6 (1) | 34 | -1 | 63.35% | 80.9 | 2 |
Anubis | 16 (5) | 4 (1) | 17 | -1 | 69.6 | 70.8 | 2 | |
Nuke | 17 (11) | 2 (0) | 17 | 0 | 57.1 | 91 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totale | 41 (24) | 11 (3) | 40 | 1 | 74% | 69.67 | 0 |
Nuke | 12 (9) | 3 (1) | 6 | 6 | 70.6 | 70 | 0 | |
Mirage | 12 (7) | 2 (1) | 16 | -4 | 72.2 | 72.7 | -1 | |
Anubis | 17 (8) | 6 (1) | 18 | -1 | 79.2 | 66.3 | 1 |
Partite
Martedì 27 mag 2025
Domenica 25 mag 2025
Giovedì 22 mag 2025
Mercoledì 21 mag 2025
Giovedì 15 mag 2025
Martedì 13 mag 2025
Lunedì 12 mag 2025
Domenica 11 mag 2025
Domenica 27 apr 2025
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
Risultati |
---|
![]() Exort Series: Season 11 2025 - |
![]() Exort Series: Season 9 2025 - |
![]() Elisa Open Suomi: Season 9 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |
![]() Urban Contenders: Season 4 2025 - |