ProfiloImpostazioni

sL1m3's profilo
- Uccisioni per round
- 0.72
- Colpi alla testa
- 26%
- Turni
- 6 087
- Mappe
- 276
- Partite
- 119
Statistiche medie di sL1m3's per round
- Assist con flash
- 0.04
- KAST
- 70.19
- Assist
- 0.16
- ADR
- 72.32
- Morti
- 0.65
- Valutazione
- 1.06
Statistiche di sL1m3 nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Totale | 18 (14) | 2 (0) | 29 | -11 | 50.3% | 64.3 | -5 |
Nuke | 8 (6) | 2 (0) | 16 | -8 | 44.4 | 52.7 | -2 | |
Ancient | 10 (8) | 0 (0) | 13 | -3 | 56.2 | 75.9 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 30 (12) | 9 (2) | 24 | 6 | 77.5% | 78.95 | 2 |
Mirage | 17 (4) | 3 (0) | 14 | 3 | 75 | 82.8 | 1 | |
Ancient | 13 (8) | 6 (2) | 10 | 3 | 80 | 75.1 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 30 (3) | 7 (2) | 25 | 5 | 78.75% | 72.15 | 0 |
Anubis | 19 (1) | 2 (2) | 10 | 9 | 87.5 | 73.5 | 2 | |
Nuke | 11 (2) | 5 (0) | 15 | -4 | 70 | 70.8 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totale | 45 (21) | 10 (0) | 46 | -1 | 69.03% | 74.5 | 0 |
Mirage | 22 (10) | 4 (0) | 14 | 8 | 79.2 | 83.1 | 1 | |
Nuke | 10 (5) | 5 (0) | 15 | -5 | 70 | 65.5 | 0 | |
Ancient | 13 (6) | 1 (0) | 17 | -4 | 57.9 | 74.9 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totale | 55 (24) | 10 (2) | 42 | 13 | 73.1% | 79.7 | 1 |
Ancient | 22 (7) | 3 (1) | 11 | 11 | 95 | 102.3 | 2 | |
Anubis | 25 (12) | 4 (1) | 19 | 6 | 65.5 | 84.2 | 0 | |
Nuke | 8 (5) | 3 (0) | 12 | -4 | 58.8 | 52.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 37 (11) | 6 (1) | 28 | 9 | 73.8% | 82.45 | 0 |
Ancient | 22 (6) | 5 (1) | 11 | 11 | 82.6 | 90.1 | 1 | |
Nuke | 15 (5) | 1 (0) | 17 | -2 | 65 | 74.8 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totale | 32 (12) | 13 (2) | 22 | 10 | 82.2% | 76.45 | 1 |
Train | 14 (2) | 4 (0) | 12 | 2 | 73.9 | 65.5 | 2 | |
Ancient | 18 (10) | 9 (2) | 10 | 8 | 90.5 | 87.4 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 27 (8) | 9 (1) | 30 | -3 | 62.9% | 62.3 | -1 |
Ancient | 16 (4) | 3 (0) | 12 | 4 | 80 | 83.3 | 1 | |
Mirage | 11 (4) | 6 (1) | 18 | -7 | 45.8 | 41.3 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totale | 51 (15) | 12 (2) | 39 | 12 | 77.4% | 70.4 | 2 |
Ancient | 21 (7) | 6 (0) | 9 | 12 | 86.4 | 96.2 | 1 | |
Mirage | 21 (6) | 3 (0) | 15 | 6 | 75 | 76 | -1 | |
Anubis | 9 (2) | 3 (2) | 15 | -6 | 70.8 | 39 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totale | 50 (22) | 14 (3) | 40 | 10 | 76% | 72.93 | 0 |
Mirage | 11 (3) | 5 (3) | 14 | -3 | 71.4 | 52.3 | 1 | |
Ancient | 18 (7) | 4 (0) | 11 | 7 | 69.6 | 83 | -2 | |
Nuke | 21 (12) | 5 (0) | 15 | 6 | 87 | 83.5 | 1 |
Partite
Lunedì 22 set 2025
Domenica 21 set 2025
Mercoledì 17 set 2025
Martedì 09 set 2025
Domenica 07 set 2025
Venerdì 05 set 2025
Lunedì 01 set 2025
Sabato 30 ago 2025
Martedì 26 ago 2025
Mercoledì 04 giu 2025
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
![]() United21: Season 38 2025 - |
Risultati |
---|
![]() Galaxy Battle Phase 4: Open Qualifier 2025 - |
![]() United21: Season 37 2025 - |
![]() United21: Season 32 2025 - |
![]() Exort Series: Season 11 2025 - |
![]() United21: Season 31 2025 - |