Profilo

rzk's profilo
- Uccisioni per round
- 0.66
- Colpi alla testa
- 41%
- Turni
- 1 410
- Mappe
- 63
- Partite
- 27
Statistiche medie di rzk's per round
- Assist con flash
- 0.03
- KAST
- 70.86
- Assist
- 0.21
- ADR
- 73.98
- Morti
- 0.7
- Valutazione
- Non disponibile
Statistiche di rzk nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Totale | 21 (12) | 10 (3) | 32 | -11 | 68.4% | 59 | 1 |
Inferno | 10 (7) | 9 (3) | 13 | -3 | 84.2 | 60.6 | 1 | |
Ancient | 11 (5) | 1 (0) | 19 | -8 | 52.6 | 57.4 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 49 (32) | 10 (0) | 22 | 27 | 79.25% | 105.05 | 0 |
Anubis | 24 (15) | 6 (0) | 15 | 9 | 69.6 | 87.2 | -1 | |
Inferno | 25 (17) | 4 (0) | 7 | 18 | 88.9 | 122.9 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 31 (21) | 10 (3) | 36 | -5 | 69.8% | 62.05 | -4 |
Mirage | 12 (8) | 4 (2) | 14 | -2 | 69.6 | 56.2 | -1 | |
Inferno | 19 (13) | 6 (1) | 22 | -3 | 70 | 67.9 | -3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totale | 53 (39) | 23 (1) | 46 | 7 | 84.2% | 88.23 | -2 |
Inferno | 12 (8) | 5 (0) | 14 | -2 | 82.6 | 72.7 | 0 | |
Dust2 | 23 (15) | 14 (1) | 21 | 2 | 86.7 | 95.6 | -3 | |
Nuke | 18 (16) | 4 (0) | 11 | 7 | 83.3 | 96.4 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totale | 46 (26) | 16 (4) | 57 | -11 | 78.4% | 64.77 | 2 |
Mirage | 11 (6) | 7 (2) | 8 | 3 | 87.5 | 83.7 | 2 | |
Nuke | 13 (8) | 2 (0) | 15 | -2 | 78.9 | 62.4 | -1 | |
Inferno | 22 (12) | 7 (2) | 34 | -12 | 68.8 | 48.2 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 23 (16) | 6 (0) | 28 | -5 | 68.75% | 59.9 | -2 |
Anubis | 14 (11) | 5 (0) | 15 | -1 | 70.8 | 68.2 | -1 | |
Dust2 | 9 (5) | 1 (0) | 13 | -4 | 66.7 | 51.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totale | 25 (13) | 5 (0) | 31 | -6 | 64.6% | 72.5 | -4 |
Mirage | 15 (6) | 3 (0) | 17 | -2 | 66.7 | 72.5 | -4 | |
Inferno | 10 (7) | 2 (0) | 14 | -4 | 62.5 | 72.5 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totale | 39 (23) | 12 (1) | 40 | -1 | 69.87% | 68.6 | -2 |
Inferno | 10 (7) | 4 (0) | 14 | -4 | 65 | 46 | 0 | |
Nuke | 17 (10) | 4 (1) | 14 | 3 | 76.2 | 88.9 | 0 | |
Mirage | 12 (6) | 4 (0) | 12 | 0 | 68.4 | 70.9 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totale | 41 (23) | 7 (0) | 26 | 15 | 74.9% | 106.05 | 5 |
Inferno | 21 (11) | 5 (0) | 11 | 10 | 88.9 | 126.3 | 4 | |
Anubis | 20 (12) | 2 (0) | 15 | 5 | 60.9 | 85.8 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totale | 36 (19) | 9 (1) | 42 | -6 | 74.23% | 72.13 | -2 |
Train | 7 (5) | 4 (0) | 13 | -6 | 78.6 | 78.1 | 1 | |
Nuke | 20 (10) | 2 (0) | 16 | 4 | 70.8 | 75 | -2 | |
Inferno | 9 (4) | 3 (1) | 13 | -4 | 73.3 | 63.3 | -1 |
Partite
Martedì 27 mag 2025
Venerdì 16 mag 2025
Venerdì 09 mag 2025
Mercoledì 16 apr 2025
Martedì 15 apr 2025
Venerdì 11 apr 2025
Domenica 16 feb 2025

Tropa do VSM
1 : 0

LaChampionsLiga

PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025
Sabato 15 feb 2025

LaChampionsLiga
2 : 1

América eSports

PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025
Sabato 08 feb 2025
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
Risultati |
---|
![]() Gamers Club Liga Série A: April 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025 - |
![]() IEM Dallas: South American Open Qualifier 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: January 2025 - |
![]() Frost and Fire: South America 2024 - |