
naz's profilo
- Guadagni
- $964
- Uccisioni per round
- 0.63
- Colpi alla testa
- 38%
- Turni
- 9 037
- Mappe
- 397
- Partite
- 215
Statistiche medie di naz's per round
- Assist con flash
- 0.04
- KAST
- 70.04
- Assist
- 0.21
- ADR
- 70.4
- Morti
- 0.69
- Valutazione
- 0.94
Statistiche di naz nelle ultime 10 parite
| Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Totale | 17 (11) | 11 (4) | 32 | -15 | 58.9% | 52.6 | -3 |
| Nuke | 9 (6) | 4 (0) | 14 | -5 | 70 | 68.5 | -2 | |
| Ancient | 8 (5) | 7 (4) | 18 | -10 | 47.8 | 36.7 | -1 | |
0 : 2 | Totale | 21 (11) | 7 (3) | 32 | -11 | 57.9% | 48.75 | 2 |
| Mirage | 11 (8) | 4 (1) | 14 | -3 | 63.6 | 53.1 | 0 | |
| Inferno | 10 (3) | 3 (2) | 18 | -8 | 52.2 | 44.4 | 2 | |
1 : 0 | Totale | 12 (7) | 4 (0) | 9 | 3 | 83.3% | 75.9 | 1 |
| Nuke | 12 (7) | 4 (0) | 9 | 3 | 83.3 | 75.9 | 1 | |
2 : 0 | Totale | 21 (13) | 11 (0) | 33 | -12 | 70.65% | 70.9 | -1 |
| Inferno | 15 (9) | 9 (0) | 18 | -3 | 85.7 | 89.6 | 0 | |
| Ancient | 6 (4) | 2 (0) | 15 | -9 | 55.6 | 52.2 | -1 | |
0 : 2 | Totale | 27 (14) | 11 (0) | 31 | -4 | 73.2% | 60.55 | 0 |
| Nuke | 12 (9) | 4 (0) | 14 | -2 | 71.4 | 58.6 | 0 | |
| Anubis | 15 (5) | 7 (0) | 17 | -2 | 75 | 62.5 | 0 | |
0 : 2 | Totale | 23 (12) | 6 (1) | 25 | -2 | 75% | 60.95 | -3 |
| Nuke | 10 (4) | 5 (0) | 13 | -3 | 72.2 | 51.2 | -1 | |
| Mirage | 13 (8) | 1 (1) | 12 | 1 | 77.8 | 70.7 | -2 | |
2 : 0 | Totale | 33 (18) | 11 (0) | 29 | 4 | 73.8% | 77.2 | -2 |
| Ancient | 21 (13) | 7 (0) | 17 | 4 | 79.2 | 88 | 0 | |
| Nuke | 12 (5) | 4 (0) | 12 | 0 | 68.4 | 66.4 | -2 | |
1 : 2 | Totale | 26 (16) | 12 (2) | 45 | -19 | 56.77% | 51.73 | 2 |
| Nuke | 10 (5) | 5 (0) | 13 | -3 | 63.2 | 56.6 | 0 | |
| Ancient | 10 (7) | 4 (2) | 16 | -6 | 60 | 48.4 | 2 | |
| Mirage | 6 (4) | 3 (0) | 16 | -10 | 47.1 | 50.2 | 0 | |
2 : 1 | Totale | 47 (17) | 25 (5) | 56 | -9 | 74.37% | 71.73 | -6 |
| Ancient | 13 (4) | 8 (3) | 14 | -1 | 66.7 | 70 | -1 | |
| Inferno | 17 (8) | 10 (2) | 17 | 0 | 86.4 | 90.9 | 0 | |
| Nuke | 17 (5) | 7 (0) | 25 | -8 | 70 | 54.3 | -5 | |
2 : 0 | Totale | 29 (12) | 13 (3) | 22 | 7 | 87.2% | 77.75 | 0 |
| Ancient | 18 (8) | 5 (2) | 10 | 8 | 94.4 | 88 | 1 | |
| Dust2 | 11 (4) | 8 (1) | 12 | -1 | 80 | 67.5 | -1 |
Partite
Sabato 31 ott 2026
Venerdì 30 ott 2026
Venerdì 23 ott 2026
Giovedì 22 ott 2026
Lunedì 05 ott 2026
Domenica 04 ott 2026
Sabato 03 ott 2026
Domenica 20 set 2026
Tornei
| Presenti e in arrivo |
|---|
| Non abbiamo nessun dato in questo momento. |
| Risultati |
|---|
Circuit X: Curitiba season 4 2026 - |
ESL Pro League: Season 24 2026 - |
Circuit X: Curitiba Fall 2026 - |
ESL Challenger League: South America Cup #1 season 52 2026 - |
Thunderpick World Championship: South American Series #1 2026 - |
















