
kraghen's profilo
- Guadagni
- $24 133
- Uccisioni per round
- 0.67
- Colpi alla testa
- 33%
- Turni
- 24 478
- Mappe
- 996
- Partite
- 449
Statistiche medie di kraghen's per round
- Assist con flash
- 0.04
- KAST
- 71.37
- Assist
- 0.22
- ADR
- 77.17
- Morti
- 0.69
- Valutazione
- 0.97
Statistiche di kraghen nelle ultime 10 parite
Partita | K (HS) | A (F) | Morti | Differenza di uccisioni-morte | KAST | ADR | Differenza di colpi mortali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 | Totale | 19 (10) | 6 (1) | 29 | -10 | 54.25% | 69.8 | -3 |
Ancient | 12 (6) | 3 (1) | 15 | -3 | 55.6 | 71.2 | -1 | |
Train | 7 (4) | 3 (0) | 14 | -7 | 52.9 | 68.4 | -2 | |
![]() 1 : 2 | Totale | 42 (19) | 18 (0) | 49 | -7 | 70.9% | 76.47 | -5 |
Nuke | 16 (9) | 6 (0) | 13 | 3 | 81 | 82.6 | -3 | |
Train | 16 (5) | 3 (0) | 19 | -3 | 70.8 | 73 | 1 | |
Ancient | 10 (5) | 9 (0) | 17 | -7 | 60.9 | 73.8 | -3 | |
2 : 1 ![]() | Totale | 40 (15) | 18 (0) | 46 | -6 | 76.27% | 79.57 | -2 |
Inferno | 14 (5) | 5 (0) | 11 | 3 | 82.4 | 87.1 | 2 | |
Train | 10 (5) | 6 (0) | 17 | -7 | 71.4 | 65.1 | 0 | |
Nuke | 16 (5) | 7 (0) | 18 | -2 | 75 | 86.5 | -4 | |
1 : 2 ![]() | Totale | 40 (20) | 12 (2) | 50 | -10 | 64.8% | 65.4 | -4 |
Ancient | 14 (6) | 8 (0) | 18 | -4 | 79.2 | 73.2 | -2 | |
Anubis | 11 (5) | 4 (2) | 14 | -3 | 65.2 | 59.5 | -3 | |
Nuke | 15 (9) | 0 (0) | 18 | -3 | 50 | 63.5 | 1 | |
1 : 2 ![]() | Totale | 37 (17) | 12 (1) | 45 | -8 | 67.6% | 69.33 | -6 |
Dust2 | 10 (5) | 4 (1) | 14 | -4 | 61.1 | 62.7 | -3 | |
Ancient | 19 (8) | 7 (0) | 16 | 3 | 82.6 | 100.9 | 0 | |
Anubis | 8 (4) | 1 (0) | 15 | -7 | 59.1 | 44.4 | -3 | |
1 : 2 ![]() | Totale | 48 (24) | 20 (3) | 46 | 2 | 84.2% | 82.37 | 6 |
Train | 14 (3) | 6 (0) | 13 | 1 | 83.3 | 93.1 | 2 | |
Nuke | 21 (13) | 11 (2) | 17 | 4 | 87.5 | 88.4 | 0 | |
Inferno | 13 (8) | 3 (1) | 16 | -3 | 81.8 | 65.6 | 4 | |
2 : 1 ![]() | Totale | 40 (21) | 10 (0) | 33 | 7 | 85.03% | 66.9 | 2 |
Dust2 | 14 (7) | 2 (0) | 7 | 7 | 88.9 | 76.2 | 2 | |
Nuke | 15 (6) | 3 (0) | 15 | 0 | 77.3 | 59.8 | 1 | |
Ancient | 11 (8) | 5 (0) | 11 | 0 | 88.9 | 64.7 | -1 | |
![]() 2 : 0 | Totale | 15 (5) | 15 (3) | 34 | -19 | 69.8% | 52.6 | -4 |
Train | 9 (3) | 6 (0) | 19 | -10 | 69.6 | 52.7 | -3 | |
Dust2 | 6 (2) | 9 (3) | 15 | -9 | 70 | 52.5 | -1 | |
![]() 1 : 2 | Totale | 50 (23) | 22 (4) | 48 | 2 | 73.73% | 84.43 | 3 |
Anubis | 14 (6) | 7 (1) | 17 | -3 | 69 | 64.1 | 0 | |
Ancient | 13 (7) | 7 (2) | 16 | -3 | 65.2 | 68.7 | -2 | |
Inferno | 23 (10) | 8 (1) | 15 | 8 | 87 | 120.5 | 5 | |
![]() 1 : 2 | Totale | 43 (25) | 18 (3) | 48 | -5 | 74.73% | 69.77 | 4 |
Nuke | 12 (9) | 2 (0) | 16 | -4 | 70 | 60.5 | 1 | |
Inferno | 16 (11) | 8 (1) | 15 | 1 | 75 | 80.8 | 1 | |
Anubis | 15 (5) | 8 (2) | 17 | -2 | 79.2 | 68 | 2 |
Partite
Giovedì 12 giu 2025
Lunedì 09 giu 2025
Sabato 07 giu 2025
Domenica 01 giu 2025
Sabato 31 mag 2025
Venerdì 30 mag 2025
Giovedì 29 mag 2025
Lunedì 26 mag 2025
Venerdì 23 mag 2025
Mercoledì 21 mag 2025
Tornei
Presenti e in arrivo |
---|
![]() Exort The Proving Grounds: Season 1 2025 - |
Risultati |
---|
![]() Conquest of Prague: Finals 2025 - |
![]() Galaxy Battle: Phase 2 2025 - |
![]() Rainbet Cup 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #1 season 3 2025 - |
![]() YaLLa Compass: Spring 2025 - |